Доля дистрибьюторов на 21.07.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 9 990 048 443 | 30 | 27 118 162 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 4 177 063 602 | 21 | 10 725 495 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 3 113 121 054 | 18 | 9 324 594 | ||||
Вольга | 2 463 647 033 | 22 | 7 277 529 | ||||
Наше кино | 1 614 212 960 | 14 | 5 447 994 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 1 028 792 021 | 14 | 3 169 254 | ||||
Экспонента | 604 642 245 | 32 | 1 661 828 | ||||
GLOBAL FILM | 546 517 773 | 23 | 1 787 570 | ||||
Русский репортаж | 193 532 677 | 11 | 463 731 | ||||
Кинологистика | 178 035 986 | 33 | 526 272 | ||||
Парадиз | 177 704 083 | 23 | 475 362 | ||||
WORLD PICTURES | 149 310 809 | 16 | 473 904 | ||||
CAPELLA FILM | 148 957 005 | 14 | 388 506 | ||||
Russian World Vision | 117 348 879 | 33 | 357 387 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 108 222 924 | 27 | 307 672 | ||||
АВК'PRO | 82 445 840 | 2 | 256 448 | ||||
ART DOYDU | 51 222 511 | 1 | 158 446 | ||||
ИНОЕКИНО | 41 775 720 | 19 | 112 273 | ||||
ПРОвзгляд | 39 285 728 | 8 | 96 801 | ||||
Пионер | 38 831 607 | 16 | 110 649 | ||||
A-One Films | 36 192 336 | 8 | 89 691 | ||||
MVK | 25 269 894 | 12 | 157 076 | ||||
TEN LETTERS | 23 464 661 | 8 | 109 295 | ||||
ARTMAINSTREAM | 16 057 520 | 4 | 37 089 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 12 992 162 | 1 | 65 904 | ||||
ИП КОРЯКИН | 11 867 615 | 1 | 36 018 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 9 320 865 | 9 | 61 520 | ||||
ПилотКино | 7 747 987 | 11 | 22 845 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 6 947 999 | 1 | 26 576 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 6 397 618 | 7 | 41 520 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 6 078 985 | 3 | 14 284 | ||||
КИНОТАЙМ | 5 655 885 | 4 | 23 501 | ||||
Ракета Релизинг | 4 868 448 | 4 | 17 701 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 4 120 250 | 9 | 9 256 | ||||
INDIAN FILMS | 3 886 400 | 7 | 8 782 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 3 573 658 | 1 | 9 523 | ||||
Reflexion Films | 2 904 819 | 4 | 12 072 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 2 668 184 | 2 | 5 399 | ||||
Пан Терра | 2 537 820 | 1 | 5 409 | ||||
"НВК ""САХА""" | 2 015 462 | 1 | 6 432 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 1 977 168 | 4 | 5 676 | ||||
Артхаус | 855 909 | 1 | 2 077 | ||||
КИНОА | 806 799 | 10 | 3 590 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 706 475 | 1 | 2 178 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 702 828 | 1 | 2 366 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 547 681 | 1 | 1 388 | ||||
HHG | 525 380 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 515 278 | 1 | 3 326 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 499 720 | 1 | 1 688 | ||||
ЯРСИНЕМА | 491 704 | 1 | 1 357 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 409 303 | 1 | 1 526 | ||||
ЦДК | 328 610 | 2 | 985 | ||||
ОСТА | 306 905 | 1 | 1 391 | ||||
PLAN B | 99 387 | 1 | 300 | ||||
КИНОЛЭНД | 64 330 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 41 580 | 2 | 281 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 19 950 | 1 | 73 |
Всего: | 25 068 186 475 a |
За прошлый период: | 24 727 971 989 a |
%: | 1.38% |
Было на 23.07.23 | a22 064 174 455 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |