Доля дистрибьюторов на 21.07.2024
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 110 595 983 | 30 | 27 118 162 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 46 618 781 | 21 | 10 725 495 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 34 215 787 | 18 | 9 324 594 | ||||
| Вольга | 27 205 691 | 22 | 7 277 529 | ||||
| Наше кино | 17 609 980 | 14 | 5 447 994 | ||||
| КАРРОПРОКАТ | 11 347 419 | 14 | 3 169 254 | ||||
| Экспонента | 6 678 916 | 32 | 1 661 828 | ||||
| GLOBAL FILM | 6 093 592 | 23 | 1 787 570 | ||||
| Русский репортаж | 2 101 431 | 11 | 463 731 | ||||
| Кинологистика | 1 967 218 | 33 | 526 272 | ||||
| Парадиз | 1 936 542 | 23 | 475 362 | ||||
| WORLD PICTURES | 1 644 494 | 16 | 473 904 | ||||
| CAPELLA FILM | 1 634 418 | 14 | 388 506 | ||||
| Russian World Vision | 1 334 945 | 33 | 357 387 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 1 211 407 | 27 | 307 672 | ||||
| АВК'PRO | 884 190 | 2 | 256 448 | ||||
| ART DOYDU | 549 303 | 1 | 158 446 | ||||
| ИНОЕКИНО | 461 641 | 19 | 112 273 | ||||
| ПРОвзгляд | 431 867 | 8 | 96 801 | ||||
| Пионер | 425 800 | 16 | 110 649 | ||||
| A-One Films | 401 601 | 8 | 89 691 | ||||
| MVK | 277 568 | 12 | 157 076 | ||||
| TEN LETTERS | 255 885 | 8 | 109 295 | ||||
| ARTMAINSTREAM | 177 376 | 4 | 37 089 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 141 219 | 1 | 65 904 | ||||
| ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 101 213 | 9 | 61 520 | ||||
| ПилотКино | 85 630 | 11 | 22 845 | ||||
| КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 71 470 | 7 | 41 520 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 66 705 | 3 | 14 284 | ||||
| КИНОТАЙМ | 62 458 | 4 | 23 501 | ||||
| Ракета Релизинг | 54 476 | 4 | 17 701 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||||
| INDIAN FILMS | 44 173 | 7 | 8 782 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 39 707 | 1 | 9 523 | ||||
| Reflexion Films | 32 437 | 4 | 12 072 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 30 711 | 2 | 5 399 | ||||
| Пан Терра | 27 215 | 1 | 5 409 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION | 22 149 | 4 | 5 676 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
| Артхаус | 9 329 | 1 | 2 077 | ||||
| КИНОА | 8 965 | 10 | 3 590 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 7 537 | 1 | 2 366 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||||
| HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
| "К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 616 | 1 | 3 326 | ||||
| ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
| АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
| БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
| ЦДК | 3 657 | 2 | 985 | ||||
| ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||||
| PLAN B | 1 107 | 1 | 300 | ||||
| КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||||
| МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
| ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 217 | 1 | 73 |
| Всего: | $277 192 909 |
| За прошлый период: | $273 322 083 |
| %: | 1.42% |
| Было на 23.07.23 | a22 064 174 455 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 010 494 |
|||||||
424 577 801 |
|||||||
415 840 246 |
|||||||
409 219 276 |
|||||||
401 280 999 |
|||||||
395 190 292 |
|||||||
388 060 871 |
|||||||
380 771 621 |
|||||||
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |