Доля дистрибьюторов на 22.09.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 113 396 849 | 39 | 27 957 221 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 56 850 445 | 28 | 13 218 133 | ||||
Вольга | 35 861 108 | 29 | 9 707 808 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 35 185 106 | 23 | 9 583 648 | ||||
Наше кино | 19 126 915 | 18 | 5 960 049 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 13 290 809 | 19 | 3 724 586 | ||||
GLOBAL FILM | 10 184 420 | 29 | 2 727 534 | ||||
Экспонента | 7 996 305 | 38 | 1 997 960 | ||||
Кинологистика | 2 731 551 | 42 | 722 730 | ||||
WORLD PICTURES | 2 294 524 | 21 | 650 432 | ||||
Русский репортаж | 2 237 517 | 14 | 496 468 | ||||
Парадиз | 2 208 336 | 28 | 541 125 | ||||
CAPELLA FILM | 1 989 101 | 17 | 495 030 | ||||
Russian World Vision | 1 784 662 | 38 | 474 737 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 1 337 970 | 29 | 342 167 | ||||
АВК'PRO | 902 365 | 2 | 262 031 | ||||
ИНОЕКИНО | 755 005 | 23 | 180 673 | ||||
ПРОвзгляд | 581 432 | 10 | 125 191 | ||||
ART DOYDU | 555 135 | 1 | 160 151 | ||||
Пионер | 474 730 | 16 | 124 125 | ||||
TEN LETTERS | 466 927 | 10 | 190 737 | ||||
#ARTPOKAZ | 446 294 | 1 | 88 658 | ||||
A-One Films | 445 496 | 9 | 100 406 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 386 439 | 4 | 104 929 | ||||
MVK | 347 672 | 14 | 200 460 | ||||
ARTMAINSTREAM | 227 791 | 6 | 48 099 | ||||
ПилотКино | 151 745 | 14 | 39 685 | ||||
Ракета Релизинг | 147 391 | 5 | 43 722 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 146 480 | 1 | 71 824 | ||||
ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 106 247 | 11 | 64 914 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 105 877 | 12 | 55 868 | ||||
КИНОТАЙМ | 87 052 | 6 | 34 710 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 71 877 | 5 | 15 553 | ||||
INDIAN FILMS | 58 908 | 13 | 12 052 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 48 063 | 1 | 11 829 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 45 658 | 5 | 11 271 | ||||
Reflexion Films | 44 810 | 5 | 16 120 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||||
Пан Терра | 27 215 | 1 | 5 409 | ||||
"НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
Артхаус | 20 796 | 3 | 3 933 | ||||
КИНОА | 15 439 | 12 | 6 215 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 7 537 | 1 | 2 366 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||||
HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 616 | 1 | 3 326 | ||||
ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
ЦДК | 3 657 | 2 | 985 | ||||
ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||||
PLAN B | 1 107 | 1 | 300 | ||||
КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 217 | 1 | 73 |
Всего: | $313 475 679 |
За прошлый период: | $309 668 723 |
%: | 1.23% |
Было на 24.09.23 |
a26 047 229 662 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |