Доля дистрибьюторов на 22.12.2024
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 150 812 303 | 50 | 38 011 133 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 73 964 198 | 41 | 17 225 607 | ||||
| Вольга | 53 438 103 | 35 | 13 979 541 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 40 867 913 | 32 | 11 149 326 | ||||
| Наше кино | 26 252 658 | 29 | 8 139 059 | ||||
| КАРРОПРОКАТ | 16 507 741 | 26 | 4 698 507 | ||||
| GLOBAL FILM | 12 152 713 | 34 | 3 209 573 | ||||
| Экспонента | 9 287 843 | 48 | 2 340 715 | ||||
| WORLD PICTURES | 6 599 112 | 28 | 1 703 677 | ||||
| Кинологистика | 3 158 746 | 50 | 838 423 | ||||
| CAPELLA FILM | 2 932 738 | 22 | 752 830 | ||||
| Парадиз | 2 879 894 | 35 | 673 362 | ||||
| Russian World Vision | 2 662 462 | 45 | 718 326 | ||||
| Русский репортаж | 2 323 461 | 20 | 516 864 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 1 572 914 | 34 | 399 511 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 1 512 726 | 9 | 339 530 | ||||
| ИНОЕКИНО | 993 090 | 28 | 241 680 | ||||
| АВК'PRO | 925 897 | 3 | 270 636 | ||||
| TEN LETTERS | 882 949 | 13 | 345 842 | ||||
| ПРОвзгляд | 748 327 | 14 | 166 204 | ||||
| Пионер | 657 347 | 22 | 172 675 | ||||
| MVK | 580 502 | 22 | 312 087 | ||||
| ART DOYDU | 555 135 | 1 | 160 151 | ||||
| A-One Films | 477 612 | 10 | 108 153 | ||||
| #ARTPOKAZ | 460 721 | 1 | 91 483 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 322 923 | 1 | 86 222 | ||||
| ARTMAINSTREAM | 271 114 | 7 | 56 769 | ||||
| ПилотКино | 210 274 | 18 | 53 216 | ||||
| Ракета Релизинг | 195 124 | 9 | 56 058 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 182 796 | 2 | 95 709 | ||||
| КИНОТАЙМ | 163 062 | 9 | 72 351 | ||||
| INDIAN FILMS | 145 401 | 18 | 31 261 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 133 907 | 18 | 78 698 | ||||
| ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 119 786 | 16 | 64 259 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 115 388 | 10 | 35 276 | ||||
| КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 56 672 | 2 | 13 970 | ||||
| САХАФИЛЬМ | 55 813 | 1 | 15 786 | ||||
| Reflexion Films | 47 504 | 7 | 16 822 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||||
| ВСТРЕЧА | 40 519 | 1 | 14 031 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION / U FILMS | 39 598 | 6 | 9 802 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 31 928 | 2 | 12 165 | ||||
| Пан Терра | 27 215 | 1 | 5 409 | ||||
| К24 | 25 190 | 2 | 7 129 | ||||
| Артхаус | 23 383 | 4 | 4 517 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
| КИНОА | 19 255 | 18 | 7 763 | ||||
| MAINSTREAM | 15 999 | 1 | 3 633 | ||||
| ЦДК | 15 362 | 3 | 4 151 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 14 878 | 1 | 4 366 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 13 220 | 1 | 3 288 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 7 954 | 1 | 1 504 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||||
| HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
| "К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 616 | 1 | 3 326 | ||||
| ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
| АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
| БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
| МАТРИКС МЕНЕДЖМЕНТ | 3 652 | 1 | 1 417 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 3 472 | 1 | 1 096 | ||||
| ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||||
| МОНИТОР РЕГИОН | 3 174 | 1 | 721 | ||||
| ВИКМО-М | 2 884 | 1 | 1 048 | ||||
| ПРОРОК | 2 577 | 1 | 670 | ||||
| PLAN B | 1 107 | 1 | 300 | ||||
| КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||||
| ПЕРВОЕ КИНО. БАЙКАЛ | 587 | 1 | 274 | ||||
| СОЛЛАКС | 507 | 1 | 133 | ||||
| МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
| ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 217 | 1 | 73 |
| Всего: | $415 840 246 |
| За прошлый период: | $409 219 276 |
| %: | 1.62% |
| Было на 24.12.23 | a33 586 883 044 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 010 494 |
|||||||
424 577 801 |
|||||||
415 840 246 |
|||||||
409 219 276 |
|||||||
401 280 999 |
|||||||
395 190 292 |
|||||||
388 060 871 |
|||||||
380 771 621 |
|||||||
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |