Доля дистрибьюторов на 24.11.2024
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 144 066 039 | 47 | 36 251 674 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 69 346 204 | 37 | 15 994 339 | ||||
| Вольга | 45 992 357 | 33 | 11 970 415 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 37 675 571 | 29 | 10 303 115 | ||||
| Наше кино | 22 963 282 | 26 | 7 126 971 | ||||
| КАРРОПРОКАТ | 16 361 718 | 25 | 4 654 304 | ||||
| GLOBAL FILM | 11 993 389 | 33 | 3 164 126 | ||||
| Экспонента | 9 041 539 | 45 | 2 276 961 | ||||
| WORLD PICTURES | 6 361 735 | 27 | 1 638 780 | ||||
| Кинологистика | 3 075 283 | 47 | 814 561 | ||||
| CAPELLA FILM | 2 815 149 | 20 | 721 574 | ||||
| Парадиз | 2 454 694 | 33 | 593 284 | ||||
| Russian World Vision | 2 367 786 | 42 | 630 932 | ||||
| Русский репортаж | 2 299 203 | 18 | 510 812 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 1 503 783 | 32 | 381 565 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 1 239 348 | 7 | 279 052 | ||||
| ИНОЕКИНО | 928 193 | 26 | 225 064 | ||||
| АВК'PRO | 925 517 | 3 | 270 378 | ||||
| TEN LETTERS | 866 844 | 12 | 338 918 | ||||
| ПРОвзгляд | 690 219 | 13 | 152 064 | ||||
| Пионер | 650 398 | 21 | 170 984 | ||||
| ART DOYDU | 555 135 | 1 | 160 151 | ||||
| MVK | 547 835 | 19 | 290 198 | ||||
| A-One Films | 460 778 | 9 | 104 043 | ||||
| #ARTPOKAZ | 460 721 | 1 | 91 483 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 318 706 | 1 | 85 014 | ||||
| ARTMAINSTREAM | 270 895 | 7 | 56 689 | ||||
| ПилотКино | 205 927 | 17 | 51 817 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 174 711 | 1 | 91 484 | ||||
| Ракета Релизинг | 164 396 | 8 | 47 712 | ||||
| КИНОТАЙМ | 144 826 | 7 | 64 272 | ||||
| ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 119 167 | 15 | 73 360 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 118 494 | 16 | 62 983 | ||||
| INDIAN FILMS | 90 740 | 17 | 19 357 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 84 958 | 8 | 18 790 | ||||
| КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 56 127 | 2 | 13 787 | ||||
| САХАФИЛЬМ | 52 873 | 1 | 14 912 | ||||
| Reflexion Films | 46 546 | 6 | 16 548 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION | 35 761 | 5 | 8 756 | ||||
| ВСТРЕЧА | 34 013 | 1 | 11 622 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 27 912 | 2 | 10 103 | ||||
| Пан Терра | 27 215 | 1 | 5 409 | ||||
| К24 | 25 175 | 2 | 7 122 | ||||
| Артхаус | 23 383 | 4 | 4 517 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
| КИНОА | 18 943 | 16 | 7 602 | ||||
| ЦДК | 15 107 | 3 | 4 070 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 14 878 | 1 | 4 366 | ||||
| MAINSTREAM | 11 889 | 1 | 2 479 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||||
| HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
| "К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 616 | 1 | 3 326 | ||||
| ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
| АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
| БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
| МАТРИКС МЕНЕДЖМЕНТ | 3 603 | 1 | 1 390 | ||||
| ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||||
| МОНИТОР РЕГИОН | 3 174 | 1 | 721 | ||||
| ВИКМО-М | 2 054 | 1 | 860 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 1 979 | 1 | 471 | ||||
| ПРОРОК | 1 816 | 1 | 476 | ||||
| PLAN B | 1 107 | 1 | 300 | ||||
| КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||||
| СОЛЛАКС | 507 | 1 | 133 | ||||
| МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 353 | 1 | 104 | ||||
| ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 217 | 1 | 73 |
| Всего: | $388 060 871 |
| За прошлый период: | $380 771 621 |
| %: | 1.91% |
| Было на 26.11.23 | a31 429 355 178 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 010 494 |
|||||||
424 577 801 |
|||||||
415 840 246 |
|||||||
409 219 276 |
|||||||
401 280 999 |
|||||||
395 190 292 |
|||||||
388 060 871 |
|||||||
380 771 621 |
|||||||
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |