Доля дистрибьюторов на 25.08.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 112 394 779 | 35 | 27 638 068 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 54 812 729 | 23 | 12 747 889 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 34 426 425 | 19 | 9 383 361 | ||||
Вольга | 29 555 903 | 25 | 7 898 009 | ||||
Наше кино | 18 958 388 | 17 | 5 899 680 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 11 617 618 | 15 | 3 250 010 | ||||
GLOBAL FILM | 9 130 871 | 27 | 2 475 937 | ||||
Экспонента | 7 336 187 | 35 | 1 846 456 | ||||
Русский репортаж | 2 223 441 | 14 | 493 017 | ||||
Кинологистика | 2 135 157 | 38 | 573 000 | ||||
Парадиз | 2 114 493 | 26 | 521 637 | ||||
WORLD PICTURES | 2 087 314 | 19 | 592 559 | ||||
CAPELLA FILM | 1 738 470 | 16 | 415 913 | ||||
Russian World Vision | 1 485 786 | 36 | 396 680 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 1 303 829 | 28 | 332 362 | ||||
АВК'PRO | 899 025 | 2 | 260 917 | ||||
ИНОЕКИНО | 637 131 | 21 | 155 026 | ||||
ART DOYDU | 553 980 | 1 | 159 766 | ||||
ПРОвзгляд | 478 740 | 9 | 104 975 | ||||
Пионер | 468 172 | 16 | 122 592 | ||||
A-One Films | 429 522 | 9 | 96 462 | ||||
TEN LETTERS | 368 439 | 10 | 150 777 | ||||
MVK | 321 941 | 13 | 183 913 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 319 622 | 3 | 85 295 | ||||
ARTMAINSTREAM | 184 791 | 5 | 38 704 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 141 529 | 1 | 68 454 | ||||
Ракета Релизинг | 140 323 | 5 | 41 482 | ||||
ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
ПилотКино | 111 016 | 13 | 29 330 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 102 060 | 9 | 62 654 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 85 127 | 9 | 47 130 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 71 188 | 5 | 15 345 | ||||
КИНОТАЙМ | 62 696 | 5 | 23 579 | ||||
INDIAN FILMS | 52 876 | 11 | 10 722 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 46 152 | 1 | 11 218 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 45 118 | 5 | 11 118 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||||
Reflexion Films | 44 743 | 5 | 16 099 | ||||
Пан Терра | 27 215 | 1 | 5 409 | ||||
"НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
Артхаус | 20 561 | 3 | 3 867 | ||||
КИНОА | 14 874 | 11 | 5 944 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 7 537 | 1 | 2 366 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||||
HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 616 | 1 | 3 326 | ||||
ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
ЦДК | 3 657 | 2 | 985 | ||||
ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||||
PLAN B | 1 107 | 1 | 300 | ||||
КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 217 | 1 | 73 |
Всего: | $297 281 448 |
За прошлый период: | $293 347 404 |
%: | 1.34% |
Было на 27.08.23 | a24 576 259 657 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |