Доля дистрибьюторов на 27.10.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 126 112 421 | 44 | 31 270 239 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 63 469 864 | 33 | 14 596 221 | ||||
Вольга | 40 982 143 | 30 | 10 876 687 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 36 139 109 | 27 | 9 873 587 | ||||
Наше кино | 22 069 519 | 22 | 6 842 107 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 14 533 777 | 22 | 4 102 110 | ||||
GLOBAL FILM | 11 234 249 | 32 | 2 980 775 | ||||
Экспонента | 8 498 866 | 41 | 2 132 384 | ||||
WORLD PICTURES | 5 204 206 | 24 | 1 353 300 | ||||
Кинологистика | 2 944 822 | 44 | 779 914 | ||||
CAPELLA FILM | 2 504 093 | 19 | 628 261 | ||||
Русский репортаж | 2 279 169 | 17 | 505 212 | ||||
Парадиз | 2 246 347 | 30 | 549 922 | ||||
Russian World Vision | 1 939 610 | 40 | 520 296 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 1 390 268 | 30 | 355 619 | ||||
АВК'PRO | 923 213 | 3 | 269 194 | ||||
ИНОЕКИНО | 882 390 | 25 | 213 901 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 874 825 | 5 | 201 642 | ||||
TEN LETTERS | 653 857 | 12 | 255 370 | ||||
ПРОвзгляд | 626 794 | 12 | 134 800 | ||||
Пионер | 586 709 | 19 | 153 436 | ||||
ART DOYDU | 555 135 | 1 | 160 151 | ||||
MVK | 486 242 | 17 | 253 270 | ||||
#ARTPOKAZ | 458 891 | 1 | 91 161 | ||||
A-One Films | 454 315 | 9 | 102 570 | ||||
ARTMAINSTREAM | 265 654 | 7 | 55 468 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 223 766 | 1 | 58 459 | ||||
ПилотКино | 204 379 | 17 | 51 457 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 163 206 | 1 | 84 264 | ||||
Ракета Релизинг | 148 329 | 6 | 43 941 | ||||
ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
КИНОТАЙМ | 124 874 | 7 | 54 202 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 112 607 | 13 | 59 151 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 109 184 | 12 | 68 393 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 71 877 | 5 | 15 553 | ||||
INDIAN FILMS | 58 908 | 13 | 12 052 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 55 408 | 2 | 13 610 | ||||
Reflexion Films | 46 546 | 6 | 16 548 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 34 255 | 5 | 8 292 | ||||
Пан Терра | 27 215 | 1 | 5 409 | ||||
Артхаус | 23 383 | 4 | 4 517 | ||||
"НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
КИНОА | 17 087 | 14 | 6 793 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 16 571 | 2 | 5 261 | ||||
ЦДК | 13 329 | 3 | 3 423 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 13 160 | 1 | 3 761 | ||||
К24 | 11 874 | 2 | 2 812 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||||
HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 616 | 1 | 3 326 | ||||
ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||||
МОНИТОР РЕГИОН | 3 174 | 1 | 721 | ||||
ВИКМО-М | 1 292 | 1 | 558 | ||||
PLAN B | 1 107 | 1 | 300 | ||||
КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
СОЛЛАКС | 478 | 1 | 119 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 217 | 1 | 73 |
Всего: | $350 119 413 |
За прошлый период: | $340 619 316 |
%: | 2.79% |
Было на 29.10.23 | a28 324 626 476 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |