Доля дистрибьюторов на 28.07.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 10 016 523 681 | 32 | 27 205 470 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 4 431 973 238 | 22 | 11 430 119 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 3 113 587 955 | 18 | 9 326 476 | ||||
Вольга | 2 492 451 830 | 23 | 7 370 660 | ||||
Наше кино | 1 634 134 266 | 15 | 5 528 501 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 1 030 900 809 | 14 | 3 176 545 | ||||
Экспонента | 618 835 673 | 33 | 1 711 306 | ||||
GLOBAL FILM | 583 585 379 | 24 | 1 877 310 | ||||
Русский репортаж | 196 102 126 | 12 | 469 972 | ||||
Кинологистика | 183 533 649 | 35 | 542 874 | ||||
Парадиз | 178 711 712 | 24 | 477 928 | ||||
WORLD PICTURES | 154 146 400 | 16 | 490 045 | ||||
CAPELLA FILM | 151 205 227 | 14 | 397 839 | ||||
Russian World Vision | 121 675 206 | 33 | 372 111 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 109 063 606 | 27 | 310 591 | ||||
АВК'PRO | 82 822 875 | 2 | 257 551 | ||||
ART DOYDU | 51 327 631 | 1 | 158 745 | ||||
ИНОЕКИНО | 45 881 880 | 20 | 123 424 | ||||
Пионер | 40 187 556 | 16 | 116 431 | ||||
ПРОвзгляд | 39 532 159 | 8 | 97 428 | ||||
A-One Films | 36 927 187 | 8 | 91 554 | ||||
MVK | 25 882 609 | 12 | 161 414 | ||||
TEN LETTERS | 23 487 664 | 8 | 110 206 | ||||
ARTMAINSTREAM | 16 133 840 | 4 | 37 315 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 12 994 767 | 1 | 66 291 | ||||
ИП КОРЯКИН | 11 867 615 | 1 | 36 018 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 9 334 305 | 9 | 61 673 | ||||
ПилотКино | 7 783 837 | 11 | 22 944 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 7 037 820 | 8 | 44 268 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 6 947 999 | 1 | 26 576 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 6 099 745 | 3 | 14 358 | ||||
КИНОТАЙМ | 5 661 055 | 5 | 23 515 | ||||
Ракета Релизинг | 4 875 458 | 4 | 18 433 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 4 120 250 | 9 | 9 256 | ||||
INDIAN FILMS | 3 918 756 | 7 | 8 870 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 3 691 428 | 1 | 9 855 | ||||
Reflexion Films | 2 904 819 | 4 | 12 072 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 2 799 781 | 4 | 8 124 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 2 794 624 | 2 | 5 638 | ||||
Пан Терра | 2 537 820 | 1 | 5 409 | ||||
"НВК ""САХА""" | 2 015 462 | 1 | 6 432 | ||||
КИНОА | 878 664 | 9 | 3 964 | ||||
Артхаус | 855 909 | 1 | 2 077 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 706 475 | 1 | 2 178 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 702 828 | 1 | 2 366 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 547 681 | 1 | 1 388 | ||||
HHG | 525 380 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 515 278 | 1 | 3 326 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 499 720 | 1 | 1 688 | ||||
ЯРСИНЕМА | 491 704 | 1 | 1 357 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 409 303 | 1 | 1 526 | ||||
ЦДК | 328 610 | 2 | 985 | ||||
ОСТА | 306 905 | 1 | 1 391 | ||||
PLAN B | 99 387 | 1 | 300 | ||||
КИНОЛЭНД | 64 330 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 41 580 | 2 | 281 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 19 950 | 1 | 73 |
Всего: | 25 482 993 403 a |
За прошлый период: | 25 068 186 475 a |
%: | 1.65% |
Было на 30.07.23 |
a22 452 638 005 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
388 060 871 |
|||||||
380 771 621 |
|||||||
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |