Доля дистрибьюторов на 29.09.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 114 201 205 | 40 | 28 150 485 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 57 970 821 | 29 | 13 441 243 | ||||
Вольга | 37 036 907 | 29 | 9 995 048 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 35 403 804 | 23 | 9 647 481 | ||||
Наше кино | 19 410 884 | 19 | 6 045 706 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 13 793 645 | 20 | 3 863 594 | ||||
GLOBAL FILM | 10 533 297 | 30 | 2 807 207 | ||||
Экспонента | 8 027 335 | 39 | 2 006 466 | ||||
Кинологистика | 2 859 739 | 43 | 756 784 | ||||
WORLD PICTURES | 2 352 423 | 22 | 664 760 | ||||
Русский репортаж | 2 245 616 | 15 | 498 112 | ||||
Парадиз | 2 210 900 | 28 | 541 472 | ||||
CAPELLA FILM | 2 015 111 | 17 | 504 595 | ||||
Russian World Vision | 1 803 181 | 38 | 480 028 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 1 340 294 | 29 | 342 855 | ||||
АВК'PRO | 903 180 | 2 | 262 351 | ||||
ИНОЕКИНО | 806 144 | 24 | 193 623 | ||||
ПРОвзгляд | 583 377 | 10 | 125 476 | ||||
ART DOYDU | 555 135 | 1 | 160 151 | ||||
TEN LETTERS | 506 311 | 11 | 202 070 | ||||
Пионер | 475 098 | 16 | 124 224 | ||||
#ARTPOKAZ | 452 209 | 1 | 89 782 | ||||
A-One Films | 447 513 | 9 | 100 951 | ||||
MVK | 396 061 | 15 | 214 616 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 387 117 | 4 | 105 172 | ||||
ARTMAINSTREAM | 229 684 | 6 | 48 513 | ||||
ПилотКино | 163 094 | 15 | 41 922 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 149 525 | 1 | 73 370 | ||||
Ракета Релизинг | 147 877 | 6 | 43 821 | ||||
ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 107 972 | 12 | 56 973 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 106 587 | 11 | 137 649 | ||||
КИНОТАЙМ | 87 457 | 6 | 34 893 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 71 877 | 5 | 15 553 | ||||
INDIAN FILMS | 58 908 | 13 | 12 052 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 50 777 | 2 | 12 495 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 45 682 | 5 | 11 279 | ||||
Reflexion Films | 44 810 | 5 | 16 120 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||||
Пан Терра | 27 215 | 1 | 5 409 | ||||
Артхаус | 22 309 | 4 | 4 245 | ||||
"НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
КИНОА | 15 963 | 13 | 6 372 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 7 537 | 1 | 2 366 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||||
HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 616 | 1 | 3 326 | ||||
ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
ЦДК | 3 657 | 2 | 985 | ||||
ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||||
PLAN B | 1 107 | 1 | 300 | ||||
КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 217 | 1 | 73 |
Всего: | $318 380 261 |
За прошлый период: | $313 475 679 |
%: | 1.56% |
Было на 01.10.23 |
a26 377 058 635 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |