Доля дистрибьюторов на 30.06.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 109 026 255 | 26 | 26 694 955 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 43 942 194 | 18 | 10 003 720 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 33 885 399 | 18 | 9 199 846 | ||||
Вольга | 25 260 593 | 20 | 6 758 356 | ||||
Наше кино | 16 893 950 | 13 | 5 196 121 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 10 722 873 | 12 | 2 996 528 | ||||
Экспонента | 6 107 614 | 30 | 1 513 605 | ||||
GLOBAL FILM | 4 773 779 | 20 | 1 437 668 | ||||
Русский репортаж | 2 020 461 | 10 | 448 542 | ||||
Кинологистика | 1 869 102 | 31 | 501 007 | ||||
Парадиз | 1 865 584 | 22 | 461 058 | ||||
CAPELLA FILM | 1 482 339 | 12 | 353 393 | ||||
WORLD PICTURES | 1 459 490 | 13 | 413 553 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 1 122 595 | 26 | 286 094 | ||||
Russian World Vision | 1 101 857 | 32 | 299 319 | ||||
АВК'PRO | 869 406 | 2 | 252 119 | ||||
ART DOYDU | 545 228 | 1 | 157 312 | ||||
ИНОЕКИНО | 425 952 | 18 | 104 911 | ||||
A-One Films | 377 167 | 7 | 84 362 | ||||
Пионер | 372 581 | 13 | 94 944 | ||||
ПРОвзгляд | 315 574 | 7 | 73 248 | ||||
MVK | 258 667 | 11 | 145 186 | ||||
TEN LETTERS | 255 584 | 8 | 108 338 | ||||
ARTMAINSTREAM | 158 643 | 3 | 33 097 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 140 574 | 1 | 64 842 | ||||
ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 99 662 | 9 | 60 318 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
ПилотКино | 74 356 | 10 | 20 055 | ||||
КИНОТАЙМ | 62 392 | 4 | 23 473 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 56 723 | 3 | 12 331 | ||||
Ракета Релизинг | 53 271 | 4 | 17 246 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 46 261 | 6 | 32 818 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 34 419 | 1 | 8 101 | ||||
Reflexion Films | 32 437 | 4 | 12 072 | ||||
Пан Терра | 27 208 | 1 | 5 405 | ||||
INDIAN FILMS | 22 699 | 4 | 4 478 | ||||
"НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 21 259 | 2 | 3 801 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 11 303 | 3 | 3 139 | ||||
Артхаус | 9 329 | 1 | 2 077 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 7 537 | 1 | 2 366 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||||
КИНОА | 6 130 | 8 | 2 684 | ||||
HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 616 | 1 | 3 326 | ||||
ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
ЦДК | 3 657 | 2 | 985 | ||||
ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||||
PLAN B | 1 107 | 1 | 300 | ||||
КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 217 | 1 | 73 |
Всего: | $266 144 127 |
За прошлый период: | $262 086 638 |
%: | 1.55% |
Было на 02.06.23 |
a21 112 607 798 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |