Доля дистрибьюторов на 10.03.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 7 529 105 954 | 12 | 20 190 252 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 2 769 257 366 | 8 | 6 752 887 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 2 500 647 523 | 9 | 7 106 981 | ||||
Вольга | 1 260 522 737 | 9 | 3 810 770 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 464 767 501 | 5 | 1 332 952 | ||||
Экспонента | 263 873 760 | 13 | 687 465 | ||||
Наше кино | 209 521 409 | 4 | 663 498 | ||||
Русский репортаж | 170 267 788 | 5 | 402 913 | ||||
GLOBAL FILM | 133 615 892 | 8 | 413 704 | ||||
Кинологистика | 76 486 091 | 17 | 230 109 | ||||
WORLD PICTURES | 70 487 327 | 7 | 223 326 | ||||
CAPELLA FILM | 53 641 183 | 6 | 140 113 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 53 431 574 | 20 | 146 498 | ||||
Russian World Vision | 41 535 938 | 22 | 127 169 | ||||
A-One Films | 24 219 413 | 4 | 58 867 | ||||
TEN LETTERS | 19 821 638 | 5 | 90 530 | ||||
ПРОвзгляд | 19 158 676 | 5 | 47 166 | ||||
ИНОЕКИНО | 15 429 959 | 12 | 42 394 | ||||
ARTMAINSTREAM | 12 710 150 | 2 | 28 582 | ||||
Пионер | 12 041 722 | 8 | 38 645 | ||||
ИП КОРЯКИН | 11 751 270 | 1 | 35 605 | ||||
MVK | 11 199 942 | 4 | 70 119 | ||||
Парадиз | 10 686 919 | 8 | 29 115 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 6 883 209 | 1 | 26 362 | ||||
КИНОТАЙМ | 3 769 804 | 3 | 11 960 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 3 197 695 | 3 | 24 434 | ||||
ПилотКино | 2 986 994 | 5 | 9 180 | ||||
Reflexion Films | 2 633 799 | 3 | 11 369 | ||||
"НВК ""САХА""" | 2 015 462 | 1 | 6 432 | ||||
INDIAN FILMS | 1 936 251 | 3 | 4 266 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 1 740 843 | 5 | 3 967 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 1 578 164 | 5 | 13 089 | ||||
HHG | 525 380 | 1 | 1 213 | ||||
ЯРСИНЕМА | 491 704 | 1 | 1 357 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 486 832 | 1 | 1 472 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 398 613 | 1 | 963 | ||||
Ракета Релизинг | 330 335 | 2 | 1 040 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 326 011 | 1 | 761 | ||||
КИНОА | 272 686 | 3 | 1 014 | ||||
МОСФИЛЬМ | 41 580 | 2 | 281 | ||||
ЦДК | 3 699 | 1 | 13 |
Всего: | 15 763 800 793 a |
За прошлый период: | 14 733 766 018 a |
%: | 6.99% |
Было на 12.3.23 |
a13 091 808 829 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
388 060 871 |
|||||||
380 771 621 |
|||||||
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |