Доля дистрибьюторов на 04.02.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 76 702 203 | 8 | 18 260 414 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 11 855 127 | 5 | 2 587 223 | ||||
Вольга | 10 811 284 | 7 | 2 913 005 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 6 109 317 | 6 | 1 608 842 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 2 185 358 | 4 | 478 064 | ||||
Наше кино | 1 851 855 | 3 | 496 312 | ||||
Экспонента | 1 751 594 | 10 | 418 574 | ||||
Русский репортаж | 1 628 430 | 5 | 347 553 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 286 156 | 16 | 57 937 | ||||
Кинологистика | 284 288 | 12 | 75 015 | ||||
WORLD PICTURES | 271 508 | 4 | 73 210 | ||||
Russian World Vision | 251 989 | 16 | 70 073 | ||||
CAPELLA FILM | 208 598 | 3 | 39 658 | ||||
ПРОвзгляд | 155 027 | 4 | 35 383 | ||||
GLOBAL FILM | 112 965 | 5 | 27 271 | ||||
ИП КОРЯКИН | 95 820 | 1 | 25 702 | ||||
Парадиз | 81 959 | 6 | 20 824 | ||||
MVK | 72 659 | 3 | 39 184 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 70 855 | 1 | 25 832 | ||||
A-One Films | 64 978 | 3 | 13 291 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 29 995 | 3 | 17 452 | ||||
ИНОЕКИНО | 29 673 | 9 | 7 025 | ||||
Reflexion Films | 28 649 | 3 | 11 132 | ||||
ARTMAINSTREAM | 25 133 | 1 | 5 464 | ||||
"НВК ""САХА""" | 21 316 | 1 | 6 236 | ||||
INDIAN FILMS | 16 983 | 2 | 3 370 | ||||
Пионер | 11 269 | 6 | 2 970 | ||||
ПилотКино | 6 202 | 3 | 1 771 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 5 423 | 1 | 1 469 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 5 272 | 4 | 5 371 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 4 321 | 1 | 963 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 4 029 | 3 | 899 | ||||
TEN LETTERS | 3 728 | 3 | 19 698 | ||||
HHG | 1 228 | 1 | 299 | ||||
КИНОА | 743 | 2 | 280 | ||||
МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
КИНОТАЙМ | 354 | 2 | 104 | ||||
ЦДК | 41 | 1 | 13 | ||||
Ракета Релизинг | 19 | 1 | 8 |
Всего: | $115 046 846 |
За прошлый период: | $101 609 914 |
%: | 13.22% |
Было на 5.2.23 |
a9 253 649 266 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
388 060 871 |
|||||||
380 771 621 |
|||||||
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |