Доля дистрибьюторов на 12.05.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 98 989 968 | 15 | 24 129 739 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 42 577 522 | 15 | 9 659 848 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 29 551 914 | 13 | 7 718 969 | ||||
Вольга | 17 819 829 | 15 | 4 854 315 | ||||
Наше кино | 15 206 967 | 7 | 4 587 083 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 7 041 446 | 8 | 1 898 927 | ||||
Экспонента | 5 090 269 | 22 | 1 232 958 | ||||
GLOBAL FILM | 2 627 243 | 15 | 747 662 | ||||
Русский репортаж | 1 977 943 | 9 | 438 043 | ||||
Парадиз | 1 627 989 | 15 | 409 446 | ||||
Кинологистика | 1 433 088 | 24 | 383 223 | ||||
CAPELLA FILM | 1 333 450 | 10 | 301 221 | ||||
WORLD PICTURES | 1 283 300 | 11 | 366 176 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 832 691 | 23 | 214 149 | ||||
Russian World Vision | 730 143 | 28 | 204 233 | ||||
ART DOYDU | 535 420 | 1 | 154 729 | ||||
АВК'PRO | 523 142 | 2 | 147 170 | ||||
A-One Films | 327 554 | 5 | 73 371 | ||||
Пионер | 321 428 | 11 | 81 870 | ||||
ИНОЕКИНО | 326 060 | 15 | 81 649 | ||||
TEN LETTERS | 249 793 | 7 | 103 907 | ||||
ПРОвзгляд | 280 257 | 7 | 63 910 | ||||
MVK | 213 416 | 8 | 116 136 | ||||
ARTMAINSTREAM | 157 491 | 3 | 32 847 | ||||
ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 122 753 | 1 | 54 836 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 70 974 | 7 | 39 023 | ||||
ПилотКино | 57 459 | 8 | 16 073 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||||
КИНОТАЙМ | 44 921 | 3 | 13 490 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 46 470 | 1 | 10 345 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 43 201 | 5 | 28 642 | ||||
Reflexion Films | 29 417 | 3 | 11 369 | ||||
Пан Терра | 26 699 | 1 | 5 243 | ||||
INDIAN FILMS | 22 699 | 4 | 4 478 | ||||
"НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 10 435 | 2 | 2 966 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 7 305 | 1 | 2 215 | ||||
HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||||
КИНОА | 5 244 | 5 | 2 128 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 243 | 1 | 3 149 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 4 321 | 1 | 963 | ||||
Артхаус | 8 745 | 1 | 2 004 | ||||
Ракета Релизинг | 3 724 | 2 | 1 083 | ||||
ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||||
КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 204 | 1 | 68 | ||||
ЦДК | 41 | 1 | 13 |
Всего: | $231 883 261 |
За прошлый период: | $224 590 062 |
%: | 3.25% |
Было на 14.05.23 | a18 511 997 561 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
388 060 871 |
|||||||
380 771 621 |
|||||||
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |