Доля дистрибьюторов на 19.05.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 100 064 542 | 16 | 24 433 333 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 42 778 746 | 15 | 9 718 321 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 29 672 847 | 14 | 7 751 861 | ||||
Вольга | 20 012 527 | 16 | 5 314 239 | ||||
Наше кино | 15 371 951 | 8 | 4 641 523 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 7 322 060 | 10 | 1 981 817 | ||||
Экспонента | 5 229 456 | 23 | 1 267 850 | ||||
GLOBAL FILM | 2 654 932 | 16 | 755 434 | ||||
Русский репортаж | 1 992 056 | 9 | 441 340 | ||||
Парадиз | 1 699 249 | 16 | 424 945 | ||||
Кинологистика | 1 490 690 | 25 | 399 880 | ||||
CAPELLA FILM | 1 379 127 | 11 | 315 231 | ||||
WORLD PICTURES | 1 316 134 | 11 | 373 506 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 841 732 | 23 | 216 659 | ||||
Russian World Vision | 748 039 | 28 | 208 851 | ||||
АВК'PRO | 658 480 | 2 | 188 173 | ||||
ART DOYDU | 538 983 | 1 | 155 657 | ||||
ИНОЕКИНО | 350 039 | 15 | 87 235 | ||||
A-One Films | 329 392 | 5 | 73 852 | ||||
Пионер | 321 987 | 11 | 81 978 | ||||
ПРОвзгляд | 308 402 | 7 | 71 209 | ||||
TEN LETTERS | 249 971 | 7 | 104 122 | ||||
MVK | 220 692 | 9 | 120 196 | ||||
ARTMAINSTREAM | 157 499 | 3 | 32 850 | ||||
ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 132 542 | 1 | 59 902 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 80 237 | 7 | 44 652 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
ПилотКино | 59 208 | 8 | 16 565 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 46 827 | 1 | 10 504 | ||||
КИНОТАЙМ | 44 949 | 3 | 13 501 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 43 539 | 5 | 29 017 | ||||
Reflexion Films | 29 417 | 3 | 11 369 | ||||
Пан Терра | 26 856 | 1 | 5 290 | ||||
INDIAN FILMS | 22 699 | 4 | 4 478 | ||||
"НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 10 435 | 2 | 2 966 | ||||
Артхаус | 9 305 | 1 | 2 069 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 7 404 | 1 | 2 253 | ||||
HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 603 | 1 | 3 320 | ||||
ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
КИНОА | 5 244 | 5 | 2 128 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 4 321 | 1 | 963 | ||||
Ракета Релизинг | 3 724 | 2 | 1 083 | ||||
ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||||
КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 217 | 1 | 73 | ||||
ЦДК | 41 | 1 | 13 |
Всего: | $236 557 184 |
За прошлый период: | $231 883 261 |
%: | 2.02% |
Было на 21.05.23 | a18 852 844 189 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
388 060 871 |
|||||||
380 771 621 |
|||||||
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |