Доля дистрибьюторов на 26.05.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 102 596 335 | 16 | 25 049 132 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 42 846 121 | 15 | 9 738 169 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 29 784 192 | 14 | 7 787 088 | ||||
Вольга | 21 074 587 | 16 | 5 547 840 | ||||
Наше кино | 15 799 415 | 9 | 4 803 841 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 7 728 904 | 10 | 2 129 784 | ||||
Экспонента | 5 317 878 | 23 | 1 293 687 | ||||
GLOBAL FILM | 2 671 318 | 16 | 759 895 | ||||
Русский репортаж | 1 996 920 | 9 | 442 533 | ||||
Парадиз | 1 767 000 | 17 | 440 653 | ||||
Кинологистика | 1 533 159 | 26 | 411 611 | ||||
CAPELLA FILM | 1 423 692 | 11 | 335 654 | ||||
WORLD PICTURES | 1 362 105 | 12 | 384 735 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 845 661 | 23 | 218 126 | ||||
Russian World Vision | 753 427 | 28 | 212 108 | ||||
АВК'PRO | 751 151 | 2 | 216 905 | ||||
ART DOYDU | 536 601 | 1 | 154 958 | ||||
ИНОЕКИНО | 368 211 | 16 | 91 480 | ||||
Пионер | 344 196 | 12 | 87 020 | ||||
A-One Films | 340 453 | 6 | 76 195 | ||||
ПРОвзгляд | 311 815 | 7 | 72 208 | ||||
TEN LETTERS | 251 843 | 8 | 134 654 | ||||
MVK | 227 324 | 9 | 124 436 | ||||
ARTMAINSTREAM | 157 592 | 3 | 32 884 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 137 141 | 1 | 62 300 | ||||
ИП КОРЯКИН | 133 344 | 1 | 36 018 | ||||
ЦДК | 84 016 | 2 | 730 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 83 393 | 7 | 47 498 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 74 509 | 1 | 26 576 | ||||
ПилотКино | 59 307 | 8 | 16 589 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 47 034 | 1 | 10 592 | ||||
КИНОТАЙМ | 45 035 | 3 | 13 537 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 44 764 | 9 | 9 256 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 44 187 | 5 | 29 706 | ||||
Reflexion Films | 29 417 | 3 | 11 369 | ||||
Пан Терра | 26 914 | 1 | 5 305 | ||||
INDIAN FILMS | 22 699 | 4 | 4 478 | ||||
"НВК ""САХА""" | 21 848 | 1 | 6 432 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 10 435 | 2 | 2 966 | ||||
Артхаус | 9 319 | 1 | 2 074 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 7 991 | 1 | 1 630 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 7 638 | 1 | 2 178 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 7 537 | 1 | 2 366 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 7 414 | 1 | 1 388 | ||||
HHG | 5 821 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 5 616 | 1 | 3 326 | ||||
ЯРСИНЕМА | 5 403 | 1 | 1 357 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 402 | 1 | 1 688 | ||||
КИНОА | 5 332 | 6 | 2 168 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 4 461 | 1 | 1 526 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 4 321 | 1 | 963 | ||||
Ракета Релизинг | 3 724 | 2 | 1 083 | ||||
ОСТА | 3 291 | 1 | 1 391 | ||||
КИНОЛЭНД | 690 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 498 | 2 | 281 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 217 | 1 | 73 |
Всего: | $241 738 618 |
За прошлый период: | $236 557 184 |
%: | 2.19% |
Было на 28.05.23 | a19 295 345 276 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
388 060 871 |
|||||||
380 771 621 |
|||||||
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |