Доля дистрибьюторов на 01.09.2024
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 10 179 509 956 | 36 | 27 753 622 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 4 927 099 447 | 24 | 12 857 826 | ||||
НМГ КИНОПРОКАТ | 3 142 360 548 | 20 | 9 415 959 | ||||
Вольга | 2 871 992 473 | 26 | 8 526 243 | ||||
Наше кино | 1 736 932 776 | 17 | 5 921 179 | ||||
КАРРОПРОКАТ | 1 083 048 934 | 16 | 3 348 599 | ||||
GLOBAL FILM | 839 645 947 | 28 | 2 555 877 | ||||
Экспонента | 686 976 599 | 36 | 1 906 224 | ||||
Русский репортаж | 205 029 035 | 14 | 494 902 | ||||
Кинологистика | 194 706 715 | 38 | 579 828 | ||||
Парадиз | 194 116 916 | 26 | 524 526 | ||||
WORLD PICTURES | 189 248 817 | 19 | 597 775 | ||||
CAPELLA FILM | 161 047 966 | 16 | 423 031 | ||||
Russian World Vision | 141 524 079 | 37 | 425 067 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 117 413 832 | 28 | 335 423 | ||||
АВК'PRO | 83 923 729 | 2 | 261 231 | ||||
ИНОЕКИНО | 60 595 757 | 22 | 163 563 | ||||
ART DOYDU | 51 694 271 | 1 | 159 909 | ||||
ПРОвзгляд | 47 225 545 | 9 | 113 193 | ||||
Пионер | 42 363 688 | 16 | 123 097 | ||||
A-One Films | 39 598 583 | 9 | 98 951 | ||||
TEN LETTERS | 39 497 964 | 10 | 176 146 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 32 027 941 | 3 | 97 268 | ||||
MVK | 29 629 895 | 13 | 187 871 | ||||
ARTMAINSTREAM | 17 178 753 | 5 | 39 844 | ||||
ЛЮКС СИНЕМА | 13 032 657 | 1 | 68 588 | ||||
Ракета Релизинг | 12 717 817 | 5 | 42 922 | ||||
ИП КОРЯКИН | 11 867 615 | 1 | 36 018 | ||||
ПилотКино | 10 058 572 | 13 | 29 522 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 9 504 860 | 10 | 63 312 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 7 699 703 | 10 | 47 719 | ||||
КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 6 947 999 | 1 | 26 576 | ||||
MUST SEE MAGIC FILM | 6 516 392 | 5 | 15 500 | ||||
КИНОТАЙМ | 5 676 280 | 5 | 23 579 | ||||
INDIAN FILMS | 4 683 930 | 11 | 10 781 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 4 198 408 | 1 | 11 371 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 4 120 250 | 9 | 9 256 | ||||
UNIVERSAL DISTRIBUTION | 3 998 918 | 5 | 11 200 | ||||
Reflexion Films | 3 965 765 | 5 | 16 120 | ||||
Пан Терра | 2 537 820 | 1 | 5 409 | ||||
"НВК ""САХА""" | 2 015 462 | 1 | 6 432 | ||||
Артхаус | 1 847 519 | 3 | 3 904 | ||||
КИНОА | 1 345 212 | 11 | 6 077 | ||||
ИП КИСЕЛЕВА | 706 475 | 1 | 2 178 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 702 828 | 1 | 2 366 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 547 681 | 1 | 1 388 | ||||
HHG | 525 380 | 1 | 1 213 | ||||
"К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 515 278 | 1 | 3 326 | ||||
АЗИЯ ФИЛЬМС | 499 720 | 1 | 1 688 | ||||
ЯРСИНЕМА | 491 704 | 1 | 1 357 | ||||
БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 409 303 | 1 | 1 526 | ||||
ЦДК | 328 610 | 2 | 985 | ||||
ОСТА | 306 905 | 1 | 1 391 | ||||
PLAN B | 99 387 | 1 | 300 | ||||
КИНОЛЭНД | 64 330 | 1 | 325 | ||||
МОСФИЛЬМ | 41 580 | 2 | 281 | ||||
ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 19 950 | 1 | 73 |
Всего: | 27 232 384 476 a |
За прошлый период: | 26 825 507 923 a |
%: | 1.52% |
Было на 03.09.23 | a25 054 749 508 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
388 060 871 |
|||||||
380 771 621 |
|||||||
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |