Касса уик-энда 09.01.2020 - 12.01.2020
| ФИЛЬМ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холоп | 6 743 051 | 38 673 989 | 8 842 521 | |||||||||
| Камуфляж и шпионаж | 3 313 896 | 3 471 787 | 900 731 | |||||||||
| Вторжение | 2 206 148 | 14 415 120 | 3 129 758 | |||||||||
| Союз спасения | 1 127 642 | 10 443 034 | 2 331 417 | |||||||||
| Джуманджи: Новый уровень | 640 026 | 19 849 253 | 4 737 961 | |||||||||
| Иван Царевич и Серый волк-4 | 499 638 | 8 167 239 | 2 295 239 | |||||||||
| Дело Ричарда Джуэлла | 485 314 | 485 314 | 93 029 | |||||||||
| Фиксики против кработов | 400 246 | 6 116 683 | 1 807 678 | |||||||||
| Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2 | 386 932 | 17 164 456 | 4 127 706 | |||||||||
| Звездные войны: Скайуокер. Восход | 309 702 | 11 518 016 | 2 269 764 | |||||||||
| Изгоняющий дьявола: Абаддон | 304 416 | 305 415 | 70 609 | |||||||||
| Холодное сердце-2 | 264 798 | 32 479 445 | 8 774 145 | |||||||||
| Девушка в лабиринте | 215 675 | 218 391 | 44 621 | |||||||||
| Достать ножи | 156 391 | 5 843 790 | 1 300 220 | |||||||||
| Горячие мамочки | 77 209 | 77 209 | 15 767 | |||||||||
| Кошки | 62 389 | 706 660 | 153 265 | |||||||||
| Ford против Ferrari | 47 865 | 11 018 673 | 2 474 952 | |||||||||
| Щенячий патруль: Скорей спешим на помощь | 32 221 | 338 328 | 118 258 | |||||||||
| Рождество на двоих | 24 589 | 3 746 054 | 948 367 | |||||||||
| Красные туфельки и семь гномов | 20 881 | 225 879 | 62 608 | |||||||||
| Мульт в кино. Выпуск №110 | 20 621 | 65 991 | 31 986 | |||||||||
| Сиротский Бруклин | 14 859 | 1 017 717 | 217 365 | |||||||||
| Дело Коллини | 12 649 | 12 649 | 2 474 | |||||||||
| Он и она | 12 361 | 68 011 | 12 610 | |||||||||
| Тридцать | 5 727 | 24 362 | 4 218 | |||||||||
| Спрячь бабушку в холодильнике | 5 306 | 25 274 | 5 533 | |||||||||
| Прекрасная эпоха | 4 982 | 199 065 | 42 789 | |||||||||
| Солярис | 3 706 | 82 701 | 9 973 | |||||||||
| Нотр-Дам | 3 561 | 25 726 | 4 429 | |||||||||
| Паразиты | 3 220 | 1 462 311 | 325 170 | |||||||||
| С широко закрытыми глазами | 3 096 | 107 911 | 19 523 | |||||||||
| Ржев | 2 736 | 1 352 660 | 373 782 | |||||||||
| Выпьем за любовь | 2 278 | 14 097 | 3 133 | |||||||||
| Давай разведемся! | 1 820 | 1 675 703 | 438 868 | |||||||||
| Эрмитаж. Сила искусства | 1 791 | 12 496 | 3 019 | |||||||||
| Настоящая комедия | 1 727 | 54 011 | 6 210 | |||||||||
| Матиас и Максим | 1 526 | 68 345 | 15 471 | |||||||||
| Черное Рождество | 1 307 | 379 618 | 97 366 | |||||||||
| Стражи Арктики | 1 100 | 684 149 | 222 557 | |||||||||
| Алла Пугачева. Тот самый концерт | 905 | 1 453 289 | 323 847 | |||||||||
| Собаки не носят штанов | 878 | 18 175 | 3 691 | |||||||||
| Текст | 815 | 6 129 459 | 1 490 989 | |||||||||
| Война токов | 801 | 477 587 | 105 441 | |||||||||
| Акварель | 748 | 92 665 | 21 459 | |||||||||
| Одной волшебной ночью | 736 | 40 603 | 8 613 | |||||||||
| Петсон и Финдус. Финдус переезжает | 720 | 54 949 | 14 280 | |||||||||
| Лев Яшин. Вратарь моей мечты | 665 | 1 777 096 | 494 959 | |||||||||
| Во все тяжкое | 616 | 1 555 111 | 355 656 | |||||||||
| До Нового года осталось… | 565 | 6 459 | 2 199 | |||||||||
| Царь зверей | 502 | 22 925 | 8 423 | |||||||||
| Конец сезона | 469 | 9 316 | 2 775 | |||||||||
| Холстон | 468 | 1 078 | 181 | |||||||||
| Промар | 435 | 91 422 | 25 101 | |||||||||
| Небо измеряется милями | 431 | 5 616 | 1 291 | |||||||||
| 21 мост | 363 | 359 957 | 83 780 | |||||||||
| Матрица | 310 | 370 308 | 89 007 | |||||||||
| Портрет девушки в огне | 307 | 68 148 | 15 998 | |||||||||
| Арахисовый сокол | 301 | 230 088 | 51 462 | |||||||||
| Романтики «303» | 291 | 46 687 | 12 548 | |||||||||
| Встреча с Горбачевым | 281 | 5 664 | 1 204 | |||||||||
| Зеленая книга | 279 | 8 674 177 | 1 994 048 | |||||||||
| Работа без авторства | 244 | 60 362 | 14 903 | |||||||||
| Клара и волшебный дракон | 241 | 121 541 | 45 577 | |||||||||
| Марианна и Леонард: Слова любви | 223 | 5 521 | 835 | |||||||||
| Реальная любовь в Нью-Йорке | 215 | 61 743 | 13 542 | |||||||||
| Тайна Мосли | 206 | 77 300 | 24 793 | |||||||||
| Идеальные незнакомцы | 169 | 1 037 605 | 197 324 | |||||||||
| Решала. Нулевые | 169 | 261 272 | 69 783 | |||||||||
| Урфин Джюс возвращается | 156 | 1 171 413 | 271 632 | |||||||||
| Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера | 149 | 62 942 | 17 486 | |||||||||
| Король Слон | 140 | 34 935 | 11 346 | |||||||||
| Lil Peep: Все для всех | 133 | 192 726 | 45 422 | |||||||||
| Анатолий Крупнов. Он был | 131 | 6 765 | 1 743 | |||||||||
| Большая поэзия | 127 | 24 343 | 6 080 | |||||||||
| Букашки-2 | 123 | 212 700 | 70 948 | |||||||||
| Атлантика | 119 | 24 133 | 4 742 | |||||||||
| Подкидыш | 116 | 24 131 | 26 742 | |||||||||
| Малыш | 114 | 14 826 | 3 613 | |||||||||
| Новогодний ремонт | 95 | 55 653 | 27 218 | |||||||||
| Пушистый шпион | 71 | 668 613 | 216 117 | |||||||||
| Пункт назначения: Смайл | 68 | 698 566 | 196 218 | |||||||||
| Последнее испытание | 58 | 46 277 | 27 919 | |||||||||
| Новые времена | 57 | 11 820 | 2 879 | |||||||||
| Миа и белый лев | 55 | 529 557 | 164 721 | |||||||||
| Зверь | 55 | 2 745 | 614 | |||||||||
| Болевой порог | 51 | 45 134 | 13 573 | |||||||||
| Братья медведи: Тайна трех миров | 51 | 25 229 | 15 692 | |||||||||
| Эспен в поисках золотого замка | 43 | 30 632 | 10 271 | |||||||||
| Великий диктатор | 40 | 16 517 | 4 083 | |||||||||
| Сорокин трип | 37 | 35 748 | 7 441 | |||||||||
| Королевские каникулы | 37 | 1 200 714 | 363 230 | |||||||||
| Леонардо да Винчи. Неизведанные миры | 35 | 142 028 | 34 219 | |||||||||
| Исцеляющая | 34 | 2 868 | 844 | |||||||||
| Щенячий патруль: Мегащенки и Отважные птенцы | 34 | 133 164 | 55 879 | |||||||||
| Простой карандаш | 29 | 9 273 | 4 627 | |||||||||
| Рожденный после смерти | 23 | 55 011 | 15 388 | |||||||||
| Малыш Джо | 22 | 23 121 | 5 074 | |||||||||
| Пароль: Хаус | 20 | 18 235 | 4 034 | |||||||||
| Варда глазами Аньес | 18 | 5 843 | 1 203 | |||||||||
| Бегство рогатых викингов | 15 | 55 059 | 58 896 | |||||||||
| Отверженные | 8 | 19 867 | 4 073 | |||||||||
| Огни большого города | 7 | 25 835 | 5 879 | |||||||||
| #Москва-Руаян, или Что творят женщины | 4 | 4 125 | 1 016 | |||||||||
| Темная сторона | 3 | 36 607 | 9 803 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
| Всего за уик-энд: | $17 439 033 |
| Всего за предыдущий уик-энд: | $40 341 620 |
| %: | -56,77% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
336 736 998 |
||||||
307 491 172 |
||||||
218 442 399 |
||||||
194 155 255 |
||||||
236 995 523 |
||||||
263 792 489 |
||||||
402 081 312 |
||||||
242 552 176 |
||||||
295 870 679 |
||||||
208 147 231 |
||||||
211 748 839 |
||||||
258 278 929 |
||||||
280 386 232 |
||||||
345 752 393 |
||||||
426 032 734 |
||||||
378 632 542 |
||||||
286 172 868 |
||||||
118 336 253 |
||||||
84 917 009 |
||||||
58 375 093 |
||||||
41 322 294 |
||||||
28 915 465 |
||||||
722 333 |
||||||
11 974 040 |
||||||
255 035 182 |
||||||
578 455 307 |
||||||
919 401 830 |
||||||
736 249 263 |
||||||
1 306 534 472 |
||||||
1 288 718 749 |
||||||
661 046 974 |
||||||
703 835 045 |
||||||
887 009 977 |
||||||
931 004 882 |
||||||
1 072 500 910 |
||||||
2 497 375 665 |