Касса уик-энда 07.01.2021 - 10.01.2021
| ФИЛЬМ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний богатырь: Корень зла | 8 194 072 | 8 194 072 | 1 977 904 | |||||||||
| Семейка Крудс: Новоселье | 2 531 446 | 6 442 437 | 1 828 515 | |||||||||
| Огонь | 2 023 078 | 3 490 724 | 880 116 | |||||||||
| Конь Юлий и большие скачки | 1 540 272 | 1 540 272 | 430 013 | |||||||||
| Серебряные коньки | 893 520 | 4 664 146 | 1 260 354 | |||||||||
| Обратная связь | 507 351 | 2 410 958 | 586 990 | |||||||||
| Барбоскины на даче | 208 324 | 461 880 | 160 720 | |||||||||
| Охота на Санту | 171 223 | 171 223 | 33 165 | |||||||||
| Реальные пацаны против зомби | 133 275 | 1 387 649 | 412 935 | |||||||||
| Фестиваль Рифкина | 106 809 | 106 809 | 16 916 | |||||||||
| Еще по одной | 44 172 | 1 257 547 | 310 356 | |||||||||
| Ведьмина служба доставки | 37 727 | 37 727 | 8 473 | |||||||||
| Мульт в кино. Выпуск №121 | 18 719 | 18 719 | 8 184 | |||||||||
| Проклятие Лауры. Завещание | 16 724 | 237 988 | 67 568 | |||||||||
| Рождество кота Боба | 13 476 | 60 354 | 16 470 | |||||||||
| Счастливо оставаться | 13 062 | 13 062 | 2 512 | |||||||||
| Непосредственно Каха | 6 809 | 7 373 655 | 2 244 260 | |||||||||
| Полет над Россией | 5 929 | 5 929 | 1 338 | |||||||||
| Тыгын Дархан | 3 451 | 121 041 | 34 070 | |||||||||
| Самый Новый год | 2 773 | 109 356 | 32 328 | |||||||||
| Пингвиненок Пороро. Новогодние приключения | 2 755 | 2 755 | 1 384 | |||||||||
| Звонок. Последняя глава | 2 412 | 103 365 | 31 158 | |||||||||
| Неадекватные люди-2 | 2 171 | 222 294 | 59 427 | |||||||||
| Назад в будущее | 2 029 | 134 618 | 34 120 | |||||||||
| Человеческий голос | 1 198 | 38 791 | 8 844 | |||||||||
| Взаперти | 1 093 | 875 790 | 280 741 | |||||||||
| Ромео и Джульетта | 1 071 | 10 619 | 1 624 | |||||||||
| Полное погружение | 1 068 | 371 608 | 129 539 | |||||||||
| Творцы снов | 994 | 323 570 | 113 949 | |||||||||
| Глубокое погружение | 823 | 63 705 | 16 969 | |||||||||
| Клятва | 715 | 2 570 | 1 011 | |||||||||
| На твоей волне | 707 | 11 027 | 3 380 | |||||||||
| Гости на вилле | 587 | 6 078 | 1 320 | |||||||||
| Вечный свет | 584 | 75 635 | 18 847 | |||||||||
| Лето '85 | 561 | 101 374 | 25 508 | |||||||||
| Дедушка нелегкого поведения | 560 | 2 601 324 | 786 030 | |||||||||
| Диббук | 507 | 172 739 | 50 012 | |||||||||
| Человек из Подольска | 505 | 56 826 | 14 445 | |||||||||
| Вдовий маяк | 402 | 17 389 | 4 152 | |||||||||
| Про Лелю и Миньку | 352 | 7 947 | 2 840 | |||||||||
| Комета Галлея | 278 | 110 423 | 34 889 | |||||||||
| На острие | 236 | 1 058 428 | 325 637 | |||||||||
| Гренландия | 231 | 2 280 275 | 647 481 | |||||||||
| Ширли | 219 | 30 576 | 6 901 | |||||||||
| Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи | 217 | 14 280 | 3 207 | |||||||||
| Страна грез | 187 | 49 968 | 12 874 | |||||||||
| Грань времени | 174 | 252 797 | 73 089 | |||||||||
| В плену у сакуры | 171 | 1 319 | 471 | |||||||||
| Штетл | 171 | 2 020 | 424 | |||||||||
| Загадка Рафаэля | 161 | 5 909 | 1 330 | |||||||||
| Бегущий по лезвию | 154 | 168 985 | 43 365 | |||||||||
| Мужчина и женщина: Лучшие годы | 145 | 9 120 | 2 031 | |||||||||
| Необыкновенная история на Рождество | 119 | 21 072 | 6 163 | |||||||||
| Нерка. Рыба красная | 105 | 2 412 | 799 | |||||||||
| Ледяной капкан | 101 | 15 875 | 4 455 | |||||||||
| Дублерша | 92 | 46 045 | 12 709 | |||||||||
| Курьер | 91 | 19 467 | 4 803 | |||||||||
| Думай как собака | 87 | 231 583 | 77 459 | |||||||||
| Сентенция | 86 | 2 502 | 293 | |||||||||
| ДНК | 86 | 10 828 | 2 279 | |||||||||
| Преступить черту | 78 | 74 991 | 19 957 | |||||||||
| Женщина | 77 | 25 268 | 5 917 | |||||||||
| Пункт назначения. Аквапарк | 76 | 147 423 | 49 274 | |||||||||
| Линия горизонта | 75 | 131 188 | 36 806 | |||||||||
| Осторожно, кенгуру! | 72 | 58 278 | 17 144 | |||||||||
| Дебошир | 68 | 1 090 | 253 | |||||||||
| Сияние | 67 | 132 543 | 35 624 | |||||||||
| Мой сосед Тоторо (переиздание) | 66 | 79 770 | 26 735 | |||||||||
| Паразиты | 63 | 1 712 071 | 389 665 | |||||||||
| Сладкая жизнь | 60 | 87 405 | 13 991 | |||||||||
| Вечер шутов, или Серьезно с приветом | 60 | 19 800 | 6 302 | |||||||||
| Best Comedy Shorts | 58 | 14 692 | 4 732 | |||||||||
| Пушистые мошенники | 52 | 125 794 | 47 084 | |||||||||
| Кот под прикрытием | 52 | 329 280 | 128 190 | |||||||||
| Итальянец | 50 | 5 573 | 1 343 | |||||||||
| Фассбиндер | 47 | 2 322 | 639 | |||||||||
| Аутло | 41 | 7 058 | 1 781 | |||||||||
| Брешь | 38 | 37 872 | 9 734 | |||||||||
| Королевские каникулы | 33 | 1 202 162 | 365 336 | |||||||||
| Избави нас от лукавого | 30 | 31 752 | 8 331 | |||||||||
| Да, Боже, да | 30 | 57 | 17 | |||||||||
| Дочь рыбака | 28 | 13 932 | 3 308 | |||||||||
| Союз зверей: Спасение двуногих | 27 | 542 821 | 201 241 | |||||||||
| Гномы в деле! | 23 | 252 479 | 101 384 | |||||||||
| Проклятие монахини Роуз | 23 | 140 480 | 44 448 | |||||||||
| Восемь с половиной | 22 | 51 148 | 8 562 | |||||||||
| Сокровенный человек | 14 | 5 598 | 1 731 | |||||||||
| Друзья на свою голову | 11 | 56 813 | 13 431 | |||||||||
| Питер Пэн и Алиса в Стране чудес | 8 | 584 825 | 193 177 | |||||||||
| Пираты по соседству | 8 | 6 213 | 2 023 | |||||||||
| Бараны | 8 | 3 761 | 932 | |||||||||
| Куриный забег | 8 | 203 869 | 75 679 | |||||||||
| Молодое вино | 6 | 3 131 | 1 166 | |||||||||
| Школа соблазнения | 6 | 2 818 | 655 | |||||||||
| Академия монстров | 5 | 299 657 | 110 521 | |||||||||
| Чудо-детки. Непутевые волшебники | 5 | 85 459 | 34 074 | |||||||||
| Смотри как я | 4 | 17 105 | 8 120 | |||||||||
| Мой друг мистер Персиваль | 3 | 31 130 | 13 167 | |||||||||
| Илиана. Верь мне | 3 | 7 930 | 1 918 | |||||||||
| Царь зверей | 2 | 25 032 | 12 225 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
| Всего за уик-энд: | $16 497 824 |
| Всего за предыдущий уик-энд: | $16 497 824 |
| %: | 0,00% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 036 185 453 |
||||||
1 509 827 405 |
||||||
501 418 235 |
||||||
597 526 925 |
||||||
454 399 642 |
||||||
390 784 359 |
||||||
367 917 146 |
||||||
203 413 566 |
||||||
205 059 717 |
||||||
518 683 612 |
||||||
672 726 332 |
||||||
919 304 556 |
||||||
1 348 760 809 |
||||||
614 598 887 |
||||||
808 960 950 |
||||||
465 539 436 |
||||||
612 270 058 |
||||||
458 245 975 |
||||||
565 892 682 |
||||||
537 151 760 |
||||||
531 875 558 |
||||||
402 915 486 |
||||||
366 364 685 |
||||||
302 837 590 |
||||||
424 135 224 |
||||||
257 951 180 |
||||||
315 698 956 |
||||||
411 894 991 |
||||||
487 166 719 |
||||||
531 029 485 |
||||||
473 175 143 |
||||||
742 517 094 |
||||||
341 813 973 |
||||||
506 166 091 |
||||||
417 225 347 |
||||||
583 284 672 |
||||||
535 227 664 |
||||||
765 318 603 |
||||||
492 768 479 |
||||||
829 640 184 |
||||||
576 561 738 |
||||||
565 120 073 |
||||||
774 365 547 |
||||||
825 923 103 |
||||||
615 595 983 |
||||||
600 110 239 |
||||||
488 751 074 |
||||||
593 382 580 |
||||||
560 510 005 |
||||||
495 606 053 |
||||||
1 218 788 175 |
||||||
1 218 788 175 |