По состоянию на 03.07.2022
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 01.07.2022 - 03.07.2022
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ | MINIONS: THE RISE OF GRU | 107 010 140 | 107 010 140 | 80 | |||||||
| ТОП ГАН: МЭВЕРИК | TOP GUN: MAVERICK | 25 887 192 | 564 362 559 | 170 | |||||||
| ЭЛВИС | ELVIS | 18 450 000 | 66 770 000 | 85 | |||||||
| МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО | JURASSIC WORLD: DOMINION | 16 368 380 | 332 533 315 | 185 | |||||||
| ЧЁРНЫЙ ТЕЛЕФОН | BLACK PHONE | 12 245 265 | 47 409 590 | 18 | |||||||
| БАЗЗ ЛАЙТЕР | LIGHTYEAR | 6 451 931 | 105 240 594 | 200 | |||||||
| СПИСОК МИСТЕРА МАЛКОЛЬМА | MR. MALCOM'S LIST | 810 742 | 810 742 | ||||||||
| ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | 551 714 | 67 014 897 | 25 | |||||||
| ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ | DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS | 412 752 | 410 564 101 | 200 | |||||||
| ДОЛГОЙ ЖИЗНИ И БОГАТСТВА! | JUG JUG JEEYO | 315 892 | 1 543 372 | ||||||||
| МАРСЕЛЬ, РАКУШКА В БОТИНКАХ | MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON | 262 022 | 485 034 | ||||||||
| ЧЕТВЁРТОЕ ИЮЛЯ | FOURTH OF JULY | 218 722 | 218 722 | ||||||||
| ЗАКУСОЧНАЯ БОБА | THE BOB'S BURGERS MOVIE | 197 662 | 31 509 829 | ||||||||
| ПЛОХИЕ ПАРНИ | THE BAD GUYS | 187 025 | 96 042 360 | 70 | |||||||
| АББАТСТВО ДАУНТОН 2 | DOWNTON ABBEY: A NEW ERA | 174 770 | 43 758 805 | 40 | |||||||
| ГЛАВНАЯ РОЛЬ | COMPETENCIA OFICIAL | 145 732 | 269 416 | ||||||||
| ПРОЩЁННЫЙ | THE FORGIVEN | 135 476 | 135 476 | ||||||||
| ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФЛИТКРОФТ | THE PHANTOM OF THE OPEN | 61 722 | 575 554 | ||||||||
| БЕЗУМНЫЙ БОГ | MAD GOD | 37 617 | 170 686 | ||||||||
| СОНИК 2 В КИНО | SONIC THE HEDGEHOG 2 | 36 729 | 190 845 247 | 90 | |||||||
| АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ | UNCHARTED | 25 815 | 148 606 215 | 120 | |||||||
| АЛЛИЛУЙЯ: ЛЕОНАРД КОЭН, ПУТЕШЕСТВИЕ, ПЕСНЯ | HALLELUJAH: LEONARD COHEN, A JOURNEY, A SONG | 24 488 | 26 000 | ||||||||
| ВЕДЬМА 2 | THE WITCH: PART 2. THE OTHER ONE | 18 629 | 134 701 | ||||||||
| ФЕСТИВАЛЬ КОШАЧЬЕГО ВИДЕО 2022 | CATVIDEOFEST 2022 | 16 375 | 37 713 | ||||||||
| УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ | ILLUSIONS PERDUES | 13 231 | 79 508 | ||||||||
| НЕПТУН ФРОСТ | NEPTUNE FROST | 12 463 | 148 763 | ||||||||
| RRR. ПОВТОРНЫЙ ПРОКАТ | RRR | 7 533 | 147 706 | 72 | |||||||
| НАБЛЮДАЮЩИЙ | WATCHER | 7 386 | 1 954 570 | ||||||||
| ОДИНОКАЯ КЛАРА | CLARA SOLA | 6 120 | 6 120 | ||||||||
| СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ. РЕЛИЗ В 4K | LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE | 5 488 | 16 790 | ||||||||
| БЕБА | BEBA | 4 123 | 10 697 | ||||||||
| СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ | FAMILY CAMP | 4 036 | 3 954 830 | ||||||||
| ГЕРЦОГ | THE DUKE | 3 016 | 1 515 562 | ||||||||
| ПУСТИТЬСЯ В ПУТЬ | HIT THE ROAD | 2 743 | 146 848 | ||||||||
| БЛАГОСЛОВЕНИЕ | BENEDICTION | 2 198 | 196 966 | ||||||||
| ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ: НОВООРЛЕАНСКАЯ ИСТОРИЯ | JAZZ FEST: A NEW ORLEAN STORY | 1 910 | 170 265 | ||||||||
| ДИВА | DIVA | 1 809 | 63 783 | ||||||||
| РАЗГОВОР | THE CONVERSATION | 1 419 | 118 664 | ||||||||
| ИЗВЕРЖЕНИЕ ВКУСА | FLUX GOURMET | 1 397 | 9 547 | ||||||||
| ПУРШИЯ | BITTERBRUSH | 1 255 | 22 145 | ||||||||
| ПОЗЕР | POSER | 1 150 | 36 312 | ||||||||
| РУБИКОН | RUBICON | 938 | 938 | ||||||||
| СНАЙПЕР: БЕЛЫЙ ВОРОН | SNIPER: WHITE RAVEN | 881 | 881 | ||||||||
| СЕРДЦА КАМИКАДЗЕ | KAMIKAZE HEARTS | 616 | 6 139 | ||||||||
| ВОББЛИС | THE WOBBLIES | 549 | 11 474 | ||||||||
| МАЙКА: ДЕВОЧКА ИЗ ДРУГОЙ ГАЛАКТИКИ | MAIKA | 210 | 69 257 | ||||||||
| ОЛЬГА | OLGA | 87 | 5 271 |
| Всего: | $190 127 350 |
| За прошлый период: | $134 628 262 |
| %: | 41.22% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 623 548 | |||||
| 153 127 750 | |||||
| 37 580 240 | |||||
| 52 626 032 | |||||
| 93 770 100 | |||||
| 101 699 440 | |||||
| 209 596 526 | |||||
| 58 127 104 | |||||
| 67 714 988 | |||||
| 113 646 085 | |||||
| 76 794 146 | |||||
| 59 461 594 | |||||
| 63 829 179 | |||||
| 61 723 414 | |||||
| 51 019 788 | |||||
| 42 264 405 | |||||
| 55 181 924 | |||||
| 52 051 246 | |||||
| 79 110 816 | |||||
| 65 442 310 | |||||
| 91 934 618 | |||||
| 97 711 030 | |||||
| 126 213 372 | |||||
| 132 681 958 | |||||
| 238 335 952 | |||||
| 190 127 350 | |||||
| 134 628 262 | |||||
| 204 540 714 | |||||
| 214 804 502 | |||||
| 121 613 957 | |||||
| 177 105 088 | |||||
| 75 573 027 | |||||
| 91 679 336 | |||||
| 222 205 989 | |||||
| 66 847 897 | |||||
| 93 331 093 | |||||
| 107 714 917 | |||||
| 119 249 162 | |||||
| 79 548 308 | |||||
| 81 922 951 | |||||
| 83 578 194 | |||||
| 101 885 486 | |||||
| 165 978 482 | |||||
| 60 891 958 | |||||
| 94 555 483 | |||||
| 53 732 298 | |||||
| 59 630 720 | |||||
| 34 871 148 | |||||
| 46 058 483 | |||||
| 71 601 450 | |||||
| 62 742 263 | |||||
| 98 908 962 |