По состоянию на 27.11.2022
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 25.11.2022 - 27.11.2022
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ | BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER | 45 583 904 | 367 471 452 | 250 | |||||||
СТРАННЫЙ МИР | THE STRANGE WORLD | 12 151 384 | 18 855 156 | 180 | |||||||
ДОСТАТЬ НОЖИ: СТЕКЛЯННАЯ ЛУКОВИЦА | GLASS ONION: THE KNIVES OUT MISTERY | 9 400 000 | 13 280 000 | ||||||||
ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ | DEVOTION | 5 902 803 | 9 004 070 | 90 | |||||||
МЕНЮ | THE MENU | 5 478 956 | 18 944 605 | 30 | |||||||
ЧЁРНЫЙ АДАМ | BLACK ADAM | 3 255 486 | 162 836 860 | 195 | |||||||
ФАБЕЛЬМАНЫ | THE FABELMANS | 2 261 110 | 3 463 236 | 40 | |||||||
ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ | BONES AND ALL | 2 258 562 | 3 763 099 | 20 | |||||||
БИЛЕТ В РАЙ | TICKET TO PARADISE | 1 863 860 | 65 087 250 | 60 | |||||||
ИЗБРАННЫЕ. СЕЗОН 3. ЭПИЗОДЫ 1 И 2 | THE CHOSEN SEASON 3: EPISODES 1 & 2 | 1 574 061 | 13 438 615 | ||||||||
ОНА СКАЗАЛА | SHE SAID | 1 156 610 | 4 349 740 | 30 | |||||||
МОЙ ДОМАШНИЙ КРОКОДИЛ | LYLE, LYLE, CROCODILE | 940 263 | 45 210 029 | 50 | |||||||
УЛЫБКА | SMILE | 425 031 | 105 469 241 | 17 | |||||||
ЗЛОВЕЩИЙ СВЕТ | PREY FOR DEVIL | 392 225 | 19 107 651 | ||||||||
БАНШИ ИНИШЕРИНА | THE BANSHEES OF INISHERIN | 342 646 | 7 870 378 | ||||||||
ЖЕНЩИНА-КОРОЛЬ | THE WOMAN KING | 163 058 | 67 001 986 | 50 | |||||||
ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ | TRIANGLE OF SADNESS | 115 278 | 4 001 062 | ||||||||
ТАР | TAR | 106 410 | 5 116 158 | ||||||||
ПРОВЕРКА | THE INSPECTION | 88 993 | 168 975 | ||||||||
ТИЛЛ | TILL | 86 505 | 8 746 652 | ||||||||
СОЛНЦЕ МОЁ | AFTERSUN | 47 177 | 756 598 | ||||||||
РЕШЕНИЕ УЙТИ | DECISION TO LEAVE | 46 287 | 1 872 361 | ||||||||
ВСЯ КРАСОТА И КРОВОПРОЛИТИЕ | ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED | 33 153 | 42 532 | ||||||||
УБИЙЦА «СВЯТОЙ ПАУК» | HOLY SPIDER | 17 422 | 136 960 | ||||||||
ИА | EO | 15 567 | 49 419 | ||||||||
УЖАСАЮЩИЙ 2 | TERRIFIER 2 | 14 630 | 10 636 305 | 0,25 | |||||||
ЛИГА СУПЕРПИТОМЦЫ | DC LEAGUE OF SUPER-PETS | 12 519 | 93 656 188 | 89 | |||||||
ВСТРЕТИМСЯ В ВАННОЙ КОМНАТЕ | MEET ME IN THE BATHROOM | 7 612 | 307 000 | ||||||||
САЛЬВАТОРЕ - САПОЖНИК СНОВ | SALVATORE: SHOEMAKER OF DREAMS | 6 433 | 36 449 | ||||||||
ЛЕОНОР НИКОГДА НЕ УМРЁТ | LEONOR WILL NEVER DIE | 3 213 | 3 213 | ||||||||
БЭД-ЭКС | BAD AXE | 3 009 | 16 689 | ||||||||
НЕ БЕСПОКОЙСЯ, ДОРОГАЯ | DON'T WORRY DARLING | 2 234 | 45 307 874 | 35 | |||||||
ТИШЕ, ТИШЕ | THERE THERE | 2 160 | 7 147 | ||||||||
СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ РЕЛИЗ В 4K | LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE | 2 154 | 75 549 | ||||||||
КОШАТНИКИ | CAT DADDIES | 2 046 | 48 595 | ||||||||
RRR. ПОВТОРНЫЙ ПРОКАТ | RRR | 1 867 | 264 763 | 72 | |||||||
РИТМЫ КАСАБЛАНКИ | HAUT ET FORT | 1 449 | 32 577 | ||||||||
1982 | 1982 | 1 124 | 43 829 | ||||||||
МУРИНА | MURINA | 918 | 55 762 | ||||||||
ТОЛЬКО В КИНОТЕАТРАХ | ONLY IN THEATERS | 524 | 9 972 | ||||||||
ВОЗВРАЩЕНИЕ ТАНИ ТАКЕР: С УЧАСТИЕМ БРЕНДИ КАРЛАЙЛ | THE RETURN OF TANYA TUCKER: FEATURING BRANDI CARLILE | 374 | 91 538 | ||||||||
УТАМА | UTAMA | 340 | 38 863 | ||||||||
ПОЖАЛУЙСТА, ДЕТКА, ПОЖАЛУЙСТА | PLEASE BABY PLEASE | 266 | 22 280 | ||||||||
ДЕТИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ | THE RAILWAY CHILDREN RETURN | 225 | 466 391 | ||||||||
АВТОМАТ | THE AUTOMAT | 150 | 257 371 | ||||||||
ПРОМЫТЫЕ МОЗГИ: СИЛА СЕКС-КАМЕРЫ | BRAINWASHED: SEX-CAMERA-POWER | 102 | 22 978 |
Всего: | $93 770 100 |
За прошлый период: | $101 699 440 |
%: | -7.8% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
94 623 548 | |||||
153 127 750 | |||||
37 580 240 | |||||
52 626 032 | |||||
93 770 100 | |||||
101 699 440 | |||||
209 596 526 | |||||
58 127 104 | |||||
67 714 988 | |||||
113 646 085 | |||||
76 794 146 | |||||
59 461 594 | |||||
63 829 179 | |||||
61 723 414 | |||||
51 019 788 | |||||
42 264 405 | |||||
55 181 924 | |||||
52 051 246 | |||||
79 110 816 | |||||
65 442 310 | |||||
91 934 618 | |||||
97 711 030 | |||||
126 213 372 | |||||
132 681 958 | |||||
238 335 952 | |||||
190 127 350 | |||||
134 628 262 | |||||
204 540 714 | |||||
214 804 502 | |||||
121 613 957 | |||||
177 105 088 | |||||
75 573 027 | |||||
91 679 336 | |||||
222 205 989 | |||||
66 847 897 | |||||
93 331 093 | |||||
107 714 917 | |||||
119 249 162 | |||||
79 548 308 | |||||
81 922 951 | |||||
83 578 194 | |||||
101 885 486 | |||||
165 978 482 | |||||
60 891 958 | |||||
94 555 483 | |||||
53 732 298 | |||||
59 630 720 | |||||
34 871 148 | |||||
46 058 483 | |||||
71 601 450 | |||||
62 742 263 | |||||
98 908 962 |