По состоянию на 30.10.2022
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 28.10.2022 - 30.10.2022
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧЁРНЫЙ АДАМ | BLACK ADAM | 27 472 140 | 110 910 807 | 195 | |||||||
БИЛЕТ В РАЙ | TICKET TO PARADISE | 9 852 430 | 33 584 000 | 60 | |||||||
ЗЛОВЕЩИЙ СВЕТ | PREY FOR DEVIL | 7 185 126 | 7 185 126 | ||||||||
УЛЫБКА | SMILE | 5 432 387 | 92 769 617 | 17 | |||||||
ХЭЛЛОУИН ЗАКАНЧИВАЕТСЯ | HALLOWEEN ENDS | 4 059 665 | 60 553 375 | 30 | |||||||
ТИЛЛ | TILL | 2 741 834 | 3 568 481 | ||||||||
МОЙ ДОМАШНИЙ КРОКОДИЛ | LYLE, LYLE, CROCODILE | 2 741 100 | 32 476 333 | 50 | |||||||
УЖАСАЮЩИЙ 2 | TERRIFIER 2 | 1 900 850 | 7 735 150 | 0,25 | |||||||
ЖЕНЩИНА-КОРОЛЬ | THE WOMAN KING | 1 127 527 | 64 601 767 | 50 | |||||||
ТАР | TAR | 1 048 315 | 2 516 138 | ||||||||
COLDPLAY: MUSIC OF THE SPHERES: LIVE BROADCAST FROM BUENOS AIRES | COLDPLAY: MUSIC OF THE SPHERES: LIVE BROADCAST FROM BUENOS AIRES | 1 015 000 | 1 015 000 | ||||||||
ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ | TRIANGLE OF SADNESS | 548 999 | 2 281 215 | ||||||||
БАНШИ ИНИШЕРИНА | THE BANSHEES OF INISHERIN | 535 170 | 785 930 | ||||||||
НЕ БЕСПОКОЙСЯ, ДОРОГАЯ | DON'T WORRY DARLING | 274 857 | 44 865 169 | 35 | |||||||
РЕШЕНИЕ УЙТИ | DECISION TO LEAVE | 258 354 | 814 875 | ||||||||
ЗВОНИТЕ ДЖЕЙН | CALL JANE | 243 922 | 243 922 | ||||||||
ПЛОХИЕ ПАРНИ | THE BAD GUYS | 222 710 | 96 936 150 | 70 | |||||||
АМСТЕРДАМ | AMSTERDAM | 207 135 | 14 569 919 | 80 | |||||||
ВАРВАР | BARBARIAN | 199 103 | 40 543 713 | 10,5 | |||||||
ТОП ГАН: МЭВЕРИК | TOP GUN: MAVERICK | 125 652 | 716 588 413 | 175 | |||||||
МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ | MINIONS: THE RISE OF GRU | 124 205 | 368 990 195 | 80 | |||||||
СОЛНЦЕ МОЁ | AFTERSUN | 75 242 | 166 030 | ||||||||
ЛИГА СУПЕРПИТОМЦЫ | DC LEAGUE OF SUPER-PETS | 74 832 | 93 440 004 | 89 | |||||||
ВРЕМЯ АРМАГЕДДОНА | ARMAGEDDON TIME | 70 275 | 70 275 | ||||||||
ДРУЖКИ | BROS | 32 720 | 11 610 430 | 22 | |||||||
СМОТРИ, КАК ОНИ БЕГУТ | SEE HOW THEY RUN | 23 408 | 9 569 950 | ||||||||
ОБЕЩАНИЕ ПОЛА | PAUL'S PROMISE | 20 767 | 232 098 | ||||||||
ДЭВИД БОУИ: MOONAGE DAYDREAM | MOONAGE DAYDREAM | 19 999 | 4 200 309 | ||||||||
БЫСТРЕЕ ПУЛИ | BULLET TRAIN | 13 101 | 103 360 044 | 90 | |||||||
ПОЖАЛУЙСТА, ДЕТКА, ПОЖАЛУЙСТА | PLEASE BABY PLEASE | 10 252 | 10 252 | ||||||||
КОШАТНИКИ | CAT DADDIES | 8 424 | 37 559 | ||||||||
ХОРОШИЙ ДОМ | THE GOOD HOUSE | 7 881 | 2 190 885 | ||||||||
ВСЁ, ЧТО ДЫШИТ | ALL THAT BREATHES | 7 118 | 18 076 | ||||||||
БЕГУЩИЙ ПО БАЗАМ | RUNNING THE BASES | 6 683 | 1 485 634 | ||||||||
ЛОДКИ ОСТРОВА БОБЛО | BOBLO BOATS: A DETROIT FERRY TALE | 5 508 | 84 891 | ||||||||
БЕГУН | DAVANDEH | 4 758 | 4 758 | ||||||||
ВОЗВРАЩЕНИЕ ТАНИ ТАКЕР: С УЧАСТИЕМ БРЕНДИ КАРЛАЙЛ | THE RETURN OF TANYA TUCKER: FEATURING BRANDI CARLILE | 2 666 | 13 850 | ||||||||
БОЖЕСТВЕННЫЙ ЗАЩИТНИК: МАСТЕР СОЛЬ | THE DIVINE PROTECTOR: MASTER SALT BEGINS | 2 510 | 18 743 | ||||||||
ОБНИМИ МЕНЯ КРЕПЧЕ | SERRE MOI FORT | 1 952 | 70 731 | ||||||||
МИСС БАБУЛЯ | CUANDO SEA JOVEN | 1 804 | 587 339 | ||||||||
ЛУМПИЯ 2 | LUMPIA WITH A VENGEANCE | 1 600 | 76 928 | ||||||||
РИТМЫ КАСАБЛАНКИ | HAUT ET FORT | 1 588 | 31 128 | ||||||||
ПРОМЫТЫЕ МОЗГИ: СИЛА СЕКС-КАМЕРЫ | BRAINWASHED: SEX-CAMERA-POWER | 1 541 | 14 587 | ||||||||
МУРИНА | MURINA | 1 145 | 52 531 | ||||||||
КОСТА БРАВА ЛИВАН | COSTA BRAVA LEBANON | 1 139 | 18 712 | ||||||||
СВИНКА | PIGGY | 582 | 50 951 | ||||||||
АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ. РЕЛИЗ 2022 ГОДА | APOCALYPSE NOW | 435 | 71 402 | ||||||||
МЯТЕЖВИЛЛ, С.Ш.А. | RIOTSVILLE, U.S.A. | 311 | 40 350 | ||||||||
АЛЛИЛУЙЯ: ЛЕОНАРД КОЭН ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕСНЯ | HALLELUJAH: LEONARD COHEN A JOURNEY A SONG | 266 | 1 062 393 |
Всего: | $67 714 988 |
За прошлый период: | $113 646 085 |
%: | -40.42% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
94 623 548 | |||||
153 127 750 | |||||
37 580 240 | |||||
52 626 032 | |||||
93 770 100 | |||||
101 699 440 | |||||
209 596 526 | |||||
58 127 104 | |||||
67 714 988 | |||||
113 646 085 | |||||
76 794 146 | |||||
59 461 594 | |||||
63 829 179 | |||||
61 723 414 | |||||
51 019 788 | |||||
42 264 405 | |||||
55 181 924 | |||||
52 051 246 | |||||
79 110 816 | |||||
65 442 310 | |||||
91 934 618 | |||||
97 711 030 | |||||
126 213 372 | |||||
132 681 958 | |||||
238 335 952 | |||||
190 127 350 | |||||
134 628 262 | |||||
204 540 714 | |||||
214 804 502 | |||||
121 613 957 | |||||
177 105 088 | |||||
75 573 027 | |||||
91 679 336 | |||||
222 205 989 | |||||
66 847 897 | |||||
93 331 093 | |||||
107 714 917 | |||||
119 249 162 | |||||
79 548 308 | |||||
81 922 951 | |||||
83 578 194 | |||||
101 885 486 | |||||
165 978 482 | |||||
60 891 958 | |||||
94 555 483 | |||||
53 732 298 | |||||
59 630 720 | |||||
34 871 148 | |||||
46 058 483 | |||||
71 601 450 | |||||
62 742 263 | |||||
98 908 962 |