По состоянию на 21.08.2022
			*-фильмы выходившие в повторный прокат
		
Кассовые сборы США за уик-энд 19.08.2022 - 21.08.2022
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: СУПЕР – СУПЕРГЕРОЙ | DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO | 21 106 156 | 21 106 156 | ||||||||
| ЗВЕРЬ | BEAST | 11 575 855 | 11 575 855 | 36 | |||||||
| БЫСТРЕЕ ПУЛИ | BULLET TRAIN | 8 026 717 | 69 011 503 | 90 | |||||||
| ТОП ГАН: МЭВЕРИК | TOP GUN: MAVERICK | 5 914 135 | 683 438 969 | 175 | |||||||
| ЛИГА СУПЕРПИТОМЦЫ | DC LEAGUE OF SUPER-PETS | 5 683 602 | 67 393 474 | 89 | |||||||
| ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ | THOR: LOVE AND THUNDER | 4 065 249 | 332 146 873 | 250 | |||||||
| МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ | MINIONS: THE RISE OF GRU | 3 723 950 | 350 240 940 | 80 | |||||||
| НЕТ | NOPE | 3 582 385 | 113 793 605 | 68 | |||||||
| ТАМ ГДЕ РАКИ ПОЮТ | WHERE THE CRAWDADS SING | 3 202 683 | 77 777 991 | 24 | |||||||
| ТЕЛА, ТЕЛА, ТЕЛА | BODIES BODIES BODIES | 2 645 725 | 7 672 860 | ||||||||
| ЭЛВИС | ELVIS | 1 982 338 | 144 853 303 | 85 | |||||||
| ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА | ORPHAN: FIRST KILL | 1 739 010 | 1 739 010 | ||||||||
| ВЫШКА | FALL | 1 324 109 | 4 938 476 | 3 | |||||||
| ПАСХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ | EASTER SUNDAY | 932 145 | 11 880 755 | 17 | |||||||
| ЧЁРНЫЙ ТЕЛЕФОН | BLACK PHONE | 556 550 | 88 720 035 | 18 | |||||||
| МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО | JURASSIC WORLD: DOMINION | 533 575 | 373 907 070 | 185 | |||||||
| ЛААЛ СИНГХ ЧАДДА | LAAL SINGH CHADDHA | 528 247 | 2 958 159 | ||||||||
| ПРЕСТУПНИЦА ЭМИЛИ | EMILY THE CRIMINAL | 392 125 | 1 433 805 | ||||||||
| МАК И РИТА | MACK & RITA | 365 458 | 2 065 876 | ||||||||
| ИНОПЛАНЕТЯНИН. РЕЛИЗ 2022 ГОДА В IMAX | E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL | 326 715 | 1 785 180 | ||||||||
| МИССИС ХАРРИС ЕДЕТ В ПАРИЖ | MRS. HARRIS GOES TO PARIS | 236 580 | 9 320 300 | ||||||||
| МАРСЕЛЬ РАКУШКА В БОТИНКАХ | MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON | 139 625 | 5 655 161 | ||||||||
| МЕСТЬ | VENGEANCE | 99 970 | 4 092 980 | ||||||||
| ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ | EMERGENCY DECLARATION | 70 390 | 270 606 | ||||||||
| ПЕСНЯ ЛЮБBИ | A LOVE SONG | 62 041 | 157 321 | ||||||||
| АЛЛИЛУЙЯ: ЛЕОНАРД КОЭН ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕСНЯ | HALLELUJAH: LEONARD COHEN A JOURNEY A SONG | 59 561 | 764 372 | ||||||||
| БИТВА У ОСТРОВА ХАНСАН | HANSAN: RISING DRAGON | 55 236 | 708 771 | ||||||||
| ОГОНЬ ЛЮБВИ | FIRE OF LOVE | 42 938 | 884 171 | ||||||||
| ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | 37 099 | 69 768 936 | 25 | |||||||
| БАЗЗ ЛАЙТЕР | LIGHTYEAR | 30 540 | 118 271 115 | 200 | |||||||
| ТЕРРИТОРИЯ | THE TERRITORY | 26 216 | 26 216 | ||||||||
| ТРИ МИНУТЫ: УДЛИНЕНИЕ | THREE MINUTES: A LENGTHENING | 8 062 | 8 062 | ||||||||
| МОЯ СТАРАЯ ШКОЛА | MY OLD SCHOOL | 7 981 | 67 411 | ||||||||
| RRR. ПОВТОРНЫЙ ПРОКАТ | RRR | 6 559 | 183 231 | 72 | |||||||
| С ЛЮБОВЬЮ И ЯРОСТЬЮ | AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT | 3 868 | 183 827 | ||||||||
| БЕЗУМНЫЙ БОГ | MAD GOD | 2 980 | 314 359 | ||||||||
| ЛЕТО | SUMMERING | 2 949 | 55 893 | ||||||||
| ГЛАВНАЯ РОЛЬ | COMPETENCIA OFICIAL | 2 557 | 587 294 | ||||||||
| Я ЛЮБЛЮ МОЕГО ОТЦА | I LOVE MY DAD | 2 233 | 100 111 | ||||||||
| ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФЛИТКРОФТ | THE PHANTOM OF THE OPEN | 1 643 | 725 449 | ||||||||
| СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ РЕЛИЗ В 4K | LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE | 1 335 | 58 594 | ||||||||
| ВОСКРЕШЕНИЕ | RESURRECTION | 1 161 | 156 542 | ||||||||
| НЕПТУН ФРОСТ | NEPTUNE FROST | 882 | 180 743 | ||||||||
| ЖИЗНЬ ГОССАМЕР | GOSSAMER FOLDS | 802 | 5 953 | ||||||||
| КОСТА БРАВА ЛИВАН | COSTA BRAVA LEBANON | 291 | 11 815 | ||||||||
| МЕДУЗА | MEDUSA | 185 | 9 692 | ||||||||
| МУРИНА | MURINA | 161 | 46 058 | ||||||||
| РАДУГА АЛЬМЫ | ALMA'S RAINBOW | 115 | 6 442 | ||||||||
| УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ | ILLUSIONS PERDUES | 71 | 112 102 | ||||||||
| ЦВЕТЕНИЕ | BLOOM UP | 56 | 2 909 | 
| Всего: | $79 110 816 | 
| За прошлый период: | $65 442 310 | 
| %: | 20.89% | 
Кассовые сборы за уик-энд
				Фильтровать по:
				
					
					
				
			
		| ДАТА УИК-ЭНДА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | НЕДЕЛЯ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 94 623 548 | |||||
| 153 127 750 | |||||
| 37 580 240 | |||||
| 52 626 032 | |||||
| 93 770 100 | |||||
| 101 699 440 | |||||
| 209 596 526 | |||||
| 58 127 104 | |||||
| 67 714 988 | |||||
| 113 646 085 | |||||
| 76 794 146 | |||||
| 59 461 594 | |||||
| 63 829 179 | |||||
| 61 723 414 | |||||
| 51 019 788 | |||||
| 42 264 405 | |||||
| 55 181 924 | |||||
| 52 051 246 | |||||
| 79 110 816 | |||||
| 65 442 310 | |||||
| 91 934 618 | |||||
| 97 711 030 | |||||
| 126 213 372 | |||||
| 132 681 958 | |||||
| 238 335 952 | |||||
| 190 127 350 | |||||
| 134 628 262 | |||||
| 204 540 714 | |||||
| 214 804 502 | |||||
| 121 613 957 | |||||
| 177 105 088 | |||||
| 75 573 027 | |||||
| 91 679 336 | |||||
| 222 205 989 | |||||
| 66 847 897 | |||||
| 93 331 093 | |||||
| 107 714 917 | |||||
| 119 249 162 | |||||
| 79 548 308 | |||||
| 81 922 951 | |||||
| 83 578 194 | |||||
| 101 885 486 | |||||
| 165 978 482 | |||||
| 60 891 958 | |||||
| 94 555 483 | |||||
| 53 732 298 | |||||
| 59 630 720 | |||||
| 34 871 148 | |||||
| 46 058 483 | |||||
| 71 601 450 | |||||
| 62 742 263 | |||||
| 98 908 962 | 
