Кассовые сборы Китая за уик-энд 14.08.2026 - 16.08.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОДНАЖДЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ | ONCE UPON A TIME IN THE MIDDLE EAST | 70 374 000 | 134 376 400 | ||||||
| ОДИССЕЯ | THE ODYSSEY | 28 457 000 | 36 048 000 | ||||||
| ВСЕ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ | ALL WISHES COME TRUE | 13 147 300 | 237 060 700 | ||||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ | SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY | 9 922 100 | 209 252 700 | ||||||
| К ТВОЕМУ ОСТРОВУ | TO YOUR ISLAND | 2 580 300 | 15 116 600 | ||||||
| ЖЕНСКИЙ ШАОЛИНЬСКИЙ ФУТБОЛ | KUNG FU SOCCER | 1 783 800 | 337 365 900 | ||||||
| ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: ДИНОФИЛЬМ | PAW PATROL: THE DINO MOVIE | 1 738 500 | 8 593 000 | ||||||
| НА КРАЮ ОУК-СТРИТ | THE END OF OAK STREET | 1 393 400 | 1 393 400 | ||||||
| ОБСЕССИЯ | OBSESSION | 1 363 900 | 26 604 700 | ||||||
| НЮ ЛАЙ | NIU LAI | 1 002 900 | 1 004 000 |
| Всего: | $131 763 200 |
| За прошлый период: | $95 593 000 |
| %: | 37.84% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 763 200 | |||||
| 95 593 000 | |||||
| 131 295 018 | |||||
| 100 514 900 | |||||
| 131 301 100 | |||||
| 99 970 400 | |||||
| 46 597 500 | |||||
| 35 851 200 | |||||
| 55 784 900 | |||||
| 26 395 100 | |||||
| 25 526 900 | |||||
| 39 923 300 | |||||
| 57 634 200 | |||||
| 53 169 700 | |||||
| 25 852 900 | |||||
| 69 373 600 | |||||
| 13 469 800 | |||||
| 15 336 700 | |||||
| 18 843 800 | |||||
| 37 147 900 | |||||
| 23 644 950 | |||||
| 31 537 900 | |||||
| 32 693 300 | |||||
| 59 023 200 | |||||
| 110 083 100 | |||||
| 309 073 500 | |||||
| 23 578 900 | |||||
| 15 900 600 | |||||
| 21 416 200 | |||||
| 28 195 430 | |||||
| 23 115 100 | |||||
| 30 052 500 | |||||
| 63 352 500 |