Кассовые сборы Китая за уик-энд 07.09.2018 - 09.09.2018
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ | MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT | 31 604 000 | 137 252 000 | ||||||
| АЛЬФА | ALPHA | 10 290 000 | 10 290 000 | ||||||
| ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА | ANT-MAN AND THE WASP | 4 552 000 | 116 348 000 | ||||||
| ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ | PELE: BIRTH OF A LEGEND | 2 549 000 | 2 549 000 | ||||||
| ВПЕРЁД, БРАТ! | GO, BROTHER! | 1 712 000 | 52 587 000 | ||||||
| ПУРГА | THE BLIZZARD | 1 207 000 | 1 428 000 | ||||||
| МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3: МОРЕ ЗОВЁТ | HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION | 1 001 000 | 31 310 000 | ||||||
| ОСТРОВ | THE ISLAND | 841 000 | 195 243 000 | ||||||
| ЛИ ЧОНГ ВЕЙ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ | LEE CHONG WEI | 751 000 | 751 000 | ||||||
| ПРИВЕТ, МИСТЕР МИЛЛИАРДЕР | HELLO, MISTER BILLIONAIRE | 695 000 | 373 131 000 |
| Всего: | $55 202 000 |
| За прошлый период: | $103 707 000 |
| %: | -46.77% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 763 200 | |||||
| 95 593 000 | |||||
| 131 295 018 | |||||
| 100 514 900 | |||||
| 131 301 100 | |||||
| 99 970 400 | |||||
| 46 597 500 | |||||
| 35 851 200 | |||||
| 55 784 900 | |||||
| 26 395 100 | |||||
| 25 526 900 | |||||
| 39 923 300 | |||||
| 57 634 200 | |||||
| 53 169 700 | |||||
| 25 852 900 | |||||
| 69 373 600 | |||||
| 13 469 800 | |||||
| 15 336 700 | |||||
| 18 843 800 | |||||
| 37 147 900 | |||||
| 23 644 950 | |||||
| 31 537 900 | |||||
| 32 693 300 | |||||
| 59 023 200 | |||||
| 110 083 100 | |||||
| 309 073 500 | |||||
| 23 578 900 | |||||
| 15 900 600 | |||||
| 21 416 200 | |||||
| 28 195 430 | |||||
| 23 115 100 | |||||
| 30 052 500 | |||||
| 63 352 500 |