Кассовые сборы за уик-энд 04.06.2026 - 07.06.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МАЙКЛ | MICHAEL | 745 000 | 14 037 359 | ||||||
| ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО | SCARY MOVIE | 616 983 | 616 983 | ||||||
| ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ | BACKROOMS | 581 979 | 1 619 998 | ||||||
| ОБСЕССИЯ | OBSESSION | 534 847 | 2 504 979 | ||||||
| УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЦИРК: ФИНАЛЬНЫЙ АКТ | THE AMAZING DIGITAL CIRCUS: THE LAST ACT | 425 175 | 425 175 | ||||||
| МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ | STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU | 347 437 | 2 418 296 | ||||||
| ФИЛЬМ РЮГЕРА, ТОМАСА И ПАКО 2 | DE FILM VAN RUTGER, THOMAS & PACO 2 | 317 310 | 501 696 | ||||||
| ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 | THE DEVIL WEARS PRADA 2 | 316 534 | 7 486 068 | ||||||
| ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ | MASTERS OF THE UNIVERSE | 229 148 | 261 132 | ||||||
| НАСТРОЙЩИК | TUNER | 171 976 | 398 347 |
| Всего: | $4 286 389 |
| За прошлый период: | $3 046 113 |
| %: | 40.72% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 839 184 | |||||
| 7 463 114 | |||||
| 7 463 114 | |||||
| 5 486 171 | |||||
| 5 094 685 | |||||
| 2 560 541 | |||||
| 2 872 599 | |||||
| 3 095 263 | |||||
| 1 995 040 | |||||
| 3 226 091 | |||||
| 4 286 389 | |||||
| 3 046 113 | |||||
| 2 821 189 | |||||
| 6 518 787 | |||||
| 4 335 335 | |||||
| 5 476 564 | |||||
| 4 223 916 | |||||
| 3 018 807 | |||||
| 3 702 364 | |||||
| 6 370 188 | |||||
| 3 392 105 | |||||
| 2 570 599 | |||||
| 2 441 343 | |||||
| 2 146 969 | |||||
| 3 253 266 | |||||
| 4 170 461 | |||||
| 2 973 226 | |||||
| 2 839 320 | |||||
| 3 487 298 | |||||
| 3 374 843 | |||||
| 3 422 927 | |||||
| 4 034 173 | |||||
| 7 512 080 |