Кассовые сборы за уик-энд 18.06.2026 - 21.06.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5 | TOY STORY 5 | 719 568 | 874 064 | ||||||
| ДЕНЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ | DISCLOSURE DAY | 321 305 | 1 483 253 | ||||||
| ОБСЕССИЯ | OBSESSION | 198 232 | 3 641 170 | ||||||
| МАЙКЛ | MICHAEL | 175 491 | 15 071 755 | ||||||
| ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО | SCARY MOVIE | 149 106 | 1 480 114 | ||||||
| ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ | BACKROOMS | 130 077 | 2 139 501 | ||||||
| МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ | STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU | 90 462 | 2 845 303 | ||||||
| ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 | THE DEVIL WEARS PRADA 2 | 82 305 | 8 007 157 | ||||||
| ФИЛЬМ РЮГЕРА, ТОМАСА И ПАКО 2 | DE FILM VAN RUTGER, THOMAS & PACO 2 | 70 084 | 915 200 | ||||||
| КАФЕ МАЛАГА | CALLE MALAGA | 58 410 | 334 741 |
| Всего: | $1 995 040 |
| За прошлый период: | $3 226 091 |
| %: | -38.16% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 985 793 | |||||
| 5 839 184 | |||||
| 7 463 114 | |||||
| 7 463 114 | |||||
| 5 486 171 | |||||
| 5 094 685 | |||||
| 2 560 541 | |||||
| 2 872 599 | |||||
| 3 095 263 | |||||
| 1 995 040 | |||||
| 3 226 091 | |||||
| 4 286 389 | |||||
| 3 046 113 | |||||
| 2 821 189 | |||||
| 6 518 787 | |||||
| 4 335 335 | |||||
| 5 476 564 | |||||
| 4 223 916 | |||||
| 3 018 807 | |||||
| 3 702 364 | |||||
| 6 370 188 | |||||
| 3 392 105 | |||||
| 2 570 599 | |||||
| 2 441 343 | |||||
| 2 146 969 | |||||
| 3 253 266 | |||||
| 4 170 461 | |||||
| 2 973 226 | |||||
| 2 839 320 | |||||
| 3 487 298 | |||||
| 3 374 843 | |||||
| 3 422 927 | |||||
| 4 034 173 | |||||
| 7 512 080 |