Кассовые сборы за уик-энд 05.02.2026 - 08.02.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ | AVATAR: FIRE AND ASH | 420 772 | 18 209 378 | ||||||
| ГОРНИЧНАЯ | THE HOUSEMAID | 390 719 | 6 370 705 | ||||||
| УБЕЖИЩЕ | SHELTER | 342 072 | 878 215 | ||||||
| ХАМНЕТ: ИСТОРИЯ, ВДОХНОВИВШАЯ «ГАМЛЕТА» | HAMNET | 290 044 | 1 810 895 | ||||||
| ВЛЮБЛЁН В КЮРАСАО | VERLIEFD OP CURACAO | 270 558 | 1 229 748 | ||||||
| STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE | STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE | 263 349 | 263 349 | ||||||
| МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ | NO OTHER CHOICE | 248 254 | 271 609 | ||||||
| ЗВЕРОПОЛИС 2 | ZOOTOPIA 2 | 219 236 | 10 612 779 | ||||||
| НА ПОМОЩЬ! | SEND HELP | 203 439 | 593 377 | ||||||
| НЕУДАЧНИКИ | BLEDDERS | 190 877 | 194 749 |
| Всего: | $2 839 320 |
| За прошлый период: | $3 487 298 |
| %: | -18.58% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 985 793 | |||||
| 5 839 184 | |||||
| 7 463 114 | |||||
| 7 463 114 | |||||
| 5 486 171 | |||||
| 5 094 685 | |||||
| 2 560 541 | |||||
| 2 872 599 | |||||
| 3 095 263 | |||||
| 1 995 040 | |||||
| 3 226 091 | |||||
| 4 286 389 | |||||
| 3 046 113 | |||||
| 2 821 189 | |||||
| 6 518 787 | |||||
| 4 335 335 | |||||
| 5 476 564 | |||||
| 4 223 916 | |||||
| 3 018 807 | |||||
| 3 702 364 | |||||
| 6 370 188 | |||||
| 3 392 105 | |||||
| 2 570 599 | |||||
| 2 441 343 | |||||
| 2 146 969 | |||||
| 3 253 266 | |||||
| 4 170 461 | |||||
| 2 973 226 | |||||
| 2 839 320 | |||||
| 3 487 298 | |||||
| 3 374 843 | |||||
| 3 422 927 | |||||
| 4 034 173 | |||||
| 7 512 080 |