Касса СНГ за 10.09.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Надежда | Hope | 5.34 | ||||||||
| 14 кун | 99.35 | |||||||||
| Вышка 2 | Fall 2: Deadpoint | 57.69 | ||||||||
| Хитрый Койот | Coyote Vs. Acme | 3.42 | ||||||||
| Охота на императора | 2.86 | |||||||||
| Мятеж | Mutiny | 168.27 | ||||||||
| Человек-паук: Новый день | Spider-Man: Brand New Day | 1028.8 | ||||||||
| Астрал 6: Они уже здесь | Insidious: Out of Further | 93.52 | ||||||||
| Одиссея | The Odyssey | 825.18 | ||||||||
| Лунтик. Обратная сторона Луны | 198.81 |
| Всего: | 30,58 млн a |
| Предыдущий день: | 36,12 млн a |
| %: | -15.34% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,14 | ||||||
| 30,58 | ||||||
| 36,12 | ||||||
| 38,67 | ||||||
| 38,18 | ||||||
| 106,32 | ||||||
| 115,90 | ||||||
| 57,29 | ||||||
| 45,94 | ||||||
| 43,95 | ||||||
| 88,65 |