Доля дистрибьюторов на 24.02.2019
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 3 480 092 911 | 14 | 13 934 110 | ||||
| WDSSPR | 1 964 480 786 | 10 | 7 593 237 | ||||
| Каро Премьер / Каропрокат | 1 742 638 631 | 5 | 6 534 698 | ||||
| UPI | 1 603 009 937 | 5 | 6 724 970 | ||||
| Двадцатый Век Фокс СНГ | 856 584 801 | 4 | 2 900 789 | ||||
| Наше кино | 628 515 440 | 8 | 2 886 120 | ||||
| Bazelevs | 506 030 976 | 1 | 2 045 013 | ||||
| CAPELLA FILM | 423 319 866 | 8 | 1 439 036 | ||||
| Вольга | 199 151 181 | 8 | 770 993 | ||||
| Megogo Distribution | 143 918 736 | 8 | 541 153 | ||||
| Экспонента | 128 336 912 | 9 | 527 273 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 63 378 371 | 2 | 139 482 | ||||
| MVK | 35 174 175 | 7 | 247 514 | ||||
| Russian World Vision | 25 603 450 | 7 | 92 519 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 24 515 418 | 1 | 97 671 | ||||
| Парадиз | 20 467 630 | 6 | 80 360 | ||||
| ПРЕСТИЖ КИНО | 16 062 117 | 4 | 48 878 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 8 301 270 | 2 | 26 033 | ||||
| ПРОвзгляд | 7 801 033 | 7 | 26 193 | ||||
| TEN LETTERS | 4 932 082 | 3 | 21 144 | ||||
| Пионер | 4 774 846 | 7 | 17 136 | ||||
| Кинологистика | 4 768 826 | 4 | 25 713 | ||||
| СЕВЕР / ЧАЙКА | 4 052 227 | 1 | 15 648 | ||||
| A-One Films | 3 644 417 | 3 | 11 650 | ||||
| Русский репортаж | 3 366 300 | 7 | 12 484 | ||||
| КИНОЛЭНД | 3 036 989 | 2 | 15 284 | ||||
| ИНОЕКИНО | 2 704 967 | 2 | 9 430 | ||||
| HHG | 2 457 075 | 1 | 9 085 | ||||
| Ракета Релизинг | 2 265 621 | 5 | 10 574 | ||||
| БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ | 1 819 995 | 1 | 9 064 | ||||
| ПилотКино | 1 530 962 | 3 | 5 507 | ||||
| Beat Films | 1 266 685 | 1 | 3 675 | ||||
| Reflexion Films | 1 008 975 | 1 | 3 458 | ||||
| INDIAN FILMS | 784 288 | 1 | 3 137 | ||||
| МАУРИС ФИЛМ | 511 309 | 1 | 4 328 | ||||
| INWAVES PRODUCTION | 446 544 | 1 | 1 487 | ||||
| ДИАЛОГ С МИРОМ | 444 297 | 1 | 1 097 | ||||
| Невафильм Emotion | 434 920 | 1 | 1 318 | ||||
| ЦДК | 389 459 | 3 | 1 106 | ||||
| LESFILM | 340 505 | 1 | 1 736 | ||||
| IMAX | 157 768 | 1 | 504 | ||||
| Синема Престиж | 105 570 | 2 | 773 | ||||
| Люксор | 34 300 | 1 | 152 | ||||
| RFILMSTUDIO | 15 964 | 1 | 848 | ||||
| GARAGE | 13 250 | 1 | 53 | ||||
| СТУДИЯ 1А | 1 085 | 1 | 18 |
| Всего: | 11 922 692 867 a |
| За прошлый период: | 10 468 360 414 a |
| %: | 13.89% |
| Было на 25.02.18 |
a11 768 493 383 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
922 595 998 |
|||||||
922 595 998 |
|||||||
904 510 549 |
|||||||
885 709 137 |
|||||||
864 678 409 |
|||||||
844 649 008 |
|||||||
821 893 801 |
|||||||
808 946 365 |
|||||||
795 398 349 |
|||||||
775 249 353 |
|||||||
748 553 990 |
|||||||
728 927 040 |
|||||||
707 660 659 |
|||||||
687 591 793 |
|||||||
668 567 809 |
|||||||
658 289 363 |
|||||||
648 139 950 |
|||||||
637 453 572 |
|||||||
623 482 688 |
|||||||
614 330 530 |
|||||||
602 749 323 |
|||||||
586 484 394 |
|||||||
565 937 304 |
|||||||
546 476 302 |
|||||||
526 631 622 |
|||||||
502 012 214 |
|||||||
487 851 271 |
|||||||
469 570 028 |
|||||||
456 072 717 |
|||||||
444 973 157 |
|||||||
428 844 366 |
|||||||
413 361 503 |
|||||||
392 633 065 |
|||||||
375 597 803 |
|||||||
361 787 885 |
|||||||
347 491 700 |
|||||||
304 833 840 |
|||||||
297 903 513 |
|||||||
286 951 906 |
|||||||
274 959 483 |
|||||||
260 631 208 |
|||||||
244 159 645 |
|||||||
230 838 294 |
|||||||
217 905 705 |
|||||||
193 805 560 |
|||||||
177 099 382 |
|||||||
155 018 436 |
|||||||
137 184 884 |
|||||||
124 982 293 |
|||||||
112 454 396 |
|||||||
96 587 046 |
|||||||
80 373 670 |
|||||||
50 347 517 |
|||||||
871 916 060 |