Доля дистрибьюторов на 05.07.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 9 328 975 851 | 29 | 19 149 985 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 8 274 435 420 | 24 | 18 620 686 | ||||
| ВОЛЬГА | 7 402 841 316 | 39 | 14 996 061 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 3 448 602 180 | 13 | 7 027 585 | ||||
| НАШЕ КИНО | 1 466 592 062 | 18 | 3 509 754 | ||||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 853 038 459 | 9 | 1 810 366 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 770 276 104 | 21 | 1 701 136 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 220 220 447 | 8 | 528 065 | ||||
| WORLD PICTURES | 194 524 966 | 12 | 383 204 | ||||
| CAPELLA FILM | 178 758 867 | 12 | 368 872 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 177 694 269 | 24 | 387 926 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 116 592 192 | 11 | 208 803 | ||||
| ПАРАДИЗ | 94 482 416 | 12 | 188 617 | ||||
| A-ONE FILMS | 88 047 655 | 9 | 126 958 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 74 663 155 | 8 | 135 773 | ||||
| ПИОНЕР | 71 600 884 | 15 | 138 734 | ||||
| TEN LETTERS | 52 328 844 | 6 | 140 671 | ||||
| VERETENO | 38 707 771 | 43 | 77 362 | ||||
| Самокат | 33 082 131 | 2 | 72 390 | ||||
| ИНОЕКИНО | 27 697 350 | 19 | 51 586 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 25 666 233 | 18 | 55 923 | ||||
| УЛУС.МЕДИА | 19 932 275 | 1 | 47 947 | ||||
| К24 | 18 752 486 | 9 | 37 349 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 17 313 100 | 7 | 66 312 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 16 325 392 | 9 | 24 959 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 15 116 685 | 14 | 31 415 | ||||
| АММЕЛЕ ФИЛЬМ | 11 310 646 | 1 | 24 423 | ||||
| КИНОМАНИЯ | 7 731 297 | 4 | 16 263 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 6 144 339 | 2 | 19 030 | ||||
| МАРИНА ТОКИЗ | 6 141 792 | 11 | 10 487 | ||||
| КИНОТАЙМ | 5 707 167 | 7 | 25 881 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 5 696 712 | 1 | 28 673 | ||||
| МТД МЕДИА | 5 609 840 | 3 | 20 745 | ||||
| U FILMS | 5 460 308 | 5 | 10 507 | ||||
| LOONAFILM | 4 773 404 | 2 | 34 189 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 4 494 272 | 5 | 10 847 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 4 230 600 | 9 | 11 344 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 3 962 960 | 1 | 7 664 | ||||
| ФЕДОРОВ ПРОКОПИЙ СЕРАФИМОВИЧ | 3 681 520 | 1 | 9 644 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 3 522 682 | 5 | 23 691 | ||||
| КИНОФАНАТ | 1 901 554 | 2 | 5 289 | ||||
| U8 | 1 549 176 | 1 | 3 554 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 878 537 | 3 | 2 578 | ||||
| Reflexion Films | 695 115 | 1 | 1 353 | ||||
| ТАТАРКИНО | 616 865 | 1 | 2 554 | ||||
| ИП МЕЛКУМОВ А.А. | 614 152 | 1 | 1 710 | ||||
| ЦДК | 602 235 | 2 | 1 061 | ||||
| КИНОПРОКАТ ПЛЮС | 595 247 | 1 | 1 310 | ||||
| АРТЛАЙТ | 542 483 | 1 | 1 460 | ||||
| ВСТРЕЧА | 318 836 | 1 | 1 663 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 273 020 | 1 | 856 | ||||
| МЕЧТА | 75 660 | 1 | 231 | ||||
| ФОРА ФИЛЬМ | 24 870 | 1 | 112 | ||||
| ARNA MEDIA | 19 150 | 1 | 70 | ||||
| INDIAN FILMS | 14 750 | 1 | 22 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 9 920 | 1 | 31 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 9 400 | 1 | 16 |
| Всего: | 33 113 477 019 a |
| За прошлый период: | 32 425 155 898 a |
| %: | 2.12% |
| Было на 06.07.25 | a26 051 896 488 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
475 173 956 |
|||||||
467 134 995 |
|||||||
459 694 994 |
|||||||
454 051 029 |
|||||||
446 735 557 |
|||||||
439 242 891 |
|||||||
430 732 847 |
|||||||
421 347 039 |
|||||||
410 154 424 |
|||||||
395 432 880 |
|||||||
378 039 398 |
|||||||
362 643 071 |
|||||||
348 715 764 |
|||||||
341 760 750 |
|||||||
335 527 723 |
|||||||
327 620 529 |
|||||||
317 042 161 |
|||||||
308 844 638 |
|||||||
300 945 900 |
|||||||
292 082 667 |
|||||||
279 836 032 |
|||||||
269 970 059 |
|||||||
261 208 151 |
|||||||
251 485 325 |
|||||||
239 269 436 |
|||||||
225 121 229 |
|||||||
210 661 922 |
|||||||
192 891 673 |
|||||||
181 134 356 |
|||||||
167 400 997 |
|||||||
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |