Доля дистрибьюторов на 10.05.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 7 747 416 092 | 24 | 15 934 146 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 7 706 267 165 | 19 | 17 010 307 | ||||
| ВОЛЬГА | 4 360 960 437 | 30 | 8 641 588 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 3 055 871 629 | 8 | 5 947 288 | ||||
| НАШЕ КИНО | 1 053 514 681 | 12 | 2 440 311 | ||||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 804 283 695 | 8 | 1 687 304 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 282 083 633 | 17 | 664 995 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 215 739 395 | 6 | 517 479 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 133 932 863 | 16 | 276 841 | ||||
| WORLD PICTURES | 131 778 011 | 10 | 253 113 | ||||
| CAPELLA FILM | 114 316 187 | 9 | 225 416 | ||||
| ПАРАДИЗ | 89 799 750 | 9 | 179 106 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 83 455 909 | 10 | 154 279 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 65 718 397 | 7 | 117 835 | ||||
| A-ONE FILMS | 63 581 624 | 8 | 95 865 | ||||
| ПИОНЕР | 51 040 607 | 8 | 88 147 | ||||
| Самокат | 32 444 896 | 2 | 70 945 | ||||
| VERETENO | 30 308 484 | 37 | 58 355 | ||||
| TEN LETTERS | 28 105 311 | 5 | 65 384 | ||||
| УЛУС.МЕДИА | 19 837 593 | 1 | 47 599 | ||||
| ИНОЕКИНО | 18 777 801 | 15 | 34 916 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 16 619 058 | 11 | 31 549 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 15 069 533 | 6 | 54 824 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 12 394 800 | 12 | 25 425 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 12 167 824 | 8 | 17 469 | ||||
| АММЕЛЕ ФИЛЬМ | 10 988 066 | 1 | 23 693 | ||||
| К24 | 9 740 753 | 7 | 18 452 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 6 120 539 | 2 | 18 932 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 5 670 777 | 1 | 28 464 | ||||
| МТД МЕДИА | 5 537 380 | 3 | 20 431 | ||||
| КИНОМАНИЯ | 5 342 435 | 3 | 11 224 | ||||
| КИНОТАЙМ | 4 813 348 | 6 | 21 971 | ||||
| U FILMS | 4 428 717 | 3 | 8 554 | ||||
| INDIAN FILMS | 4 229 205 | 4 | 7 638 | ||||
| LOONAFILM | 4 096 989 | 2 | 28 035 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 4 020 294 | 7 | 10 625 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 3 962 960 | 1 | 7 664 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 3 811 910 | 3 | 9 240 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 2 525 296 | 4 | 15 761 | ||||
| КИНОФАНАТ | 1 901 354 | 2 | 5 287 | ||||
| U8 | 1 549 176 | 1 | 3 554 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 878 537 | 3 | 2 578 | ||||
| ТАТАРКИНО | 616 865 | 1 | 2 554 | ||||
| ИП МЕЛКУМОВ А.А. | 614 152 | 1 | 1 710 | ||||
| КИНОПРОКАТ ПЛЮС | 595 247 | 1 | 1 310 | ||||
| Reflexion Films | 567 915 | 1 | 1 098 | ||||
| АРТЛАЙТ | 540 253 | 1 | 1 451 | ||||
| ВСТРЕЧА | 318 836 | 1 | 1 663 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 273 020 | 1 | 856 | ||||
| МЕЧТА | 75 660 | 1 | 231 | ||||
| ЦДК | 37 810 | 1 | 118 | ||||
| ФОРА ФИЛЬМ | 24 870 | 1 | 112 | ||||
| ARNA MEDIA | 19 150 | 1 | 70 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 9 920 | 1 | 31 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 9 400 | 1 | 16 |
| Всего: | 26 228 806 209 a |
| За прошлый период: | 25 632 181 223 a |
| %: | 2.33% |
| Было на 11.05.25 | a22 251 032 056 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
467 134 995 |
|||||||
459 694 994 |
|||||||
454 051 029 |
|||||||
446 735 557 |
|||||||
439 242 891 |
|||||||
430 732 847 |
|||||||
421 347 039 |
|||||||
410 154 424 |
|||||||
395 432 880 |
|||||||
378 039 398 |
|||||||
362 643 071 |
|||||||
348 715 764 |
|||||||
341 760 750 |
|||||||
335 527 723 |
|||||||
327 620 529 |
|||||||
317 042 161 |
|||||||
308 844 638 |
|||||||
300 945 900 |
|||||||
292 082 667 |
|||||||
279 836 032 |
|||||||
269 970 059 |
|||||||
261 208 151 |
|||||||
251 485 325 |
|||||||
239 269 436 |
|||||||
225 121 229 |
|||||||
210 661 922 |
|||||||
192 891 673 |
|||||||
181 134 356 |
|||||||
167 400 997 |
|||||||
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |