Доля дистрибьюторов на 07.06.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 8 319 342 595 | 27 | 17 005 322 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 8 038 989 369 | 21 | 17 913 272 | ||||
| ВОЛЬГА | 5 486 981 956 | 34 | 10 887 323 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 3 284 059 853 | 11 | 6 559 364 | ||||
| НАШЕ КИНО | 1 409 028 821 | 15 | 3 336 142 | ||||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 848 787 670 | 8 | 1 801 197 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 518 259 920 | 20 | 1 160 141 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 217 576 376 | 7 | 521 787 | ||||
| CAPELLA FILM | 160 680 333 | 11 | 324 868 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 155 562 390 | 20 | 331 831 | ||||
| WORLD PICTURES | 137 094 285 | 11 | 263 790 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 96 447 760 | 11 | 177 714 | ||||
| ПАРАДИЗ | 92 936 734 | 11 | 185 129 | ||||
| A-ONE FILMS | 82 445 129 | 8 | 119 158 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 70 570 484 | 7 | 129 040 | ||||
| ПИОНЕР | 53 525 371 | 11 | 95 100 | ||||
| TEN LETTERS | 51 991 997 | 6 | 139 225 | ||||
| VERETENO | 36 070 894 | 41 | 72 631 | ||||
| Самокат | 32 990 381 | 2 | 72 150 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 23 171 693 | 16 | 48 855 | ||||
| ИНОЕКИНО | 22 001 658 | 17 | 41 595 | ||||
| УЛУС.МЕДИА | 19 929 675 | 1 | 47 937 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 16 692 956 | 7 | 61 926 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 15 186 421 | 8 | 22 773 | ||||
| К24 | 14 809 113 | 8 | 28 415 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 12 827 441 | 12 | 26 520 | ||||
| АММЕЛЕ ФИЛЬМ | 11 303 246 | 1 | 24 402 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 6 144 339 | 2 | 19 030 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 5 696 712 | 1 | 28 673 | ||||
| МТД МЕДИА | 5 609 840 | 3 | 20 745 | ||||
| КИНОТАЙМ | 5 547 041 | 7 | 25 147 | ||||
| КИНОМАНИЯ | 5 342 935 | 3 | 11 225 | ||||
| U FILMS | 4 559 078 | 4 | 8 825 | ||||
| LOONAFILM | 4 441 164 | 2 | 31 421 | ||||
| INDIAN FILMS | 4 411 805 | 8 | 7 929 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 4 261 512 | 5 | 10 219 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 4 195 700 | 9 | 11 099 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 3 962 960 | 1 | 7 664 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 3 410 874 | 5 | 20 835 | ||||
| ФЕДОРОВ ПРОКОПИЙ СЕРАФИМОВИЧ | 3 266 910 | 1 | 8 445 | ||||
| КИНОФАНАТ | 1 901 554 | 2 | 5 289 | ||||
| U8 | 1 549 176 | 1 | 3 554 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 878 537 | 3 | 2 578 | ||||
| Reflexion Films | 686 615 | 1 | 1 333 | ||||
| ТАТАРКИНО | 616 865 | 1 | 2 554 | ||||
| ИП МЕЛКУМОВ А.А. | 614 152 | 1 | 1 710 | ||||
| КИНОПРОКАТ ПЛЮС | 595 247 | 1 | 1 310 | ||||
| ЦДК | 551 185 | 2 | 719 | ||||
| АРТЛАЙТ | 542 483 | 1 | 1 460 | ||||
| ВСТРЕЧА | 318 836 | 1 | 1 663 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 273 020 | 1 | 856 | ||||
| МЕЧТА | 75 660 | 1 | 231 | ||||
| ФОРА ФИЛЬМ | 24 870 | 1 | 112 | ||||
| ARNA MEDIA | 19 150 | 1 | 70 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 9 920 | 1 | 31 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 9 400 | 1 | 16 |
| Всего: | 29 298 782 061 a |
| За прошлый период: | 28 192 532 543 a |
| %: | 3.92% |
| Было на 08.06.25 | a23 859 170 153 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
459 694 994 |
|||||||
454 051 029 |
|||||||
446 735 557 |
|||||||
439 242 891 |
|||||||
430 732 847 |
|||||||
421 347 039 |
|||||||
410 154 424 |
|||||||
395 432 880 |
|||||||
378 039 398 |
|||||||
362 643 071 |
|||||||
348 715 764 |
|||||||
341 760 750 |
|||||||
335 527 723 |
|||||||
327 620 529 |
|||||||
317 042 161 |
|||||||
308 844 638 |
|||||||
300 945 900 |
|||||||
292 082 667 |
|||||||
279 836 032 |
|||||||
269 970 059 |
|||||||
261 208 151 |
|||||||
251 485 325 |
|||||||
239 269 436 |
|||||||
225 121 229 |
|||||||
210 661 922 |
|||||||
192 891 673 |
|||||||
181 134 356 |
|||||||
167 400 997 |
|||||||
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |