Доля дистрибьюторов на 03.01.2021
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 8 194 072 | 1 | 1 977 904 | ||||
Централ Партнершип | 2 782 917 | 6 | 634 069 | ||||
UPI | 2 379 159 | 1 | 593 490 | ||||
SPPR | 2 044 226 | 3 | 530 835 | ||||
Megogo Distribution / MEGOGO STUDIOS | 169 590 | 8 | 33 443 | ||||
Каро Премьер / Каропрокат | 124 899 | 1 | 31 039 | ||||
Вольга | 95 862 | 3 | 15 072 | ||||
Пионер | 37 269 | 5 | 8 217 | ||||
CAPELLA FILM | 31 604 | 5 | 7 477 | ||||
Экспонента | 24 475 | 4 | 6 415 | ||||
MVK | 18 719 | 1 | 8 184 | ||||
Наше кино | 10 233 | 8 | 3 831 | ||||
Кинологистика | 9 812 | 7 | 3 518 | ||||
TEN LETTERS | 5 984 | 5 | 1 835 | ||||
ТЫГЫН | 3 132 | 1 | 832 | ||||
ИНОЕКИНО | 2 944 | 4 | 775 | ||||
ПилотКино | 2 785 | 2 | 608 | ||||
Russian World Vision | 2 492 | 1 | 664 | ||||
ПРОвзгляд | 1 110 | 4 | 338 | ||||
Парадиз | 931 | 3 | 251 | ||||
Reflexion Films | 871 | 1 | 210 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 550 | 2 | 181 | ||||
COOLCONNECTIONS | 495 | 2 | 113 | ||||
A-One Films | 494 | 2 | 102 | ||||
WORLD PICTURES | 442 | 1 | 129 | ||||
ЦДК | 433 | 3 | 92 | ||||
LOONAFILM | 208 | 2 | 55 | ||||
KINOLIFE WORLD | 144 | 1 | 45 | ||||
Русский репортаж | 104 | 1 | 62 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 97 | 1 | 31 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 85 | 1 | 30 | ||||
HHG | 56 | 1 | 11 | ||||
Ракета Релизинг | 49 | 2 | 48 | ||||
UMS Film | 30 | 1 | 9 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 24 | 1 | 5 | ||||
ИСКУССТВО КИНО | 13 | 1 | 4 | ||||
HIT FILM PRODUCTION | 6 | 1 | 0 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 6 | 1 | 8 | ||||
КИНОКОМПАНИЯ ВВЕРХ | 4 | 1 | 2 |
Всего: | $15 946 326 |
За прошлый период: | $358 006 447 |
%: | -95.55% |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
591 346 235 |
|||||||
581 421 855 |
|||||||
561 545 411 |
|||||||
535 979 891 |
|||||||
526 961 311 |
|||||||
517 148 272 |
|||||||
509 189 587 |
|||||||
502 340 846 |
|||||||
495 103 211 |
|||||||
491 007 630 |
|||||||
485 870 403 |
|||||||
476 338 046 |
|||||||
463 724 153 |
|||||||
446 038 897 |
|||||||
425 266 338 |
|||||||
413 703 623 |
|||||||
400 217 052 |
|||||||
391 425 186 |
|||||||
379 816 783 |
|||||||
370 271 143 |
|||||||
358 932 854 |
|||||||
348 508 137 |
|||||||
338 549 651 |
|||||||
330 493 400 |
|||||||
323 528 360 |
|||||||
316 873 744 |
|||||||
309 344 132 |
|||||||
303 637 191 |
|||||||
296 657 074 |
|||||||
287 671 218 |
|||||||
277 607 713 |
|||||||
266 809 976 |
|||||||
256 918 473 |
|||||||
244 225 422 |
|||||||
237 549 737 |
|||||||
226 871 156 |
|||||||
217 435 171 |
|||||||
207 578 800 |
|||||||
198 225 496 |
|||||||
186 292 678 |
|||||||
176 880 046 |
|||||||
162 627 748 |
|||||||
152 889 616 |
|||||||
138 290 071 |
|||||||
125 243 487 |
|||||||
104 263 745 |
|||||||
93 971 119 |
|||||||
84 129 144 |
|||||||
75 345 546 |
|||||||
65 092 103 |
|||||||
55 750 647 |
|||||||
46 521 992 |
|||||||
15 946 326 |