Доля дистрибьюторов на 30.05.2021
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 65 349 200 | 7 | 17 770 821 | ||||
UPI | 52 683 306 | 10 | 13 705 851 | ||||
Централ Партнершип | 48 264 968 | 23 | 13 208 697 | ||||
SPPR | 44 715 637 | 14 | 11 985 251 | ||||
Каро Премьер / Каропрокат | 19 693 220 | 12 | 5 428 986 | ||||
Вольга | 16 623 391 | 11 | 4 096 831 | ||||
Megogo Distribution / MEGOGO STUDIOS | 3 844 701 | 24 | 923 488 | ||||
Экспонента | 3 284 802 | 15 | 898 553 | ||||
Наше кино | 2 798 103 | 16 | 920 573 | ||||
Русский репортаж | 1 385 843 | 10 | 293 743 | ||||
CAPELLA FILM | 1 157 512 | 15 | 284 618 | ||||
Парадиз | 1 136 993 | 11 | 328 445 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 884 634 | 5 | 187 048 | ||||
MVK | 824 511 | 7 | 422 706 | ||||
WORLD PICTURES | 721 461 | 8 | 178 113 | ||||
ИНОЕКИНО | 561 353 | 11 | 127 978 | ||||
Пионер | 446 754 | 13 | 136 275 | ||||
Ракета Релизинг | 265 810 | 10 | 80 862 | ||||
ПРОвзгляд | 242 803 | 7 | 57 789 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 221 949 | 5 | 59 071 | ||||
ПилотКино | 169 570 | 9 | 42 369 | ||||
Кинологистика | 156 292 | 23 | 50 414 | ||||
SUORATT & HITSPROD | 149 646 | 1 | 37 519 | ||||
Russian World Vision | 137 218 | 5 | 32 552 | ||||
Каскад | 127 133 | 3 | 27 859 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 98 850 | 7 | 26 690 | ||||
TEN LETTERS | 96 841 | 8 | 44 058 | ||||
К / СТ. «БАШКОРТОСТАН» ИМ. А. АБДРАЗАКОВА | 91 841 | 1 | 53 041 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 90 131 | 1 | 24 340 | ||||
STORM CINEMA | 78 244 | 1 | 22 775 | ||||
A-One Films | 53 108 | 4 | 11 782 | ||||
KINOLIFE WORLD | 50 183 | 4 | 13 849 | ||||
ИСКУССТВО КИНО | 42 332 | 2 | 10 761 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 41 780 | 4 | 12 038 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 36 356 | 5 | 9 940 | ||||
COOLCONNECTIONS | 36 293 | 3 | 7 201 | ||||
BLUE FOX | 32 155 | 1 | 6 548 | ||||
ТЫГЫН | 29 287 | 1 | 4 577 | ||||
All Media | 27 092 | 1 | 6 336 | ||||
Reflexion Films | 24 321 | 3 | 6 569 | ||||
КИНОКОМПАНИЯ ВВЕРХ | 20 739 | 2 | 5 610 | ||||
КИНОЛЭНД | 15 947 | 2 | 5 013 | ||||
ЗЕБРА | 14 938 | 1 | 3 231 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 14 914 | 1 | 4 471 | ||||
ВГИК-ДЕБЮТ | 10 331 | 1 | 2 638 | ||||
CINEDOC | 10 299 | 2 | 2 923 | ||||
ЦДК | 9 799 | 7 | 2 355 | ||||
ЛИВАНДИЯ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ | 7 256 | 1 | 1 948 | ||||
UMS Film | 6 846 | 8 | 1 744 | ||||
ВЫСОКИЕ ШИРОТЫ | 6 183 | 1 | 1 581 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 5 686 | 2 | 1 670 | ||||
Невафильм Emotion | 2 615 | 1 | 631 | ||||
ТАНК ПИКЧЕРЗ | 2 331 | 1 | 761 | ||||
КАРТИНА МИРА | 1 934 | 1 | 646 | ||||
КИСИЛЕВА | 1 648 | 1 | 341 | ||||
UNITED FILMMAKING GROUP | 1 480 | 1 | 456 | ||||
LOONAFILM | 716 | 2 | 426 | ||||
ФЕЛИКС ФИЛЬМ | 559 | 1 | 120 | ||||
ЗАДОРНОЕ КИНО | 69 | 1 | 21 | ||||
HHG | 56 | 1 | 11 | ||||
HIT FILM PRODUCTION | 6 | 1 | 2 |
Всего: | $266 809 976 |
За прошлый период: | $256 918 473 |
%: | 3.85% |
Было на 31.05.20 |
a16 740 368 065 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
591 346 235 |
|||||||
581 421 855 |
|||||||
561 545 411 |
|||||||
535 979 891 |
|||||||
526 961 311 |
|||||||
517 148 272 |
|||||||
509 189 587 |
|||||||
502 340 846 |
|||||||
495 103 211 |
|||||||
491 007 630 |
|||||||
485 870 403 |
|||||||
476 338 046 |
|||||||
463 724 153 |
|||||||
446 038 897 |
|||||||
425 266 338 |
|||||||
413 703 623 |
|||||||
400 217 052 |
|||||||
391 425 186 |
|||||||
379 816 783 |
|||||||
370 271 143 |
|||||||
358 932 854 |
|||||||
348 508 137 |
|||||||
338 549 651 |
|||||||
330 493 400 |
|||||||
323 528 360 |
|||||||
316 873 744 |
|||||||
309 344 132 |
|||||||
303 637 191 |
|||||||
296 657 074 |
|||||||
287 671 218 |
|||||||
277 607 713 |
|||||||
266 809 976 |
|||||||
256 918 473 |
|||||||
244 225 422 |
|||||||
237 549 737 |
|||||||
226 871 156 |
|||||||
217 435 171 |
|||||||
207 578 800 |
|||||||
198 225 496 |
|||||||
186 292 678 |
|||||||
176 880 046 |
|||||||
162 627 748 |
|||||||
152 889 616 |
|||||||
138 290 071 |
|||||||
125 243 487 |
|||||||
104 263 745 |
|||||||
93 971 119 |
|||||||
84 129 144 |
|||||||
75 345 546 |
|||||||
65 092 103 |
|||||||
55 750 647 |
|||||||
46 521 992 |
|||||||
15 946 326 |