Доля дистрибьюторов на 31.01.2021
| ДИСТРИБЬЮТОР | a  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИСНЕЙ СТУДИОС | 2 641 738 800  | 2  | 9 333 495  | 			||||
| Централ Партнершип | 964 710 043  | 6  | 3 277 418  | 			||||
| UPI | 610 884 737  | 1  | 2 251 384  | 			||||
| SPPR | 598 411 142  | 5  | 2 223 813  | 			||||
| Каро Премьер / Каропрокат | 479 485 649  | 5  | 1 589 805  | 			||||
| Экспонента | 80 052 755  | 5  | 308 450  | 			||||
| Вольга | 53 985 156  | 5  | 151 714  | 			||||
| Megogo Distribution / MEGOGO STUDIOS | 42 871 241  | 10  | 139 608  | 			||||
| CAPELLA FILM | 24 962 258  | 7  | 79 448  | 			||||
| WORLD PICTURES | 12 182 016  | 2  | 46 244  | 			||||
| MVK | 9 276 537  | 2  | 63 690  | 			||||
| Наше кино | 6 372 833  | 9  | 24 988  | 			||||
| Парадиз | 6 239 676  | 4  | 19 340  | 			||||
| Пионер | 5 480 206  | 5  | 18 444  | 			||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 5 289 949  | 2  | 16 285  | 			||||
| ПРОвзгляд | 4 686 281  | 5  | 13 393  | 			||||
| ИНОЕКИНО | 4 300 325  | 5  | 13 230  | 			||||
| Russian World Vision | 3 133 278  | 2  | 9 358  | 			||||
| Кинологистика | 3 089 741  | 11  | 14 638  | 			||||
| ПилотКино | 2 792 878  | 4  | 9 079  | 			||||
| СФЙДАМ БАРЫЛ | 2 222 594  | 1  | 7 482  | 			||||
| СБ ФИЛЬМ | 2 032 572  | 2  | 6 974  | 			||||
| ТЫГЫН | 1 378 146  | 1  | 4 577  | 			||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 1 175 864  | 1  | 3 525  | 			||||
| Русский репортаж | 633 731  | 2  | 2 038  | 			||||
| TEN LETTERS | 620 134  | 6  | 6 120  | 			||||
| COOLCONNECTIONS | 414 553  | 2  | 1 218  | 			||||
| ПРЕСТИЖ КИНО | 283 601  | 2  | 1 519  | 			||||
| UMS Film | 204 223  | 4  | 763  | 			||||
| A-One Films | 184 983  | 2  | 764  | 			||||
| ЦДК | 168 290  | 3  | 452  | 			||||
| Reflexion Films | 160 220  | 1  | 579  | 			||||
| Невафильм Emotion | 159 468  | 1  | 527  | 			||||
| LOONAFILM | 40 860  | 2  | 319  | 			||||
| CINEMAUS STUDIO | 24 700  | 1  | 128  | 			||||
| MAGIC FILM COMPANY | 15 115  | 1  | 145  | 			||||
| ИСКУССТВО КИНО | 11 500  | 1  | 32  | 			||||
| KINOLIFE WORLD | 11 250  | 1  | 45  | 			||||
| Ракета Релизинг | 8 920  | 2  | 206  | 			||||
| HHG | 4 400  | 1  | 11  | 			||||
| КИНОКОМПАНИЯ ВВЕРХ | 600  | 1  | 2  | 			||||
| HIT FILM PRODUCTION | 480  | 1  | 2  | 			
| Всего: | 5 569 701 705 a | 
| За прошлый период: | 4 806 696 014 a | 
| %: | 15.87% | 
| Было на 02.02.20 | 
a8 740 590 630 | 
			
Доля дистрибьюторов по годам
				Фильтровать по:
				
					
					
				
			
		| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($)  | 
				ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ  | 
				ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a  | 
				ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
591 346 235  | 
					|||||||
581 421 855  | 
					|||||||
561 545 411  | 
					|||||||
535 979 891  | 
					|||||||
526 961 311  | 
					|||||||
517 148 272  | 
					|||||||
509 189 587  | 
					|||||||
502 340 846  | 
					|||||||
495 103 211  | 
					|||||||
491 007 630  | 
					|||||||
485 870 403  | 
					|||||||
476 338 046  | 
					|||||||
463 724 153  | 
					|||||||
446 038 897  | 
					|||||||
425 266 338  | 
					|||||||
413 703 623  | 
					|||||||
400 217 052  | 
					|||||||
391 425 186  | 
					|||||||
379 816 783  | 
					|||||||
370 271 143  | 
					|||||||
358 932 854  | 
					|||||||
348 508 137  | 
					|||||||
338 549 651  | 
					|||||||
330 493 400  | 
					|||||||
323 528 360  | 
					|||||||
316 873 744  | 
					|||||||
309 344 132  | 
					|||||||
303 637 191  | 
					|||||||
296 657 074  | 
					|||||||
287 671 218  | 
					|||||||
277 607 713  | 
					|||||||
266 809 976  | 
					|||||||
256 918 473  | 
					|||||||
244 225 422  | 
					|||||||
237 549 737  | 
					|||||||
226 871 156  | 
					|||||||
217 435 171  | 
					|||||||
207 578 800  | 
					|||||||
198 225 496  | 
					|||||||
186 292 678  | 
					|||||||
176 880 046  | 
					|||||||
162 627 748  | 
					|||||||
152 889 616  | 
					|||||||
138 290 071  | 
					|||||||
125 243 487  | 
					|||||||
104 263 745  | 
					|||||||
93 971 119  | 
					|||||||
84 129 144  | 
					|||||||
75 345 546  | 
					|||||||
65 092 103  | 
					|||||||
55 750 647  | 
					|||||||
46 521 992  | 
					|||||||
15 946 326  |