Доля дистрибьюторов на 09.07.2023
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 11 964 082 326 | 29 | 39 436 404 | ||||
| Вольга | 2 171 313 200 | 22 | 7 616 869 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 2 001 994 061 | 16 | 5 913 758 | ||||
| Наше кино | 1 117 599 756 | 21 | 4 345 730 | ||||
| GLOBAL FILM | 1 027 414 219 | 21 | 2 970 035 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 762 868 824 | 6 | 2 795 609 | ||||
| Каропрокат | 760 548 590 | 13 | 2 515 606 | ||||
| Экспонента | 541 745 427 | 29 | 2 131 233 | ||||
| WORLD PICTURES | 167 879 288 | 12 | 549 270 | ||||
| Кинологистика | 137 272 686 | 26 | 526 429 | ||||
| Парадиз | 97 467 063 | 15 | 316 323 | ||||
| CAPELLA FILM | 89 327 185 | 18 | 286 130 | ||||
| MVK | 69 739 010 | 14 | 313 554 | ||||
| АВК'PRO | 67 617 439 | 9 | 220 577 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 59 973 341 | 13 | 182 295 | ||||
| Russian World Vision | 44 238 321 | 24 | 126 636 | ||||
| ИНОЕКИНО | 41 829 758 | 15 | 131 134 | ||||
| TEN LETTERS | 40 046 024 | 11 | 178 562 | ||||
| ПРОвзгляд | 36 532 226 | 9 | 110 292 | ||||
| A-One Films | 33 637 620 | 6 | 68 028 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 23 730 181 | 9 | 82 195 | ||||
| ARNA MEDIA | 22 626 899 | 8 | 71 126 | ||||
| Пионер | 19 182 992 | 13 | 69 935 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 15 449 796 | 5 | 75 478 | ||||
| Reflexion Films | 11 646 731 | 6 | 67 514 | ||||
| КИНОТАЙМ | 10 524 096 | 5 | 76 030 | ||||
| Русский репортаж | 8 709 847 | 10 | 26 961 | ||||
| Артхаус | 8 025 077 | 7 | 20 444 | ||||
| INDIAN FILMS | 7 533 780 | 16 | 22 805 | ||||
| МОСФИЛЬМ | 6 272 689 | 3 | 8 464 | ||||
| ПилотКино | 4 746 375 | 6 | 14 708 | ||||
| Ракета Релизинг | 4 208 331 | 8 | 16 016 | ||||
| ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 2 851 739 | 2 | 12 493 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 2 673 639 | 5 | 12 641 | ||||
| АВРОРА | 2 634 820 | 1 | 7 867 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 2 393 297 | 3 | 8 405 | ||||
| #ARTPOKAZ | 1 841 601 | 3 | 4 821 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 1 491 791 | 2 | 4 662 | ||||
| КИНОА | 1 062 337 | 2 | 3 553 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION | 981 140 | 2 | 3 109 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 827 454 | 6 | 5 548 | ||||
| ЦДК | 652 876 | 1 | 1 873 | ||||
| СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 453 441 | 1 | 15 133 | ||||
| MDFILM / Megogo Distribution | 425 680 | 2 | 9 034 | ||||
| MAGIC FILM COMPANY | 59 395 | 2 | 3 195 | ||||
| Леополис | 34 435 | 1 | 410 | ||||
| МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 3 640 | 1 | 35 | 
| Всего: | 21 394 170 443 a | 
| За прошлый период: | 21 112 607 798 a | 
| %: | 1.33% | 
| Было на 10.07.22 | a16 044 146 917 | 
Доля дистрибьюторов по годам
				Фильтровать по:
				
					
					
				
			
		| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) | ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ | ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 046 305 | |||||||
| 421 160 382 | |||||||
| 415 861 587 | |||||||
| 409 728 720 | |||||||
| 403 107 593 | |||||||
| 397 373 833 | |||||||
| 392 406 990 | |||||||
| 386 845 019 | |||||||
| 377 820 491 | |||||||
| 364 058 810 | |||||||
| 356 516 304 | |||||||
| 352 450 977 | |||||||
| 347 922 320 | |||||||
| 343 923 241 | |||||||
| 340 488 823 | |||||||
| 337 007 648 | |||||||
| 333 496 783 | |||||||
| 330 073 427 | |||||||
| 324 953 625 | |||||||
| 319 328 597 | |||||||
| 312 760 025 | |||||||
| 306 501 031 | |||||||
| 302 025 606 | |||||||
| 297 691 272 | |||||||
| 293 873 250 | |||||||
| 290 112 268 | |||||||
| 286 847 980 | |||||||
| 283 346 328 | |||||||
| 279 440 105 | |||||||
| 275 356 913 | |||||||
| 270 350 572 | |||||||
| 264 637 086 | |||||||
| 259 108 968 | |||||||
| 254 839 924 | |||||||
| 248 296 269 | |||||||
| 240 436 878 | |||||||
| 232 193 169 | |||||||
| 224 269 526 | |||||||
| 219 723 598 | |||||||
| 213 876 750 | |||||||
| 204 165 500 | |||||||
| 193 047 790 | |||||||
| 185 579 824 | |||||||
| 173 498 716 | |||||||
| 165 585 001 | |||||||
| 152 566 863 | |||||||
| 142 232 514 | |||||||
| 133 087 662 | |||||||
| 121 366 536 | |||||||
| 106 126 127 | |||||||
| 85 735 908 | |||||||
| 61 416 200 | |||||||
| 5 294 294 | 
