Доля дистрибьюторов на 02.06.2024
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 9 461 005 710 | 19 | 25 589 291 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 3 849 867 159 | 15 | 9 744 292 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 2 820 881 409 | 15 | 8 158 630 | ||||
| Вольга | 1 970 849 958 | 16 | 5 672 785 | ||||
| Наше кино | 1 491 514 019 | 10 | 4 960 822 | ||||
| КАРРОПРОКАТ | 732 711 098 | 10 | 2 235 819 | ||||
| Экспонента | 493 946 765 | 25 | 1 325 972 | ||||
| GLOBAL FILM | 257 272 297 | 17 | 793 192 | ||||
| Русский репортаж | 184 577 754 | 9 | 443 495 | ||||
| Парадиз | 164 892 427 | 18 | 446 190 | ||||
| Кинологистика | 142 326 780 | 27 | 420 895 | ||||
| CAPELLA FILM | 131 168 784 | 11 | 339 744 | ||||
| WORLD PICTURES | 128 286 991 | 12 | 398 235 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 76 134 517 | 23 | 218 962 | ||||
| АВК'PRO | 74 996 782 | 2 | 232 819 | ||||
| Russian World Vision | 69 202 088 | 30 | 215 681 | ||||
| ART DOYDU | 50 204 406 | 1 | 155 477 | ||||
| ИНОЕКИНО | 35 633 347 | 16 | 97 052 | ||||
| Пионер | 33 441 974 | 12 | 92 456 | ||||
| A-One Films | 32 027 904 | 6 | 79 255 | ||||
| ПРОвзгляд | 28 832 930 | 7 | 72 601 | ||||
| TEN LETTERS | 23 252 581 | 8 | 105 727 | ||||
| MVK | 21 400 953 | 10 | 128 816 | ||||
| ARTMAINSTREAM | 14 359 640 | 3 | 32 969 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 12 760 889 | 1 | 63 218 | ||||
| ИП КОРЯКИН | 11 867 615 | 1 | 36 018 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 7 898 476 | 8 | 49 249 | ||||
| КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 6 947 999 | 1 | 26 576 | ||||
| ПилотКино | 5 826 317 | 9 | 17 607 | ||||
| MUST SEE MAGIC FILM | 4 393 091 | 1 | 10 627 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 4 120 250 | 9 | 9 256 | ||||
| КИНОТАЙМ | 4 115 479 | 3 | 13 565 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 4 031 451 | 5 | 30 155 | ||||
| Reflexion Films | 2 724 621 | 4 | 11 636 | ||||
| Пан Терра | 2 518 010 | 1 | 5 340 | ||||
| INDIAN FILMS | 2 031 402 | 4 | 4 478 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 2 015 462 | 1 | 6 432 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 1 895 288 | 1 | 4 706 | ||||
| Ракета Релизинг | 1 144 526 | 3 | 3 256 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION | 950 003 | 2 | 2 966 | ||||
| Артхаус | 855 909 | 1 | 2 077 | ||||
| ИП КИСЕЛЕВА | 706 475 | 1 | 2 178 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 702 828 | 1 | 2 366 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 547 681 | 1 | 1 388 | ||||
| HHG | 525 380 | 1 | 1 213 | ||||
| "К / СТ. ""БАШКОРТОСТАН"" ИМ. АМИРА АБДРАЗАКОВА" | 515 278 | 1 | 3 326 | ||||
| АЗИЯ ФИЛЬМС | 499 720 | 1 | 1 688 | ||||
| КИНОА | 494 749 | 6 | 2 246 | ||||
| ЯРСИНЕМА | 491 704 | 1 | 1 357 | ||||
| БЕЗОПАСНАЯ АРКТИКА | 409 303 | 1 | 1 526 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 398 613 | 1 | 963 | ||||
| ОСТА | 306 905 | 1 | 1 391 | ||||
| ЦДК | 302 770 | 2 | 878 | ||||
| КИНОЛЭНД | 64 330 | 1 | 325 | ||||
| PLAN B | 45 728 | 1 | 127 | ||||
| МОСФИЛЬМ | 41 580 | 2 | 281 | ||||
| ТО САХАЛИНСКИХ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ | 19 950 | 1 | 73 |
| Всего: | 22 370 958 055 a |
| За прошлый период: | 21 913 648 857 a |
| %: | 2.09% |
| Было на 04.06.23 | a19 755 286 709 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 010 494 |
|||||||
424 577 801 |
|||||||
415 840 246 |
|||||||
409 219 276 |
|||||||
401 280 999 |
|||||||
395 190 292 |
|||||||
388 060 871 |
|||||||
380 771 621 |
|||||||
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |