Доля дистрибьюторов на 03.03.2024
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 7 399 309 137 | 10 | 19 812 883 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 2 311 397 447 | 7 | 5 617 688 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 2 249 865 527 | 7 | 6 396 249 | ||||
| Вольга | 1 224 690 883 | 9 | 3 697 140 | ||||
| КАРРОПРОКАТ | 440 360 487 | 5 | 1 250 836 | ||||
| Экспонента | 240 341 617 | 13 | 623 626 | ||||
| Наше кино | 209 209 257 | 4 | 661 859 | ||||
| Русский репортаж | 168 005 601 | 5 | 396 460 | ||||
| GLOBAL FILM | 90 013 022 | 8 | 264 722 | ||||
| Кинологистика | 72 612 625 | 16 | 218 530 | ||||
| WORLD PICTURES | 61 246 549 | 7 | 193 355 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 43 397 135 | 19 | 111 576 | ||||
| Russian World Vision | 39 622 642 | 21 | 127 064 | ||||
| CAPELLA FILM | 38 769 612 | 5 | 101 022 | ||||
| A-One Films | 21 566 902 | 4 | 52 294 | ||||
| ПРОвзгляд | 18 762 846 | 5 | 45 982 | ||||
| TEN LETTERS | 15 357 566 | 5 | 70 526 | ||||
| ИНОЕКИНО | 11 735 933 | 11 | 32 172 | ||||
| ИП КОРЯКИН | 11 637 930 | 1 | 35 221 | ||||
| Пионер | 11 038 340 | 8 | 35 180 | ||||
| MVK | 10 243 203 | 4 | 63 704 | ||||
| Парадиз | 10 181 004 | 8 | 27 854 | ||||
| ARTMAINSTREAM | 7 818 457 | 2 | 17 635 | ||||
| КИНОСТУДИЯ «ДОМБАЙФИЛЬМ» | 6 738 869 | 1 | 25 934 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 3 165 005 | 3 | 23 937 | ||||
| Reflexion Films | 2 633 599 | 3 | 11 368 | ||||
| КИНОТАЙМ | 2 416 512 | 3 | 7 330 | ||||
| ПилотКино | 2 023 295 | 4 | 6 363 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 2 015 462 | 1 | 6 432 | ||||
| INDIAN FILMS | 1 936 251 | 3 | 4 266 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 1 537 719 | 5 | 12 608 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 1 416 740 | 5 | 3 408 | ||||
| HHG | 525 380 | 1 | 1 213 | ||||
| ЯРСИНЕМА | 491 704 | 1 | 1 357 | ||||
| UNIVERSAL DISTRIBUTION | 486 832 | 1 | 1 472 | ||||
| СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 398 613 | 1 | 963 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 266 471 | 1 | 753 | ||||
| КИНОА | 265 536 | 3 | 989 | ||||
| Ракета Релизинг | 219 029 | 2 | 625 | ||||
| МОСФИЛЬМ | 41 580 | 2 | 281 | ||||
| ЦДК | 3 699 | 1 | 13 |
| Всего: | 14 733 766 018 a |
| За прошлый период: | 14 009 632 966 a |
| %: | 5.17% |
| Было на 5.3.23 |
a12 188 055 841 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 010 494 |
|||||||
424 577 801 |
|||||||
415 840 246 |
|||||||
409 219 276 |
|||||||
401 280 999 |
|||||||
395 190 292 |
|||||||
388 060 871 |
|||||||
380 771 621 |
|||||||
372 591 002 |
|||||||
362 377 914 |
|||||||
350 119 413 |
|||||||
340 619 316 |
|||||||
332 156 187 |
|||||||
324 060 067 |
|||||||
318 380 261 |
|||||||
313 475 679 |
|||||||
309 668 723 |
|||||||
305 951 313 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
297 281 448 |
|||||||
293 347 404 |
|||||||
289 906 083 |
|||||||
286 127 444 |
|||||||
281 955 031 |
|||||||
277 192 909 |
|||||||
273 322 083 |
|||||||
269 796 112 |
|||||||
266 144 127 |
|||||||
262 086 638 |
|||||||
257 071 210 |
|||||||
251 783 316 |
|||||||
246 782 547 |
|||||||
241 738 618 |
|||||||
236 557 184 |
|||||||
231 883 261 |
|||||||
224 590 062 |
|||||||
215 920 798 |
|||||||
210 896 171 |
|||||||
204 241 547 |
|||||||
199 760 888 |
|||||||
195 077 030 |
|||||||
187 775 063 |
|||||||
182 030 105 |
|||||||
175 022 324 |
|||||||
163 685 760 |
|||||||
155 741 418 |
|||||||
140 961 227 |
|||||||
126 114 790 |
|||||||
115 046 846 |
|||||||
101 609 914 |
|||||||
89 364 077 |
|||||||
78 602 671 |
|||||||
60 077 277 |