Доля дистрибьюторов на 01.02.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 6 144 260 739 | 10 | 12 190 092 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 3 078 297 304 | 9 | 6 132 664 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 2 702 383 852 | 3 | 5 162 276 | ||||
| ВОЛЬГА | 1 809 242 900 | 15 | 3 588 813 | ||||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 98 823 531 | 3 | 183 104 | ||||
| WORLD PICTURES | 75 405 430 | 4 | 130 775 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 64 304 921 | 9 | 139 604 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 52 453 110 | 7 | 91 780 | ||||
| НАШЕ КИНО | 37 110 583 | 3 | 92 437 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 21 678 838 | 4 | 51 591 | ||||
| ПИОНЕР | 13 659 607 | 3 | 19 721 | ||||
| VERETENO | 10 657 976 | 25 | 18 531 | ||||
| TEN LETTERS | 8 319 871 | 3 | 14 219 | ||||
| ПАРАДИЗ | 7 857 680 | 2 | 13 409 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 3 958 640 | 1 | 7 640 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 3 889 722 | 5 | 4 330 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 3 501 604 | 4 | 5 857 | ||||
| A-ONE FILMS | 3 442 365 | 5 | 6 191 | ||||
| ИНОЕКИНО | 3 059 970 | 8 | 5 852 | ||||
| U FILMS | 2 994 196 | 2 | 5 452 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 2 242 475 | 1 | 5 832 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 2 163 190 | 7 | 4 868 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 1 893 800 | 1 | 9 240 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 1 881 802 | 2 | 5 662 | ||||
| LOONAFILM | 1 441 673 | 2 | 9 236 | ||||
| МТД МЕДИА | 1 374 722 | 1 | 4 358 | ||||
| CAPELLA FILM | 1 355 280 | 4 | 8 195 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 1 190 707 | 3 | 2 302 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 721 620 | 2 | 2 151 | ||||
| К24 | 686 308 | 4 | 1 765 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 597 161 | 1 | 2 242 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 273 020 | 1 | 856 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 199 851 | 1 | 783 | ||||
| ВСТРЕЧА | 96 473 | 1 | 620 | ||||
| МЕЧТА | 75 660 | 1 | 231 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 74 306 | 2 | 621 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 68 202 | 1 | 1 382 | ||||
| ARNA MEDIA | 19 150 | 1 | 70 | ||||
| INDIAN FILMS | 14 690 | 1 | 24 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 9 400 | 1 | 16 |
| Всего: | 14 161 682 329 a |
| За прошлый период: | 13 098 909 842 a |
| %: | 8.11% |
| Было на 02.02.25 | a9 878 965 370 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
459 694 994 |
|||||||
454 051 029 |
|||||||
446 735 557 |
|||||||
439 242 891 |
|||||||
430 732 847 |
|||||||
421 347 039 |
|||||||
410 154 424 |
|||||||
395 432 880 |
|||||||
378 039 398 |
|||||||
362 643 071 |
|||||||
348 715 764 |
|||||||
341 760 750 |
|||||||
335 527 723 |
|||||||
327 620 529 |
|||||||
317 042 161 |
|||||||
308 844 638 |
|||||||
300 945 900 |
|||||||
292 082 667 |
|||||||
279 836 032 |
|||||||
269 970 059 |
|||||||
261 208 151 |
|||||||
251 485 325 |
|||||||
239 269 436 |
|||||||
225 121 229 |
|||||||
210 661 922 |
|||||||
192 891 673 |
|||||||
181 134 356 |
|||||||
167 400 997 |
|||||||
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |