Доля дистрибьюторов на 08.02.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 6 284 584 156 | 11 | 12 524 579 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 3 214 110 785 | 10 | 6 421 833 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 2 724 483 439 | 3 | 5 218 540 | ||||
| ВОЛЬГА | 2 147 030 889 | 16 | 4 285 114 | ||||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 240 274 369 | 4 | 445 133 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 85 422 761 | 10 | 196 162 | ||||
| НАШЕ КИНО | 83 001 674 | 4 | 196 831 | ||||
| WORLD PICTURES | 76 482 181 | 5 | 133 837 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 52 560 980 | 7 | 92 358 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 35 495 412 | 3 | 82 851 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 22 007 152 | 4 | 29 522 | ||||
| ПАРАДИЗ | 18 620 256 | 3 | 35 943 | ||||
| ПИОНЕР | 14 142 850 | 3 | 21 166 | ||||
| VERETENO | 12 449 146 | 28 | 22 654 | ||||
| Самокат | 8 553 322 | 1 | 19 131 | ||||
| TEN LETTERS | 8 322 371 | 3 | 14 229 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 4 865 353 | 6 | 5 751 | ||||
| ИНОЕКИНО | 4 098 002 | 9 | 7 456 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 3 962 960 | 1 | 7 664 | ||||
| A-ONE FILMS | 3 764 544 | 5 | 6 783 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 3 580 365 | 4 | 6 063 | ||||
| U FILMS | 3 442 232 | 3 | 6 303 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРЫ БУЛЫЧЕВА | 2 617 783 | 1 | 12 797 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 2 350 895 | 1 | 6 104 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 2 260 520 | 7 | 5 176 | ||||
| К24 | 2 127 245 | 4 | 3 951 | ||||
| МТД МЕДИА | 2 069 195 | 2 | 7 083 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 1 888 002 | 2 | 5 692 | ||||
| LOONAFILM | 1 700 463 | 2 | 10 886 | ||||
| CAPELLA FILM | 1 455 620 | 4 | 8 829 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 1 190 707 | 3 | 2 302 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 1 026 125 | 3 | 3 632 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 598 459 | 1 | 2 242 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 273 020 | 1 | 856 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 253 451 | 1 | 1 051 | ||||
| ВСТРЕЧА | 154 557 | 1 | 924 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 76 552 | 1 | 1 690 | ||||
| МЕЧТА | 75 660 | 1 | 231 | ||||
| ARNA MEDIA | 19 150 | 1 | 70 | ||||
| INDIAN FILMS | 14 690 | 1 | 24 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 9 400 | 1 | 16 |
| Всего: | 15 071 416 693 a |
| За прошлый период: | 14 161 682 329 a |
| %: | 6.42% |
| Было на 09.02.25 | a10 551 908 503 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
467 134 995 |
|||||||
459 694 994 |
|||||||
454 051 029 |
|||||||
446 735 557 |
|||||||
439 242 891 |
|||||||
430 732 847 |
|||||||
421 347 039 |
|||||||
410 154 424 |
|||||||
395 432 880 |
|||||||
378 039 398 |
|||||||
362 643 071 |
|||||||
348 715 764 |
|||||||
341 760 750 |
|||||||
335 527 723 |
|||||||
327 620 529 |
|||||||
317 042 161 |
|||||||
308 844 638 |
|||||||
300 945 900 |
|||||||
292 082 667 |
|||||||
279 836 032 |
|||||||
269 970 059 |
|||||||
261 208 151 |
|||||||
251 485 325 |
|||||||
239 269 436 |
|||||||
225 121 229 |
|||||||
210 661 922 |
|||||||
192 891 673 |
|||||||
181 134 356 |
|||||||
167 400 997 |
|||||||
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |