Доля дистрибьюторов на 08.03.2026
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП | 6 712 207 211 | 15 | 13 477 455 | ||||
| АТМОСФЕРА КИНО | 5 347 850 408 | 14 | 11 420 772 | ||||
| ВОЛЬГА | 3 017 929 992 | 20 | 6 086 964 | ||||
| НМГ КИНОПРОКАТ | 2 984 418 896 | 6 | 5 764 473 | ||||
| КАРО ПРЕМЬЕР | 495 199 775 | 5 | 958 494 | ||||
| НАШЕ КИНО | 281 539 436 | 6 | 674 992 | ||||
| RAY OF SUN PICTURES | 184 736 650 | 3 | 439 912 | ||||
| ЭКСПОНЕНТА | 142 553 071 | 12 | 333 940 | ||||
| WORLD PICTURES | 91 706 264 | 7 | 170 783 | ||||
| КИНОЛОГИСТИКА | 72 419 762 | 11 | 137 920 | ||||
| CAPELLA FILM | 39 912 384 | 6 | 69 671 | ||||
| ПАРАДИЗ | 36 386 851 | 5 | 76 169 | ||||
| КИНО.АРТ.ПРО | 27 120 621 | 6 | 38 773 | ||||
| Самокат | 25 523 826 | 1 | 55 629 | ||||
| ПИОНЕР | 21 705 547 | 5 | 36 754 | ||||
| VERETENO | 18 964 822 | 34 | 35 036 | ||||
| A-ONE FILMS | 14 543 785 | 6 | 24 055 | ||||
| ЦЕНТР КИНО | 9 822 826 | 4 | 32 612 | ||||
| ИНОЕКИНО | 9 498 978 | 11 | 17 485 | ||||
| ПРОВЗГЛЯД | 8 890 647 | 5 | 15 720 | ||||
| TEN LETTERS | 8 684 195 | 4 | 15 053 | ||||
| ИЛЛЮЗИОН КИНО | 7 858 157 | 6 | 10 549 | ||||
| РУССКИЙ РЕПОРТАЖ | 5 558 567 | 8 | 11 082 | ||||
| КИНОСТУДИЯ КИРА БУЛЫЧЕВА | 5 402 466 | 1 | 26 729 | ||||
| МТД МЕДИА | 4 733 075 | 3 | 17 309 | ||||
| К24 | 4 712 219 | 5 | 8 416 | ||||
| U FILMS | 4 272 827 | 3 | 8 196 | ||||
| ИП ПОРЯДИН | 3 962 960 | 1 | 7 664 | ||||
| BASE DEVELOPMENT | 3 137 343 | 2 | 8 692 | ||||
| ПИЛОТКИНО | 2 948 395 | 2 | 7 383 | ||||
| LOONAFILM | 2 508 463 | 2 | 16 932 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 1 275 800 | 4 | 4 809 | ||||
| СИНЕМА ПАРК ДИСТРИБЬЮШН | 1 190 707 | 3 | 2 302 | ||||
| РАКЕТА РЕЛИЗИНГ | 1 067 885 | 3 | 6 215 | ||||
| ТАТАРКИНО | 616 865 | 1 | 2 554 | ||||
| КИНОПРОКАТ ПЛЮС | 572 277 | 1 | 1 245 | ||||
| КИНОФАНАТ | 531 226 | 1 | 1 588 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 512 971 | 2 | 1 636 | ||||
| "НВК ""САХА""" | 273 020 | 1 | 856 | ||||
| INDIAN FILMS | 234 860 | 2 | 423 | ||||
| ВСТРЕЧА | 229 057 | 1 | 1 312 | ||||
| КИНОТАЙМ | 168 736 | 1 | 695 | ||||
| КИНОМАНИЯ | 150 968 | 1 | 373 | ||||
| МЕЧТА | 75 660 | 1 | 231 | ||||
| ARNA MEDIA | 19 150 | 1 | 70 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 9 400 | 1 | 16 | ||||
| ЛЮКС СИНЕМА | 9 320 | 1 | 28 |
| Всего: | 19 603 648 321 a |
| За прошлый период: | 18 652 692 041 a |
| %: | 5.1% |
| Было на 09.03.25 |
a14 436 201 888 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
475 173 956 |
|||||||
467 134 995 |
|||||||
459 694 994 |
|||||||
454 051 029 |
|||||||
446 735 557 |
|||||||
439 242 891 |
|||||||
430 732 847 |
|||||||
421 347 039 |
|||||||
410 154 424 |
|||||||
395 432 880 |
|||||||
378 039 398 |
|||||||
362 643 071 |
|||||||
348 715 764 |
|||||||
341 760 750 |
|||||||
335 527 723 |
|||||||
327 620 529 |
|||||||
317 042 161 |
|||||||
308 844 638 |
|||||||
300 945 900 |
|||||||
292 082 667 |
|||||||
279 836 032 |
|||||||
269 970 059 |
|||||||
261 208 151 |
|||||||
251 485 325 |
|||||||
239 269 436 |
|||||||
225 121 229 |
|||||||
210 661 922 |
|||||||
192 891 673 |
|||||||
181 134 356 |
|||||||
167 400 997 |
|||||||
151 393 614 |
|||||||
134 994 638 |
|||||||
64 076 065 |
|||||||
507 591 649 |