Кассовые сборы Китая за уик-энд 21.08.2026 - 23.08.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОДНАЖДЫ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ | ONCE UPON A TIME IN THE MIDDLE EAST | 44 050 200 | 232 542 200 | ||||||
| ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ | V | 18 965 200 | 30 839 000 | ||||||
| ОДИССЕЯ | THE ODYSSEY | 15 941 300 | 68 756 000 | ||||||
| ВСЕ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ | ALL WISHES COME TRUE | 9 837 900 | 255 945 000 | ||||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ | SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY | 4 615 800 | 220 181 400 | ||||||
| АГЕНТ ДЕМОНОВ | MYSTERY OF CHANG'AN | 2 107 100 | 3 227 800 | ||||||
| НЮ ЛАЙ | NIU LAI | 1 872 300 | 6 557 600 | ||||||
| К ТВОЕМУ ОСТРОВУ | TO YOUR ISLAND | 1 664 500 | 20 898 600 | ||||||
| ОБСЕССИЯ | OBSESSION | 1 039 200 | 29 554 400 | ||||||
| ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: ДИНОФИЛЬМ | PAW PATROL: THE DINO MOVIE | 911 500 | 10 302 900 |
| Всего: | $101 005 000 |
| За прошлый период: | $131 763 200 |
| %: | -23.34% |
Кассовые сборы Китая за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 005 000 | |||||
| 131 763 200 | |||||
| 95 593 000 | |||||
| 131 295 018 | |||||
| 100 514 900 | |||||
| 131 301 100 | |||||
| 99 970 400 | |||||
| 46 597 500 | |||||
| 35 851 200 | |||||
| 55 784 900 | |||||
| 26 395 100 | |||||
| 25 526 900 | |||||
| 39 923 300 | |||||
| 57 634 200 | |||||
| 53 169 700 | |||||
| 25 852 900 | |||||
| 69 373 600 | |||||
| 13 469 800 | |||||
| 15 336 700 | |||||
| 18 843 800 | |||||
| 37 147 900 | |||||
| 23 644 950 | |||||
| 31 537 900 | |||||
| 32 693 300 | |||||
| 59 023 200 | |||||
| 110 083 100 | |||||
| 309 073 500 | |||||
| 23 578 900 | |||||
| 15 900 600 | |||||
| 21 416 200 | |||||
| 28 195 430 | |||||
| 23 115 100 | |||||
| 30 052 500 | |||||
| 63 352 500 |