По состоянию на 01.01.2017
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 30.12.2016 - 01.01.2017
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ | ROGUE ONE: A STAR WARS STORY | 49,6 | 45,8 | 95,4 | 425,0 | 350,0 | 775,0 | ||||
| ЗВЕРОПОЙ | SING | 42,9 | 24,3 | 67,2 | 166,5 | 97,8 | 264,3 | ||||
| ПАССАЖИРЫ | PASSENGERS | 16,2 | 20,5 | 36,7 | 61,3 | 56,8 | 118,1 | ||||
| МОАНА | MOANA | 11,0 | 21,3 | 32,3 | 210,0 | 189,1 | 399,1 | ||||
| КРЕДО УБИЙЦЫ | ASSASSIN'S CREED | 8,7 | 22,6 | 31,3 | 8,7 | 22,6 | 31,3 | ||||
| НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ | SOME LIKE IT HOT | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | ||||||
| ВЕЛИКАЯ СТЕНА | THE GREAT WALL | 24,4 | 24,4 | 154,5 | 154,5 | ||||||
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТИГРЫ | RAILROAD TIGERS | 23,3 | 23,3 | 70,8 | |||||||
| ПОЧЕМУ ОН? | WHY HIM? | 10,0 | 10,3 | 20,3 | 34,6 | 14,5 | 49,1 | ||||
| БОРЕЦ | DANGAL | 2,1 | 16,4 | 18,5 | 9,2 | 63,6 | 72,8 | ||||
| ЛА-ЛА ЛЕНД | LA LA LAND | 9,6 | 6,0 | 15,6 | 34,3 | 27,8 | 62,1 | ||||
| ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ | FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM | 4,1 | 8,8 | 12,9 | 224,1 | 551,4 | 775,5 | ||||
| УВИДИМСЯ ЗАВТРА | SEE YOU TOMORROW | 10,2 | 10,2 | 62,2 | 62,2 | ||||||
| ОГРАДЫ | FENCES | 10,0 | 10,0 | 29,7 | 29,7 | ||||||
| МАСТЕР | THE MASTER | 0,1 | 9,8 | 9,8 | 0,1 | 36,8 | 36,9 | ||||
| ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА | COLLATERAL BEAUTY | 4,2 | 4,7 | 8,9 | 25,8 | 20,0 | 45,8 | ||||
| СОЮЗНИКИ | ALLIED | 0,2 | 5,0 | 5,2 | 39,6 | 47,1 | 86,7 | ||||
| ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ | HACKSAW RIDGE | 0,4 | 4,8 | 5,2 | 64,6 | 90,5 | 155,1 | ||||
| НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ | OFFICE CHRISTMAS PARTY | 3,6 | 1,0 | 4,6 | 51,1 | 36,6 | 87,7 | ||||
| БАЛЕРИНА | BALLERINA | 4,4 | 4,4 | 19,4 | 19,4 |
| Всего: | $461,10 МЛН |
| За прошлый период: | $511,50 МЛН |
| %: | -9.85% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 657,50 | |||||
| 575,70 | |||||
| 692,60 | |||||
| 255,50 | |||||
| 312,10 | |||||
| 412,10 | |||||
| 481,10 | |||||
| 350,90 | |||||
| 444,60 | |||||
| 339,70 | |||||
| 312,80 | |||||
| 276,10 | |||||
| 388,50 | |||||
| 340,00 | |||||
| 302,60 | |||||
| 323,80 | |||||
| 384,60 | |||||
| 228,50 | |||||
| 233,40 | |||||
| 338,70 | |||||
| 451,90 | |||||
| 555,80 | |||||
| 543,30 | |||||
| 463,30 | |||||
| 487,40 | |||||
| 575,70 | |||||
| 460,50 | |||||
| 481,40 | |||||
| 394,80 | |||||
| 421,40 | |||||
| 476,60 | |||||
| 436,30 | |||||
| 318,10 | |||||
| 365,00 | |||||
| 478,90 | |||||
| 485,90 | |||||
| 377,50 | |||||
| 742,00 | |||||
| 318,60 | |||||
| 442,90 | |||||
| 533,50 | |||||
| 575,20 | |||||
| 407,30 | |||||
| 474,50 | |||||
| 380,40 | |||||
| 390,10 | |||||
| 519,90 | |||||
| 372,00 | |||||
| 533,60 | |||||
| 317,60 | |||||
| 328,30 | |||||
| 394,30 | |||||
| 461,10 |