По состоянию на 29.10.2017
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 27.10.2017 - 29.10.2017
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОР: РАГНАРЕК | THOR: RAGNAROK | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | ||||||
ГЕOШТОРМ | GEOSTORM | 5,9 | 48,9 | 54,8 | 23,8 | 113,7 | 137,5 | ||||
ПИЛА-8 | JIGSAW | 16,8 | 11,1 | 27,9 | 16,8 | 11,1 | 27,9 | ||||
ЗАЧЁТНЫЙ ПРЕПОД-3 | FACK JU GOHTE 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049 | BLADE RUNNER 2049 | 4,1 | 16,3 | 20,4 | 81,5 | 138,6 | 223,1 | ||||
KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО | KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE | 1,6 | 13,3 | 14,9 | 97,3 | 280,5 | 377,8 | ||||
ХЭЛЛОУИН МЭДЕИ-2 | BOO 2! A MADEA HALLOWEEN | 10,1 | 0,1 | 10,2 | 35,6 | 0,3 | 35,9 | ||||
СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ | HAPPY DEATH DAY | 5,1 | 4,7 | 9,8 | 48,4 | 20,2 | 68,6 | ||||
ТАЙНА КОКО | COCO | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | ||||||
ОНО | IT | 2,5 | 6,1 | 8,6 | 325,9 | 340,7 | 666,6 | ||||
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | |||||||
ВЕСЁЛЫЕ МОШЕННИКИ-4 | GOLMAAL AGAIN | 0,5 | 7,1 | 7,6 | 1,9 | 37,1 | 39 | ||||
НИКОГДА НЕ ГОВОРИ О СМЕРТИ | NEVER SAY DIE | 6,4 | 6,4 | 321,5 | 321,5 | ||||||
ЖЕНИСЬ НА МНЕ, ЧУВАК | EPOUSE MOI MON POTE | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
ИНОСТРАНЕЦ | THE FOREIGNER | 3,4 | 1,2 | 4,6 | 29,1 | 97,7 | 126,8 | ||||
ВСЕГДА БУДУ С ТОБОЙ | ALWAYS BE WITH YOU | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
МАТИЛЬДА | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |||||||
ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ | THE LEGO NINJAGO MOVIE | 1,3 | 3,1 | 4,4 | 56,5 | 58,2 | 114,7 | ||||
MY LITTLE PONY В КИНО | MY LITTLE PONY: THE MOVIE | 1 | 2,8 | 3,8 | 20,1 | 23,3 | 43,4 | ||||
СПАСИБО ЗА ВАШУ СЛУЖБУ | THANK YOU FOR YOUR SERVICE | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Всего: | $339,70 МЛН |
За прошлый период: | $312,80 МЛН |
%: | 8.6% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
657,50 | |||||
575,70 | |||||
692,60 | |||||
255,50 | |||||
312,10 | |||||
412,10 | |||||
481,10 | |||||
350,90 | |||||
444,60 | |||||
339,70 | |||||
312,80 | |||||
276,10 | |||||
388,50 | |||||
340,00 | |||||
302,60 | |||||
323,80 | |||||
384,60 | |||||
228,50 | |||||
233,40 | |||||
338,70 | |||||
451,90 | |||||
555,80 | |||||
543,30 | |||||
463,30 | |||||
487,40 | |||||
575,70 | |||||
460,50 | |||||
481,40 | |||||
394,80 | |||||
421,40 | |||||
476,60 | |||||
436,30 | |||||
318,10 | |||||
365,00 | |||||
478,90 | |||||
485,90 | |||||
377,50 | |||||
742,00 | |||||
318,60 | |||||
442,90 | |||||
533,50 | |||||
575,20 | |||||
407,30 | |||||
474,50 | |||||
380,40 | |||||
390,10 | |||||
519,90 | |||||
372,00 | |||||
533,60 | |||||
317,60 | |||||
328,30 | |||||
394,30 | |||||
461,10 |