По состоянию на 01.10.2017
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 29.09.2017 - 01.10.2017
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО | KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE | 16,9 | 50,5 | 67,4 | 66,6 | 126,3 | 192,9 | ||||
ОНО | IT | 16,9 | 37,6 | 54,5 | 290,8 | 264,8 | 555,6 | ||||
НИКОГДА НЕ ГОВОРИ О СМЕРТИ | NEVER SAY DIE | 46,7 | 46,7 | 46,7 | 46,7 | ||||||
ИНОСТРАНЕЦ | THE FOREIGNER | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | ||||||
ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ | THE LEGO NINJAGO MOVIE | 11,6 | 10,7 | 22,3 | 35,2 | 22,9 | 58,1 | ||||
СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ | AMERICAN MADE | 16,9 | 3,8 | 20,7 | 16,9 | 64,8 | 81,7 | ||||
БЕСПЕЧНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ-2 | JUDWAA 2 | 0,6 | 15,7 | 16,3 | 0,6 | 15,7 | 16,3 | ||||
В ПОГОНЕ ЗА ДРАКОНАМИ | CHASING THE DRAGON | 0,1 | 15,0 | 15,1 | 0,1 | 15,1 | 15,2 | ||||
НЕБЕСНЫЙ ОХОТНИК | SKY HUNTER | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | ||||||
ГОРОД РОКА | CITY OF ROCK | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | ||||||
КОМАТОЗНИКИ | FLATLINERS | 6,6 | 3,0 | 9,6 | 6,6 | 3,0 | 9,6 | ||||
ЭМОДЖИ ФИЛЬМ | THE EMOJI MOVIE | 0,3 | 5,3 | 5,6 | 84,9 | 108,9 | 193,8 | ||||
ТАЧКИ-3 | CARS 3 | 0,1 | 5,1 | 5,2 | 152,5 | 215,4 | 367,9 | ||||
МАМА! | MOTHER! | 1,4 | 4,0 | 5,4 | 16,3 | 18,5 | 34,8 | ||||
НАЁМНИК | AMERICAN ASSASSIN | 3,3 | 1,7 | 5,0 | 31,9 | 16,0 | 47,9 | ||||
ВИКТОРИЯ И АБДУЛ | VICTORIA AND ABDUL | 1,1 | 3,8 | 4,9 | 1,3 | 19,3 | 20,6 | ||||
БИТВА ПОЛОВ | BATTLE OF THE SEXES | 3,4 | 0,8 | 4,2 | 4,1 | 0,8 | 4,9 | ||||
АЙ КЭН СПИК | I CAN SPEAK | 3,8 | 3,8 | 11,3 | 11,3 | ||||||
КРЫМ | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |||||||
ГАДКИЙ Я-3 | DESPICABLE ME 3 | 0,4 | 2,0 | 2,4 | 262,3 | 760,7 | 1 023,0 |
Всего: | $340,00 МЛН |
За прошлый период: | $302,60 МЛН |
%: | 12.36% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
657,50 | |||||
575,70 | |||||
692,60 | |||||
255,50 | |||||
312,10 | |||||
412,10 | |||||
481,10 | |||||
350,90 | |||||
444,60 | |||||
339,70 | |||||
312,80 | |||||
276,10 | |||||
388,50 | |||||
340,00 | |||||
302,60 | |||||
323,80 | |||||
384,60 | |||||
228,50 | |||||
233,40 | |||||
338,70 | |||||
451,90 | |||||
555,80 | |||||
543,30 | |||||
463,30 | |||||
487,40 | |||||
575,70 | |||||
460,50 | |||||
481,40 | |||||
394,80 | |||||
421,40 | |||||
476,60 | |||||
436,30 | |||||
318,10 | |||||
365,00 | |||||
478,90 | |||||
485,90 | |||||
377,50 | |||||
742,00 | |||||
318,60 | |||||
442,90 | |||||
533,50 | |||||
575,20 | |||||
407,30 | |||||
474,50 | |||||
380,40 | |||||
390,10 | |||||
519,90 | |||||
372,00 | |||||
533,60 | |||||
317,60 | |||||
328,30 | |||||
394,30 | |||||
461,10 |