По состоянию на 15.01.2017
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 13.01.2017 - 15.01.2017
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАССАЖИРЫ | PASSENGERS | 5,3 | 32,3 | 37,8 | 89,7 | 146,9 | 236,6 | ||||
| ЛА-ЛА ЛЕНД | LA LA LAND | 14,5 | 20,3 | 34,8 | 74,1 | 57,8 | 131,9 | ||||
| ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ | ROGUE ONE: A STAR WARS STORY | 13,5 | 21,1 | 34,6 | 498,6 | 481,1 | 979,7 | ||||
| ЗВЕРОПОЙ | SING | 14,2 | 14,0 | 28,2 | 233,5 | 166,2 | 399,7 | ||||
| КРЕДО УБИЙЦЫ | ASSASSIN'S CREED | 1,4 | 23,1 | 24,5 | 52,9 | 133,7 | 185,6 | ||||
| МОАНА | MOANA | 4,3 | 17,7 | 22,0 | 231,6 | 252,1 | 483,7 | ||||
| СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ | HIDDEN FIGURES | 20,9 | 20,9 | 55,2 | 55,2 | ||||||
| МОНСТР-ТРАКИ | MONSTER TRUCKS | 11,0 | 4,0 | 15,0 | 11,0 | 14,8 | 25,8 | ||||
| БАЙБАЙМЭН | THE BYE BYE MAN | 13,5 | 1,3 | 14,8 | 13,5 | 1,3 | 14,8 | ||||
| ПОЧЕМУ ОН? | WHY HIM? | 3,6 | 9,4 | 13,0 | 55,4 | 37,9 | 93,3 | ||||
| ДЕНЬ ПАТРИОТА | PATRIOTS DAY | 11,6 | 1,3 | 12,9 | 12,7 | 1,3 | 14,0 | ||||
| ВЕЛИКАЯ СТЕНА | THE GREAT WALL | 10,5 | 10,5 | 104,5 | 194,5 | ||||||
| СОЮЗНИКИ | ALLIED | 0,1 | 8,4 | 8,5 | 40,0 | 62,2 | 102,2 | ||||
| БЕССОННАЯ НОЧЬ | SLEEPLESS | 8,3 | 0,1 | 8,4 | 8,3 | 0,1 | 8,4 | ||||
| ЗАКОН НОЧИ | LIVE BY NIGHT | 5,1 | 3,1 | 8,2 | 5,3 | 3,1 | 8,4 | ||||
| НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ | SOME LIKE IT HOT | 0,04 | 7,6 | 7,7 | 0,04 | 69,7 | 69,8 | ||||
| ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ | UNDERWORLD: BLOOD WARS | 6,2 | 1,4 | 7,6 | 24,3 | 46,8 | 71,1 | ||||
| ТВОЁ ИМЯ | YOUR NAME | 6,9 | 6,9 | 347,3 | 347,3 | ||||||
| ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА | COLLATERAL BEAUTY | 0,2 | 5,9 | 6,1 | 30,5 | 39,2 | 69,7 | ||||
| МЕДВЕДЬ БЕРНАРД: АГЕНТ 008 | BACCOM BEAR: AGENT 008 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Всего: | $328,30 МЛН |
| За прошлый период: | $394,30 МЛН |
| %: | -16.74% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 657,50 | |||||
| 575,70 | |||||
| 692,60 | |||||
| 255,50 | |||||
| 312,10 | |||||
| 412,10 | |||||
| 481,10 | |||||
| 350,90 | |||||
| 444,60 | |||||
| 339,70 | |||||
| 312,80 | |||||
| 276,10 | |||||
| 388,50 | |||||
| 340,00 | |||||
| 302,60 | |||||
| 323,80 | |||||
| 384,60 | |||||
| 228,50 | |||||
| 233,40 | |||||
| 338,70 | |||||
| 451,90 | |||||
| 555,80 | |||||
| 543,30 | |||||
| 463,30 | |||||
| 487,40 | |||||
| 575,70 | |||||
| 460,50 | |||||
| 481,40 | |||||
| 394,80 | |||||
| 421,40 | |||||
| 476,60 | |||||
| 436,30 | |||||
| 318,10 | |||||
| 365,00 | |||||
| 478,90 | |||||
| 485,90 | |||||
| 377,50 | |||||
| 742,00 | |||||
| 318,60 | |||||
| 442,90 | |||||
| 533,50 | |||||
| 575,20 | |||||
| 407,30 | |||||
| 474,50 | |||||
| 380,40 | |||||
| 390,10 | |||||
| 519,90 | |||||
| 372,00 | |||||
| 533,60 | |||||
| 317,60 | |||||
| 328,30 | |||||
| 394,30 | |||||
| 461,10 |