По состоянию на 05.03.2017
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 03.03.2017 - 05.03.2017
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛОГАН | LOGAN | 88,4 | 159,0 | 247,4 | 88,4 | 159,0 | 247,4 | ||||
| ПРОЧЬ | GET OUT | 28,2 | 28,2 | 78,1 | 78,1 | ||||||
| ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН | THE LEGO BATMAN MOVIE | 11,7 | 11,4 | 23,1 | 148,7 | 109,3 | 258,0 | ||||
| СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ | A DOG'S PURPOSE | 1,8 | 19,8 | 21,6 | 60,2 | 42,0 | 102,2 | ||||
| ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА | RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER | 0,02 | 18,4 | 18,4 | 26,7 | 267,3 | 294,0 | ||||
| ХИЖИНА | THE SHACK | 16,1 | 0,1 | 16,2 | 16,1 | 0,1 | 16,2 | ||||
| ЛА-ЛА ЛЕНД | LA LA LAND | 3,0 | 11,4 | 14,4 | 145,7 | 251,1 | 396,8 | ||||
| НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ | FIFTY SHADES DARKER | 3,6 | 10,6 | 14,2 | 110,0 | 246,4 | 356,4 | ||||
| ЗВЕРОПОЙ | SING | 0,4 | 12,0 | 12,4 | 268,2 | 298,2 | 566,4 | ||||
| ДЖОН УИК-2 | JOHN WICK: CHAPTER TWO | 4,8 | 5,9 | 10,7 | 82,9 | 61,5 | 144,4 | ||||
| СПЛИТ | SPLIT | 2,1 | 8,2 | 10,3 | 134,0 | 105,7 | 239,7 | ||||
| ВЕЛИКАЯ СТЕНА | THE GREAT WALL | 3,6 | 6,4 | 10,0 | 41,4 | 278,8 | 320,2 | ||||
| ЛЕВ | LION | 2,1 | 5,4 | 7,5 | 46,5 | 62,3 | 108,8 | ||||
| СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ | HIDDEN FIGURES | 3,8 | 3,7 | 7,5 | 158,8 | 36,4 | 195,2 | ||||
| ЛУННЫЙ СВЕТ | MOONLIGHT | 2,3 | 4,7 | 7,0 | 25,2 | 16,7 | 41,9 | ||||
| СИНЯЯ БОРОДА | BLUEBEARD | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | ||||||
| ДОРАЭМОН: БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В АНТАРКТИДЕ | DORAEMON: THE GREAT ADVENTURE IN ANTARCTIC | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | ||||||
| МАТРИЦА ВРЕМЕНИ | BEFORE I FALL | 4,7 | 0,4 | 5,1 | 4,7 | 0,4 | 5,1 | ||||
| БИТВА ПРЕПОДОВ | FIST FIGHT | 2,9 | 1,2 | 4,1 | 28,3 | 6,7 | 35,0 | ||||
| SUPERАЛИБИ | ALIBI.COM | 3,7 | 3,7 | 18,0 | 18,0 |
| Всего: | $474,50 МЛН |
| За прошлый период: | $380,40 МЛН |
| %: | 24.74% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 657,50 | |||||
| 575,70 | |||||
| 692,60 | |||||
| 255,50 | |||||
| 312,10 | |||||
| 412,10 | |||||
| 481,10 | |||||
| 350,90 | |||||
| 444,60 | |||||
| 339,70 | |||||
| 312,80 | |||||
| 276,10 | |||||
| 388,50 | |||||
| 340,00 | |||||
| 302,60 | |||||
| 323,80 | |||||
| 384,60 | |||||
| 228,50 | |||||
| 233,40 | |||||
| 338,70 | |||||
| 451,90 | |||||
| 555,80 | |||||
| 543,30 | |||||
| 463,30 | |||||
| 487,40 | |||||
| 575,70 | |||||
| 460,50 | |||||
| 481,40 | |||||
| 394,80 | |||||
| 421,40 | |||||
| 476,60 | |||||
| 436,30 | |||||
| 318,10 | |||||
| 365,00 | |||||
| 478,90 | |||||
| 485,90 | |||||
| 377,50 | |||||
| 742,00 | |||||
| 318,60 | |||||
| 442,90 | |||||
| 533,50 | |||||
| 575,20 | |||||
| 407,30 | |||||
| 474,50 | |||||
| 380,40 | |||||
| 390,10 | |||||
| 519,90 | |||||
| 372,00 | |||||
| 533,60 | |||||
| 317,60 | |||||
| 328,30 | |||||
| 394,30 | |||||
| 461,10 |