По состоянию на 12.02.2017
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 10.02.2017 - 12.02.2017
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ | FIFTY SHADES DARKER | 46,6 | 97,7 | 144,3 | 46,6 | 97,7 | 144,3 | ||||
ЛЕГО ФИЛЬМ: БЭТМЕН | THE LEGO BATMAN MOVIE | 53,0 | 37,2 | 90,2 | 53,0 | 37,2 | 90,2 | ||||
ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО | XXX: THE RETURN OF XANDER CAGE | 1,5 | 69,3 | 70,8 | 43,1 | 185,8 | 229,6 | ||||
ДЖОН УИК-2 | JOHN WICK: CHAPTER TWO | 30,4 | 11,4 | 41,8 | 30,4 | 11,4 | 41,8 | ||||
СПЛИТ | SPLIT | 9,5 | 8,3 | 17,8 | 112,5 | 57,0 | 169,5 | ||||
ЛА-ЛА ЛЕНД | LA LA LAND | 4,9 | 11,2 | 16,1 | 126,0 | 167,6 | 293,6 | ||||
ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ | KUNG-FU YOGA | 16,0 | 16,0 | 0,3 | 233,0 | 233,3 | |||||
ЗВОНКИ | RINGS | 5,6 | 9,6 | 15,2 | 21,3 | 30,5 | 51,8 | ||||
РЯСКА | DUCKWEED | 0,2 | 12,8 | 12,8 | 0,2 | 129,0 | 129,1 | ||||
СВАРГАНЬ УРАГАН | COOK UP A STORM | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | ||||||
ДЖОЛЛИ - БАКАЛАВР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК-2 | JOLLY LLB 2 | 0,8 | 10,0 | 10,8 | 0,8 | 10,0 | 10,8 | ||||
СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ | HIDDEN FIGURES | 8,0 | 2,6 | 10,6 | 131,5 | 12,5 | 144,0 | ||||
ЗВЕРОПОЙ | SING | 1,7 | 8,0 | 9,7 | 265,4 | 246,5 | 501,9 | ||||
СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ | A DOG'S PURPOSE | 7,3 | 1,6 | 8,9 | 42,5 | 13,9 | 56,4 | ||||
ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА | RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER | 1,4 | 6,5 | 7,9 | 25,3 | 110,4 | 135,7 | ||||
ПОДСТАВНОЙ ГОРОД | FABRICATED CITY | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | ||||||
ЛЕВ | LION | 4,0 | 3,6 | 7,6 | 30,2 | 43,3 | 73,5 | ||||
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЗАПАД: ДЕМОНЫ | JOURNEY TO THE WEST: THE DEMONS STRIKE BACK | 0,1 | 6,9 | 7,0 | 0,7 | 239,0 | 239,7 | ||||
МОАНА | MOANA | 0,7 | 5,7 | 6,4 | 243,2 | 322,0 | 565,2 | ||||
ВОЗЬМИ МЕНЯ ШТУРМОМ | RAID DINGUE | 6,2 | 6,2 | 17,2 | 17,2 |
Всего: | $519,90 МЛН |
За прошлый период: | $372,00 МЛН |
%: | 39.76% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
657,50 | |||||
575,70 | |||||
692,60 | |||||
255,50 | |||||
312,10 | |||||
412,10 | |||||
481,10 | |||||
350,90 | |||||
444,60 | |||||
339,70 | |||||
312,80 | |||||
276,10 | |||||
388,50 | |||||
340,00 | |||||
302,60 | |||||
323,80 | |||||
384,60 | |||||
228,50 | |||||
233,40 | |||||
338,70 | |||||
451,90 | |||||
555,80 | |||||
543,30 | |||||
463,30 | |||||
487,40 | |||||
575,70 | |||||
460,50 | |||||
481,40 | |||||
394,80 | |||||
421,40 | |||||
476,60 | |||||
436,30 | |||||
318,10 | |||||
365,00 | |||||
478,90 | |||||
485,90 | |||||
377,50 | |||||
742,00 | |||||
318,60 | |||||
442,90 | |||||
533,50 | |||||
575,20 | |||||
407,30 | |||||
474,50 | |||||
380,40 | |||||
390,10 | |||||
519,90 | |||||
372,00 | |||||
533,60 | |||||
317,60 | |||||
328,30 | |||||
394,30 | |||||
461,10 |