По состоянию на 19.11.2017
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 17.11.2017 - 19.11.2017
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ | JUSTICE LEAGUE | 93,8 | 185,0 | 278,8 | 93,8 | 185,0 | 278,8 | ||||
| ТОР: РАГНАРЕК | THOR: RAGNAROK | 21,7 | 24,8 | 46,5 | 247,3 | 491,9 | 739,2 | ||||
| УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ | MURDER ON THE ORIENT EXPRESS | 13,8 | 20,7 | 34,5 | 51,7 | 96,5 | 148,2 | ||||
| ЧУДО | WONDER | 27,5 | 0,3 | 27,8 | 27,5 | 0,3 | 27,8 | ||||
| ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2 | DADDY'S HOME 2 | 14,4 | 0,4 | 14,8 | 50,2 | 1,0 | 51,2 | ||||
| ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ-2 | A BAD MOMS CHRISTMAS | 7,0 | 5,1 | 12,1 | 51,0 | 26,6 | 77,6 | ||||
| ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА | THE STAR | 9,8 | 0,7 | 10,5 | 9,8 | 0,7 | 10,5 | ||||
| ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2 | PADDINGTON 2 | 9,7 | 9,7 | 26,1 | 26,1 | ||||||
| ЗОЛОТОЙ МОНАХ | THE GOLDEN MONK | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||||||
| СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ | HAPPY DEATH DAY | 0,2 | 7,9 | 8,1 | 55,4 | 43,5 | 98,9 | ||||
| ПИЛА-8 | JIGSAW | 1,1 | 4,0 | 5,1 | 36,5 | 53,0 | 89,5 | ||||
| ЗАЧЁТНЫЙ ПРЕПОД-3 | FACK JU GOHTE 3 | 4,1 | 4,1 | 61,1 | 61,1 | ||||||
| ТАЙНА КОКО | COCO | 4,0 | 4,0 | 48,6 | 48,6 | ||||||
| СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ | A BETTER TOMORROW | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||||||
| НАДВИГАЕТСЯ ГРОЗА | THE LOOMING STORM | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
| ЛЕДИ БЕРД | LADY BIRD | 2,5 | 2,5 | 4,7 | 4,7 | ||||||
| ОНО | IT | 0,2 | 1,9 | 2,1 | 326,9 | 361,1 | 688,0 | ||||
| ДЕНЬ ПАТРИОТА | PATRIOTS DAY | 2,0 | 2,0 | 31,9 | 20,6 | 52,5 | |||||
| КОМНАТА №7 | ROOM №7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||
| БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049 | BLADE RUNNER 2049 | 0,6 | 1,3 | 1,9 | 89,3 | 163,2 | 252,5 |
| Всего: | $481,10 МЛН |
| За прошлый период: | $350,90 МЛН |
| %: | 37.1% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 657,50 | |||||
| 575,70 | |||||
| 692,60 | |||||
| 255,50 | |||||
| 312,10 | |||||
| 412,10 | |||||
| 481,10 | |||||
| 350,90 | |||||
| 444,60 | |||||
| 339,70 | |||||
| 312,80 | |||||
| 276,10 | |||||
| 388,50 | |||||
| 340,00 | |||||
| 302,60 | |||||
| 323,80 | |||||
| 384,60 | |||||
| 228,50 | |||||
| 233,40 | |||||
| 338,70 | |||||
| 451,90 | |||||
| 555,80 | |||||
| 543,30 | |||||
| 463,30 | |||||
| 487,40 | |||||
| 575,70 | |||||
| 460,50 | |||||
| 481,40 | |||||
| 394,80 | |||||
| 421,40 | |||||
| 476,60 | |||||
| 436,30 | |||||
| 318,10 | |||||
| 365,00 | |||||
| 478,90 | |||||
| 485,90 | |||||
| 377,50 | |||||
| 742,00 | |||||
| 318,60 | |||||
| 442,90 | |||||
| 533,50 | |||||
| 575,20 | |||||
| 407,30 | |||||
| 474,50 | |||||
| 380,40 | |||||
| 390,10 | |||||
| 519,90 | |||||
| 372,00 | |||||
| 533,60 | |||||
| 317,60 | |||||
| 328,30 | |||||
| 394,30 | |||||
| 461,10 |