По состоянию на 26.11.2017
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 24.11.2017 - 26.11.2017
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ | JUSTICE LEAGUE | 41,1 | 71,5 | 112,6 | 171,9 | 311 | 482,9 | ||||
| ТАЙНА КОКО | COCO | 72,9 | 30,8 | 103,7 | 72,9 | 82,3 | 155,2 | ||||
| УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ | MURDER ON THE ORIENT EXPRESS | 13,2 | 17,5 | 30,7 | 74,4 | 122,9 | 197,3 | ||||
| ТОР: РАГНАРЕК | THOR: RAGNAROK | 16,9 | 11,7 | 28,6 | 277,6 | 514 | 791,6 | ||||
| ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2 | DADDY'S HOME 2 | 13,2 | 14,1 | 27,3 | 72,6 | 17 | 89,6 | ||||
| ЧУДО | WONDER | 22,7 | 1,3 | 24 | 69,8 | 2,1 | 71,9 | ||||
| МОШЕННИКИ | SWINDLERS | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | ||||||
| ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА | MANHUNT | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||||||
| ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2 | PADDINGTON 2 | 10,5 | 10,5 | 39,7 | 39,7 | ||||||
| ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ-2 | A BAD MOMS CHRISTMAS | 4,9 | 4 | 8,9 | 59,6 | 33,1 | 92,7 | ||||
| ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА | THE STAR | 6,9 | 0,9 | 7,8 | 22,1 | 1,8 | 23,9 | ||||
| ВЗРЫВ | EXPLOSION | 0,06 | 4,9 | 4,9 | 0,06 | 4,9 | 5 | ||||
| СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ | HAPPY DEATH DAY | 0,1 | 4,6 | 4,7 | 55,6 | 39,8 | 105,4 | ||||
| РОМАН ИЗРАЭЛ, ЭСКВАЙР | ROMAN J. ISRAEL, ESQ. | 4,4 | 4,4 | 6,2 | 6,2 | ||||||
| ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ | THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI | 4,4 | 4,4 | 7,6 | 7,6 | ||||||
| ЛЕДИ БЕРД | LADY BIRD | 4,1 | 4,1 | 10,7 | 10,7 | ||||||
| КОМАТОЗНИКИ | FLATLINERS | 3,7 | 3,7 | 16,9 | 21,1 | 38 | |||||
| ПИЛА-8 | JIGSAW | 0,4 | 2,5 | 2,9 | 94,2 | ||||||
| БЛЕСК | LE BRIO | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
| ЗАЧЁТНЫЙ ПРЕПОД-3 | FACK JU GOHTE 3 | 2,5 | 2,5 | 65,4 | 65,4 |
| Всего: | $412,10 МЛН |
| За прошлый период: | $481,10 МЛН |
| %: | -14.34% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 657,50 | |||||
| 575,70 | |||||
| 692,60 | |||||
| 255,50 | |||||
| 312,10 | |||||
| 412,10 | |||||
| 481,10 | |||||
| 350,90 | |||||
| 444,60 | |||||
| 339,70 | |||||
| 312,80 | |||||
| 276,10 | |||||
| 388,50 | |||||
| 340,00 | |||||
| 302,60 | |||||
| 323,80 | |||||
| 384,60 | |||||
| 228,50 | |||||
| 233,40 | |||||
| 338,70 | |||||
| 451,90 | |||||
| 555,80 | |||||
| 543,30 | |||||
| 463,30 | |||||
| 487,40 | |||||
| 575,70 | |||||
| 460,50 | |||||
| 481,40 | |||||
| 394,80 | |||||
| 421,40 | |||||
| 476,60 | |||||
| 436,30 | |||||
| 318,10 | |||||
| 365,00 | |||||
| 478,90 | |||||
| 485,90 | |||||
| 377,50 | |||||
| 742,00 | |||||
| 318,60 | |||||
| 442,90 | |||||
| 533,50 | |||||
| 575,20 | |||||
| 407,30 | |||||
| 474,50 | |||||
| 380,40 | |||||
| 390,10 | |||||
| 519,90 | |||||
| 372,00 | |||||
| 533,60 | |||||
| 317,60 | |||||
| 328,30 | |||||
| 394,30 | |||||
| 461,10 |